Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2020 13:17 | L_Lucie_L | Host1550767 | výhra | normální | |
28.11.2020 19:44 | L_Lucie_L | Host1218553 | výhra | normální | |
27.11.2020 11:14 | L_Lucie_L | Host1199612 | výhra | normální | |
27.11.2020 11:14 | L_Lucie_L | abot | prohra | vypršel čas | |
27.11.2020 11:11 | L_Lucie_L | Host1199570 | prohra | normální | |
27.11.2020 10:00 | L_Lucie_L | Host1198679 | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 20:59 | L_Lucie_L | Host1193845 | výhra | normální | |
26.11.2020 20:57 | L_Lucie_L | Host1193845 | výhra | normální | |
26.11.2020 20:55 | L_Lucie_L | Host1193845 | prohra | normální | |
26.11.2020 20:37 | L_Lucie_L | Host1193719 | výhra | normální | |
26.11.2020 20:37 | L_Lucie_L | Host1193699 | prohra | normální | |
26.11.2020 20:34 | L_Lucie_L | Host1193645 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:28 | L_Lucie_L | Host1185843 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:26 | L_Lucie_L | Host1185800 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:23 | L_Lucie_L | Host1185776 | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 10:21 | L_Lucie_L | Host1185754 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:14 | L_Lucie_L | Host1185648 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:14 | L_Lucie_L | abot | prohra | kapitulace | |
26.11.2020 10:10 | L_Lucie_L | Host1185613 | prohra | normální | |
26.11.2020 10:05 | L_Lucie_L | Host1185572 | výhra | normální | |
26.11.2020 10:02 | L_Lucie_L | Host1185527 | prohra | normální | |
25.11.2020 20:10 | L_Lucie_L | Host1181240 | prohra | normální | |
25.11.2020 20:07 | L_Lucie_L | Host1181229 | prohra | vypršel čas | |
25.11.2020 10:20 | L_Lucie_L | Host1172617 | výhra | normální | |
25.11.2020 10:16 | L_Lucie_L | Host1172579 | výhra | normální | |
25.11.2020 10:11 | L_Lucie_L | Host1172521 | prohra | normální | |
25.11.2020 10:06 | L_Lucie_L | Host1172419 | prohra | normální | |
25.11.2020 10:03 | L_Lucie_L | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
25.11.2020 10:01 | L_Lucie_L | Kečous | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -23b |
15.11.2020 09:33 | L_Lucie_L | imim | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
13.11.2020 20:05 | L_Lucie_L | Host1010487 | prohra | normální | |
13.11.2020 20:03 | L_Lucie_L | Host1010461 | prohra | normální | |
13.11.2020 19:57 | L_Lucie_L | Host1010390 | výhra | vypršel čas | |
13.11.2020 19:45 | Host1010132 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
13.11.2020 19:39 | Host1010102 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
13.11.2020 18:33 | L_Lucie_L | Host1009256 | prohra | normální | |
13.11.2020 18:28 | L_Lucie_L | Host1009202 | výhra | normální | |
13.11.2020 18:26 | L_Lucie_L | Host1009196 | výhra | normální | |
13.11.2020 18:21 | L_Lucie_L | Host1009108 | výhra | normální | |
11.11.2020 21:47 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
11.11.2020 21:28 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
11.11.2020 21:25 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
11.11.2020 21:03 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.11.2020 20:59 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
11.11.2020 20:40 | L_Lucie_L | Host985017 | výhra | normální | |
11.11.2020 20:11 | Host984699 | L_Lucie_L | prohra | vypršel čas | |
11.11.2020 20:07 | L_Lucie_L | Host984684 | výhra | normální | |
11.11.2020 20:05 | Host984638 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
11.11.2020 15:28 | L_Lucie_L | Host980622 | výhra | normální | |
11.11.2020 15:22 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
11.11.2020 15:19 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
11.11.2020 15:17 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.11.2020 15:15 | L_Lucie_L | Tyna_the_qeen | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
11.11.2020 15:10 | L_Lucie_L | Host980357 | výhra | kapitulace | |
11.11.2020 14:56 | L_Lucie_L | Host980178 | výhra | vypršel čas | |
11.11.2020 14:51 | L_Lucie_L | Host980075 | výhra | normální | |
11.11.2020 14:48 | L_Lucie_L | Host980036 | výhra | vypršel čas | |
11.11.2020 14:47 | L_Lucie_L | Host979992 | výhra | vypršel čas | |
10.11.2020 17:56 | Host969155 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
10.11.2020 17:52 | Host969081 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
09.11.2020 21:04 | L_Lucie_L | Host958665 | výhra | normální | |
09.11.2020 21:02 | L_Lucie_L | Host958658 | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 20:56 | L_Lucie_L | Host958608 | výhra | normální | |
09.11.2020 20:50 | L_Lucie_L | Host958578 | výhra | normální | |
09.11.2020 20:45 | L_Lucie_L | Host958513 | výhra | normální | |
09.11.2020 20:37 | L_Lucie_L | Host958446 | prohra | normální | |
09.11.2020 20:32 | L_Lucie_L | Host958376 | prohra | normální | |
09.11.2020 20:26 | L_Lucie_L | Host958320 | výhra | normální | |
09.11.2020 20:18 | L_Lucie_L | Host958224 | prohra | normální | |
09.11.2020 20:12 | Host958133 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
09.11.2020 18:51 | L_Lucie_L | Host957319 | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 18:50 | L_Lucie_L | Host957309 | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 18:49 | Host957305 | L_Lucie_L | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 18:45 | Host957163 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
09.11.2020 17:47 | Host956443 | L_Lucie_L | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 17:42 | L_Lucie_L | Host956392 | výhra | normální | |
09.11.2020 17:39 | Host956340 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
09.11.2020 17:36 | L_Lucie_L | Host956326 | výhra | normální | |
09.11.2020 17:23 | Host956173 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
09.11.2020 17:23 | Host956156 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
09.11.2020 17:19 | Host956126 | L_Lucie_L | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 20:03 | L_Lucie_L | Host946124 | remíza | dohodou | |
08.11.2020 20:01 | Host946100 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
08.11.2020 19:59 | L_Lucie_L | Host946099 | výhra | vypršel čas | |
08.11.2020 14:25 | Host942219 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
08.11.2020 14:24 | Host942172 | L_Lucie_L | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 21:19 | L_Lucie_L | Host934812 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:15 | L_Lucie_L | Host934749 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:10 | L_Lucie_L | Host934624 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:01 | L_Lucie_L | Host934479 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:57 | L_Lucie_L | Host934429 | prohra | vypršel čas | |
07.11.2020 20:54 | L_Lucie_L | Host934402 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:48 | L_Lucie_L | Host934275 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:46 | L_Lucie_L | Host934201 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:43 | L_Lucie_L | Host934147 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:36 | L_Lucie_L | Host934033 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:32 | Host933993 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
07.11.2020 20:30 | Host933902 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
07.11.2020 20:22 | Host933789 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
07.11.2020 20:10 | Host933687 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
07.11.2020 20:04 | Host933642 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
07.11.2020 19:57 | L_Lucie_L | Host933560 | prohra | normální | |
07.11.2020 19:44 | Bezejmenný | L_Lucie_L | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.11.2020 19:41 | Host933424 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
07.11.2020 19:39 | Host933400 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
07.11.2020 19:35 | Host933368 | L_Lucie_L | výhra | normální | |
07.11.2020 19:31 | L_Lucie_L | Host933340 | výhra | normální | |
07.11.2020 19:29 | L_Lucie_L | Host933330 | výhra | normální | |
07.11.2020 17:44 | L_Lucie_L | Host932205 | prohra | normální | |
07.11.2020 17:35 | L_Lucie_L | Host932101 | prohra | normální | |
07.11.2020 17:32 | L_Lucie_L | Host932081 | výhra | normální | |
07.11.2020 17:18 | L_Lucie_L | Host931904 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:53 | L_Lucie_L | Host929615 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:49 | L_Lucie_L | Host929581 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:46 | L_Lucie_L | Host929576 | prohra | normální | |
07.11.2020 12:43 | L_Lucie_L | Host929570 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:40 | L_Lucie_L | Host929558 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:36 | L_Lucie_L | Host929533 | výhra | normální | |
07.11.2020 12:30 | L_Lucie_L | Host929488 | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 12:26 | L_Lucie_L | Host929458 | výhra | normální | |
06.11.2020 22:32 | L_Lucie_L | Host924929 | prohra | normální | |
06.11.2020 22:29 | L_Lucie_L | Host924903 | výhra | normální | |
06.11.2020 22:27 | L_Lucie_L | Host924845 | výhra | normální | |
06.11.2020 22:25 | L_Lucie_L | Host924814 | prohra | normální | |
06.11.2020 22:20 | L_Lucie_L | Host924788 | výhra | normální | |
06.11.2020 22:10 | L_Lucie_L | Host924549 | prohra | normální | |
06.11.2020 22:05 | L_Lucie_L | Host924521 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:52 | L_Lucie_L | Host924350 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:50 | L_Lucie_L | Host924282 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:46 | L_Lucie_L | Host924203 | prohra | normální | |
06.11.2020 21:42 | L_Lucie_L | Host924161 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:35 | L_Lucie_L | Host924089 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 21:32 | L_Lucie_L | Host924076 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:25 | L_Lucie_L | Host924001 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:22 | L_Lucie_L | Host923987 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:08 | L_Lucie_L | Host923882 | výhra | normální | |
06.11.2020 21:04 | L_Lucie_L | Host923830 | prohra | normální | |
06.11.2020 21:00 | L_Lucie_L | Host923706 | výhra | normální | |
06.11.2020 20:55 | L_Lucie_L | Host923640 | prohra | normální | |
06.11.2020 20:51 | L_Lucie_L | Host923591 | prohra | normální | |
06.11.2020 20:45 | L_Lucie_L | Host923525 | výhra | normální | |
06.11.2020 20:40 | L_Lucie_L | Host923421 | prohra | normální | |
06.11.2020 20:36 | L_Lucie_L | Host923363 | prohra | normální | |
06.11.2020 20:33 | L_Lucie_L | Host923289 | výhra | normální | |
06.11.2020 20:26 | L_Lucie_L | Host923183 | prohra | normální | |
05.11.2020 20:34 | L_Lucie_L | Host911437 | výhra | normální | |
02.11.2020 21:07 | L_Lucie_L | Host874435 | prohra | vypršel čas | |
02.11.2020 20:59 | L_Lucie_L | Host874356 | prohra | normální | |
31.10.2020 19:19 | L_Lucie_L | Host848716 | remíza | dohodou | |
31.10.2020 19:16 | L_Lucie_L | Host848656 | prohra | vypršel čas | |
31.10.2020 19:10 | L_Lucie_L | Host848540 | prohra | normální | |
31.10.2020 19:05 | L_Lucie_L | Host848488 | prohra | normální | |
18.10.2020 16:58 | L_Lucie_L | Host707874 | prohra | normální | |
18.10.2020 16:56 | L_Lucie_L | Host707856 | prohra | normální | |
18.10.2020 16:50 | L_Lucie_L | Host707768 | výhra | normální | |
17.10.2020 20:15 | L_Lucie_L | Host700475 | prohra | normální | |
17.10.2020 20:02 | L_Lucie_L | Host700194 | prohra | vypršel čas | |
17.10.2020 19:59 | L_Lucie_L | Host700136 | výhra | normální | |
17.10.2020 19:52 | L_Lucie_L | Host700068 | prohra | normální | |
17.10.2020 19:24 | L_Lucie_L | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 19:22 | L_Lucie_L | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 19:20 | Host699705 | L_Lucie_L | prohra | normální | |
17.10.2020 19:19 | L_Lucie_L | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 19:16 | L_Lucie_L | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|