Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2020 15:20 | K4DD | Host1163629 | výhra | normální | |
24.11.2020 15:18 | K4DD | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 23:06 | K4DD | maal | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
04.11.2020 23:02 | K4DD | maal | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
04.11.2020 22:53 | K4DD | Frenky339 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
04.11.2020 22:49 | K4DD | Frenky339 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
04.11.2020 22:44 | K4DD | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
04.11.2020 22:41 | K4DD | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
04.11.2020 22:40 | K4DD | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
04.11.2020 22:38 | K4DD | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
04.11.2020 22:34 | K4DD | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
04.11.2020 22:34 | K4DD | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 22:32 | K4DD | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 22:30 | K4DD | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 22:29 | K4DD | Host901324 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 22:28 | K4DD | abot | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 22:02 | K4DD | Host900804 | výhra | normální | |
04.11.2020 21:59 | K4DD | Host900804 | výhra | normální | |
04.11.2020 21:52 | Host900719 | K4DD | výhra | normální | |
04.11.2020 18:04 | K4DD | VVVV | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
04.11.2020 18:01 | Host897509 | K4DD | výhra | normální | |
04.11.2020 18:00 | K4DD | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 17:58 | K4DD | Host897501 | výhra | normální | |
04.11.2020 17:58 | Host897480 | K4DD | výhra | normální | |
04.11.2020 17:55 | Host897417 | K4DD | prohra | kapitulace | |
04.11.2020 17:55 | K4DD | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 17:53 | K4DD | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 17:52 | K4DD | VVVV | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
04.11.2020 17:50 | Host897331 | K4DD | prohra | kapitulace | |
04.11.2020 17:45 | K4DD | VVVV | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
04.11.2020 17:42 | K4DD | VVVV | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
04.11.2020 17:38 | Host897117 | K4DD | výhra | normální | |
04.11.2020 17:37 | Host897103 | K4DD | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 17:35 | K4DD | Host897082 | výhra | normální | |
04.11.2020 17:32 | K4DD | imim | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -6b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|