Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:28 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 08:27 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 16:00 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 16:00 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:58 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:58 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:58 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:58 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:57 | Fotbalák | TesaZlesa | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
08.11.2020 15:52 | Fotbalák | TesaZlesa | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
08.11.2020 15:51 | Fotbalák | imim | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
08.11.2020 15:49 | Fotbalák | V jako vendeta | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
08.11.2020 15:48 | Fotbalák | Host943001 | prohra | normální | |
08.11.2020 15:48 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:44 | Host942934 | Fotbalák | prohra | normální | |
08.11.2020 15:44 | Fotbalák | Host942910 | prohra | vypršel čas | |
08.11.2020 15:44 | Fotbalák | Host942910 | výhra | vypršel čas | |
08.11.2020 15:42 | Fotbalák | Host942910 | prohra | normální | |
08.11.2020 15:42 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:41 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:41 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:41 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
08.11.2020 15:41 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
07.11.2020 11:29 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:12 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:11 | Fotbalák | Host 01 | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +11b |
06.11.2020 18:11 | Host 01 | Fotbalák | výhra | kapitulace |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
06.11.2020 18:10 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | kacura | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -21b |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:09 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:08 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:05 | Tatínel11 | Fotbalák | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.11.2020 18:04 | Tatínel11 | Fotbalák | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
06.11.2020 18:04 | Host921454 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:04 | Tonny | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
06.11.2020 18:02 | Host921442 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 18:02 | Fotbalák | Tatínel11 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
06.11.2020 18:02 | Fotbalák | Tatínel11 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.11.2020 18:01 | Fotbalák | Tatínel11 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
06.11.2020 17:58 | Fotbalák | Tatínel11 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | Tatínel11 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:55 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:12 | Fotbalák | SEDEJVLK | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.11.2020 17:10 | Fotbalák | SEDEJVLK | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
06.11.2020 17:08 | Fotbalák | SEDEJVLK | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
06.11.2020 17:06 | Fotbalák | SEDEJVLK | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.11.2020 17:05 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:05 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:04 | Host920670 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 17:03 | Fotbalák | abot | prohra | předčasné ukončení | |
06.11.2020 17:03 | ioan | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
06.11.2020 16:59 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 16:59 | Fotbalák | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 14:21 | Fotbalák | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
06.11.2020 14:19 | Fotbalák | slovan | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
06.11.2020 10:52 | Fotbalák | Bambule39 | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.11.2020 10:50 | Fotbalák | Bambule39 | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:23 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:21 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:21 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:21 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 10:20 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 09:52 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:52 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:46 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:46 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:46 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:46 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:46 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:45 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:43 | Fotbalák | abot | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 09:19 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:18 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:17 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:16 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
06.11.2020 09:16 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 08:53 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 08:52 | Host915211 | Fotbalák | prohra | normální | |
06.11.2020 08:50 | Host915211 | Fotbalák | výhra | normální | |
06.11.2020 08:41 | Host915088 | Fotbalák | prohra | normální | |
05.11.2020 20:41 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:40 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:40 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:40 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:39 | Host911508 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 20:38 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:37 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 20:35 | Fotbalák | ioan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
05.11.2020 20:33 | Fotbalák | abot | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 20:32 | Fotbalák | abot | prohra | předčasné ukončení | |
05.11.2020 20:30 | Host911377 | Fotbalák | prohra | normální | |
05.11.2020 20:26 | Host911368 | Fotbalák | prohra | normální | |
05.11.2020 20:25 | Fotbalák | ioan | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
05.11.2020 19:37 | Host910547 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 19:35 | Host910544 | Fotbalák | prohra | normální | |
05.11.2020 19:33 | Fotbalák | Host910531 | prohra | normální | |
05.11.2020 19:32 | Fotbalák | Host910531 | prohra | normální | |
05.11.2020 19:31 | Fotbalák | SEDEJVLK | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.11.2020 19:30 | SEDEJVLK | Fotbalák | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
05.11.2020 19:30 | SEDEJVLK | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
05.11.2020 19:30 | SEDEJVLK | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
05.11.2020 19:29 | SEDEJVLK | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.11.2020 19:29 | SEDEJVLK | Fotbalák | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.11.2020 19:28 | Fotbalák | SEDEJVLK | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
05.11.2020 19:25 | Fotbalák | Host910451 | výhra | kapitulace | |
05.11.2020 19:24 | Fotbalák | Host910451 | výhra | normální | |
05.11.2020 19:23 | Fotbalák | Host910451 | výhra | normální | |
05.11.2020 17:24 | Host908737 | Fotbalák | výhra | normální | |
05.11.2020 17:23 | Fotbalák | kolombo | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
05.11.2020 17:21 | Fotbalák | kolombo | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
05.11.2020 17:19 | Fotbalák | kolombo | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
05.11.2020 17:11 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 12:11 | Fotbalák | Host906157 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 12:08 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.11.2020 12:06 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
05.11.2020 12:06 | Fotbalák | Bambule39 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
05.11.2020 12:05 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.11.2020 12:03 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.11.2020 12:02 | Fotbalák | Host906073 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 12:00 | Fotbalák | Host906012 | prohra | normální | |
05.11.2020 11:59 | Fotbalák | Host906012 | prohra | normální | |
05.11.2020 11:57 | Fotbalák | Host906012 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:56 | Fotbalák | Host906012 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:55 | Fotbalák | Host906006 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:54 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.11.2020 11:53 | Fotbalák | Bambule39 | remíza | dohodou |
měsíční: +0b
celkový: +0b |
05.11.2020 11:51 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
05.11.2020 11:49 | Fotbalák | Bambule39 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
05.11.2020 11:46 | Host905897 | Fotbalák | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:46 | Fotbalák | sestřička | prohra | kapitulace |
měsíční: -22b
celkový: -20b |
05.11.2020 11:45 | Fotbalák | sestřička | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +13b |
05.11.2020 11:44 | Fotbalák | Bambule39 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
05.11.2020 11:44 | sestřička | Fotbalák | prohra | kapitulace |
měsíční: -23b
celkový: -21b |
05.11.2020 11:43 | Fotbalák | Host905851 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:43 | Fotbalák | Host905851 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:42 | Host905843 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:39 | Fotbalák | Host905758 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:38 | Fotbalák | Host905758 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:36 | Fotbalák | Host905758 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:34 | Fotbalák | Host905758 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:33 | Fotbalák | Bambule39 | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
05.11.2020 11:32 | Host905741 | Fotbalák | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:27 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 11:24 | Fotbalák | Host905634 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:23 | Fotbalák | Host905600 | prohra | normální | |
05.11.2020 11:21 | Fotbalák | Host905577 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:20 | Fotbalák | Host905572 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:20 | Fotbalák | Host905572 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:19 | Fotbalák | Host905572 | prohra | normální | |
05.11.2020 11:18 | Fotbalák | Host905508 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:17 | Fotbalák | Host905508 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:16 | Fotbalák | Host905508 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:15 | Fotbalák | Host905508 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:12 | Fotbalák | Host905474 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:11 | Fotbalák | Host905474 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:09 | Fotbalák | Host905460 | prohra | normální | |
05.11.2020 11:07 | Fotbalák | Host905443 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:05 | Fotbalák | Host905349 | výhra | kapitulace | |
05.11.2020 11:05 | Fotbalák | Host905349 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 11:04 | Fotbalák | Host905349 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:03 | Fotbalák | Host905349 | prohra | normální | |
05.11.2020 10:34 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 10:27 | Fotbalák | abot | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 10:24 | Fotbalák | Host905038 | výhra | normální | |
05.11.2020 10:22 | Fotbalák | Host905020 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 10:22 | Fotbalák | Host905000 | prohra | normální | |
05.11.2020 08:55 | Fotbalák | Host903451 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 08:52 | Fotbalák | Host903451 | prohra | normální | |
05.11.2020 08:51 | Fotbalák | Host903451 | výhra | normální | |
05.11.2020 08:50 | Fotbalák | Host903451 | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 08:49 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:47 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:46 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:37 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:35 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:34 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:33 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 08:30 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 21:29 | Host900390 | Fotbalák | prohra | normální | |
04.11.2020 21:27 | Fotbalák | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 21:26 | Host900353 | Fotbalák | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|