Měsíční liga PRO
- 0
- 0
- 0
4. - 0
5. - 0
6. - 0
7. - 0
8. - 0
9. - 0
10. - 0
11. - 0
12. - 0
13. - 0
14. - 0
15. - 0
predátor65 316
Kub m8 200
Babuna131517 161
4. sutam 153
5. fefe 145
6. punta 137
7. dzara 136
8. colombo 129
9. mosoutek 127
10. psychiatr.cz 104
11. h38k 102
12. Lisboa466 92
13. Jana PRO 88
14. barna 88
15. Pucmeloun 79
sutam 102
predátor65 100
Jeník Šrut 50
4. punta 48
5. colombo 38
6. DANIELSON68 31
7. mosoutek 30
8. Maruš 30
9. Jana PRO 27
10. MartinaOZ 23
11. plameňák 21
12. luciferka 18
13. Charlie Charl 18
14. fefe 17
15. Masakr 16
Statistiky dne
94 her
Vítáme nového hráče Miskaso a přejeme hodně štěstí ve hře.
Poslední hry
Francesco
předseda vlády L47
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
36972
Úroveň
L47
Skóre s abotem
0
Vypršel čas celkem
35
Odehraných her
0
Hry tento měsíc
0
Hry s abotem
190
Výhry celkem
205 (56 %)
Prohry celkem
153
Remízy celkem
1
Kapitulace celkem
1

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
výher s abotem
20
odehraných her
50
odehraných her
50
výher
50
výher s abotem
100
odehraných her
100
výher
1
první remíza
250
odehraných her
100
výher s abotem
Zobrazují se pouze hry od 01.06.2025.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
07/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2020 0 0 0 - 0 0 0 205 364 0 153 1 1 35
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout