Datum | Typ | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 19:55 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:51 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 19:50 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:47 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:42 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:41 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:38 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 19:38 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 19:37 | Tatko | maplor | výhra | vypršel čas | ||
30.03.2025 19:09 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 18:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:38 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:37 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:36 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:33 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:29 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:28 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:28 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:27 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 17:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:26 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:25 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 17:23 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 14:43 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:39 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 14:37 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:34 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 14:33 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:32 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 14:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 14:29 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:28 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:28 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 14:26 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 12:22 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 12:20 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:20 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 12:19 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:16 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 12:15 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 11:57 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 11:57 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 11:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 11:29 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 11:29 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 11:00 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 10:58 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 10:56 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 10:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 10:54 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 10:53 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 10:14 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
30.03.2025 10:12 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
30.03.2025 10:09 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 15:32 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 15:30 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 15:29 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 15:29 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
29.03.2025 15:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 15:25 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 15:24 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
29.03.2025 15:24 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 15:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 15:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 10:43 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 10:42 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 10:41 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 10:40 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 10:15 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 10:14 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 10:14 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 10:12 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 10:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 10:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:59 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:57 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:56 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:55 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:54 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:50 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:48 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:47 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:46 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:44 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:40 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:40 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:40 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:38 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:38 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:34 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
29.03.2025 09:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:32 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
29.03.2025 09:32 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:24 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:22 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:21 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
28.03.2025 17:20 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:19 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
28.03.2025 17:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:17 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:10 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:09 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:08 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:07 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:06 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:05 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
28.03.2025 17:04 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
28.03.2025 17:04 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
28.03.2025 17:03 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:56 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:54 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:53 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:49 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 16:49 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 16:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:43 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 16:42 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 16:41 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 16:40 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:39 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:39 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:37 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 16:34 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:58 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:57 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:37 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:33 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:32 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:29 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:28 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:27 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:26 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:25 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:24 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:22 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:20 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 15:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 15:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:50 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 14:49 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:48 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:48 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
27.03.2025 14:45 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 14:43 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:41 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
27.03.2025 14:41 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:40 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:37 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 14:36 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
27.03.2025 14:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
27.03.2025 14:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
27.03.2025 14:34 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 21:25 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 21:24 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 21:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 21:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 21:21 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 21:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 21:17 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 20:15 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 20:11 | Tatko | Josmaz | výhra | kapitulace | ||
26.03.2025 19:53 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:53 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:51 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:50 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 19:49 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:17 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 19:17 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:14 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:14 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 19:13 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 19:01 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 19:00 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:57 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 18:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:54 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:53 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:53 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:50 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
26.03.2025 18:40 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
26.03.2025 18:37 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 21:37 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
25.03.2025 21:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 21:34 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 21:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:29 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 21:28 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:27 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:27 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:26 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:23 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 21:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 21:22 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:51 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 20:51 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:50 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:46 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:44 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 20:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:42 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 20:42 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:28 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 20:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 20:24 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:22 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 20:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 18:45 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 18:45 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 18:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2025 18:43 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
25.03.2025 18:42 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
25.03.2025 18:40 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
25.03.2025 18:39 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 22:22 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 22:21 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 22:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 21:54 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:23 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:22 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:21 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 21:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 21:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 21:03 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 21:00 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 20:56 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 20:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:54 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 20:52 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:50 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 20:49 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:45 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 20:45 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 20:44 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 17:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 17:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2025 17:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 15:06 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2025 15:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
23.03.2025 20:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
23.03.2025 20:33 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
23.03.2025 20:32 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
23.03.2025 20:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2025 15:20 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2025 15:20 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2025 15:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2025 15:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2025 15:14 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 20:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 20:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 20:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 20:04 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 20:02 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 20:01 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 20:00 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:59 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:59 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:56 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:54 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:52 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:33 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:19 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:17 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:16 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 19:14 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 19:14 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 18:59 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2025 18:58 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2025 18:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 17:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 17:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 17:30 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 17:26 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:31 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
13.03.2025 15:13 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:12 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:12 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:11 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:10 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:09 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:04 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:03 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:02 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 15:01 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 15:00 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 14:59 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2025 14:46 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2025 14:46 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 20:45 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 20:45 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:43 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 20:31 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:16 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:15 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:13 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 20:09 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
12.03.2025 19:17 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 19:16 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 19:16 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 19:14 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 19:14 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 17:51 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 17:51 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 17:48 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 17:06 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 17:04 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:59 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
12.03.2025 16:57 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:57 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:56 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:54 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:54 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:51 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:31 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:29 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:28 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:27 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:26 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 16:25 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 16:22 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 15:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 15:29 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2025 15:27 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:26 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:26 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:25 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:24 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 15:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2025 14:44 | Tatko | abot | remíza | dohodou | ||
11.03.2025 18:40 | Tatko | abot | prohra | vypršel čas | ||
11.03.2025 18:39 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 18:38 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 18:37 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 18:37 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 18:34 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 18:33 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:53 | Tatko | abot | prohra | kapitulace | ||
11.03.2025 17:51 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:48 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:48 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:46 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:46 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:44 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:44 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:43 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:41 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:41 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:39 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:39 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:38 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:37 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:37 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:36 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:25 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:25 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:24 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:23 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:21 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:19 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:18 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:18 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:17 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:15 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:12 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 17:09 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:08 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:07 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 17:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:49 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:46 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:45 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:44 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:08 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:07 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:06 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:04 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:03 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:02 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:02 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2025 16:01 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 16:01 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 15:59 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 15:57 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 15:55 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2025 15:54 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2025 22:35 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
10.03.2025 22:35 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2025 22:30 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
10.03.2025 17:06 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2025 17:05 | Tatko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2025 17:03 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
10.03.2025 17:03 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
10.03.2025 17:02 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
10.03.2025 17:00 | Tatko | abot | prohra | normální | ||
