Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 18:29 | ja_nevjem_meno | Host2170651 | prohra | normální | |
27.12.2020 22:32 | ja_nevjem_meno | Host1613926 | výhra | vypršel čas | |
27.12.2020 22:30 | ja_nevjem_meno | Host1613926 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:27 | ja_nevjem_meno | Host1613926 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:23 | ja_nevjem_meno | Host1613926 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:19 | ja_nevjem_meno | Host1613926 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:18 | ja_nevjem_meno | Host1613916 | prohra | vypršel čas | |
27.12.2020 22:15 | ja_nevjem_meno | Host1613776 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:11 | ja_nevjem_meno | Host1613776 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:08 | ja_nevjem_meno | Host1613776 | prohra | normální | |
27.12.2020 22:06 | ja_nevjem_meno | Host1613776 | výhra | normální | |
27.12.2020 22:04 | ja_nevjem_meno | Host1613776 | prohra | normální | |
27.12.2020 22:01 | ja_nevjem_meno | Host1613638 | výhra | vypršel čas | |
27.12.2020 21:58 | ja_nevjem_meno | Host1613638 | výhra | normální | |
27.12.2020 20:58 | Host1612705 | ja_nevjem_meno | prohra | normální | |
27.12.2020 20:58 | ja_nevjem_meno | dzara | prohra | normální | |
27.12.2020 20:56 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | kapitulace | |
27.12.2020 20:54 | ja_nevjem_meno | Host1612638 | prohra | normální | |
27.12.2020 20:52 | Hadoyi | ja_nevjem_meno | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
27.12.2020 20:50 | Hadoyi | ja_nevjem_meno | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.12.2020 23:59 | sisimo | ja_nevjem_meno | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
26.12.2020 23:57 | ja_nevjem_meno | sisimo | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
26.12.2020 23:55 | ja_nevjem_meno | sisimo | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
26.12.2020 23:55 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 23:53 | Host1599443 | ja_nevjem_meno | výhra | vypršel čas | |
26.12.2020 23:53 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 23:51 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 23:50 | Host1599418 | ja_nevjem_meno | prohra | normální | |
26.12.2020 23:48 | ja_nevjem_meno | Host1599392 | prohra | normální | |
26.12.2020 23:46 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 23:44 | ja_nevjem_meno | Host1599382 | prohra | normální | |
26.12.2020 23:43 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 21:46 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 21:46 | ja_nevjem_meno | malateus | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
25.12.2020 21:43 | ja_nevjem_meno | malateus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
25.12.2020 21:40 | ja_nevjem_meno | malateus | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
25.12.2020 21:37 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 21:35 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 21:34 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 21:32 | ja_nevjem_meno | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 21:29 | ja_nevjem_meno | marcus | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
25.12.2020 21:28 | ja_nevjem_meno | Host1582869 | prohra | normální | |
25.12.2020 21:26 | ja_nevjem_meno | Host1582869 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|