Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 00:59 | Remíza | abot | výhra | normální | |
19.09.2020 00:57 | Remíza | ioan | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +19b |
19.09.2020 00:55 | Remíza | abot | prohra | normální | |
19.09.2020 00:51 | Remíza | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -14b |
19.09.2020 00:47 | Remíza | abot | výhra | normální | |
12.09.2020 22:45 | Remíza | abot | výhra | normální | |
12.09.2020 22:42 | Remíza | Host409504 | výhra | kapitulace | |
12.09.2020 22:41 | Remíza | abot | prohra | normální | |
11.09.2020 21:00 | Remíza | abot | výhra | normální | |
11.09.2020 20:57 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.09.2020 21:36 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.09.2020 21:28 | Remíza | Host353304 | výhra | vypršel čas | |
02.09.2020 21:22 | Remíza | abot | výhra | normální | |
31.08.2020 18:53 | Remíza | abot | výhra | normální | |
24.08.2020 23:33 | Host317951 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
24.08.2020 23:30 | Host317951 | Remíza | výhra | normální | |
23.08.2020 19:37 | Host313930 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
23.08.2020 19:32 | Remíza | Host314035 | výhra | normální | |
23.08.2020 19:21 | Host313999 | Remíza | prohra | vypršel čas | |
23.08.2020 19:15 | Remíza | Host313961 | výhra | kapitulace | |
22.08.2020 19:58 | PANDIČKA | Remíza | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
22.08.2020 19:52 | Remíza | PANDIČKA | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
22.08.2020 14:10 | Remíza | abot | výhra | normální | |
20.08.2020 22:18 | ioan | Remíza | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
20.08.2020 22:09 | Remíza | ioan | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
19.08.2020 18:14 | Host300794 | Remíza | prohra | vypršel čas | |
19.08.2020 18:13 | Remíza | Willy | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
19.08.2020 18:13 | Remíza | Willy | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
19.08.2020 18:12 | Remíza | Willy | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
17.08.2020 21:32 | Remíza | Host294916 | výhra | vypršel čas | |
17.08.2020 21:27 | Host294871 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
17.08.2020 21:27 | Remíza | Host294870 | výhra | vypršel čas | |
16.08.2020 20:49 | Remíza | igii | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
16.08.2020 20:49 | Remíza | igii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
16.08.2020 20:39 | Remíza | igii | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
14.08.2020 10:52 | Host281106 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
14.08.2020 10:52 | Host281106 | Remíza | prohra | vypršel čas | |
14.08.2020 10:43 | Host281106 | Remíza | výhra | kapitulace | |
14.08.2020 10:37 | Remíza | abot | výhra | normální | |
14.08.2020 10:35 | Host281094 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
13.08.2020 20:46 | Host279158 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
13.08.2020 20:42 | Host279140 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
12.08.2020 21:56 | Remíza | abot | výhra | normální | |
12.08.2020 17:52 | Remíza | abot | výhra | normální | |
12.08.2020 16:46 | Remíza | abot | výhra | normální | |
12.08.2020 16:37 | Vojtislav | Remíza | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
12.08.2020 16:34 | Remíza | Vojtislav | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -12b |
12.08.2020 16:21 | Remíza | Vojtislav | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +22b |
12.08.2020 16:15 | Host274587 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
12.08.2020 16:11 | Remíza | Vojtislav | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +24b |
12.08.2020 00:46 | Remíza | abot | výhra | normální | |
11.08.2020 21:19 | Remíza | Host272108 | výhra | normální | |
11.08.2020 21:17 | Remíza | Host272108 | výhra | normální | |
11.08.2020 15:55 | Remíza | Host270566 | výhra | vypršel čas | |
11.08.2020 15:49 | Remíza | abot | výhra | normální | |
08.08.2020 23:38 | Remíza | abot | výhra | normální | |
08.08.2020 23:32 | Remíza | drtič | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +23b |
08.08.2020 15:41 | Remíza | Host260725 | výhra | vypršel čas | |
08.08.2020 11:28 | Host260000 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
08.08.2020 11:22 | Remíza | drtič | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
08.08.2020 11:19 | Remíza | abot | výhra | normální | |
08.08.2020 08:49 | Remíza | abot | výhra | normální | |
07.08.2020 23:50 | Remíza | abot | výhra | normální | |
07.08.2020 12:31 | Remíza | abot | výhra | normální | |
07.08.2020 12:27 | Remíza | abot | výhra | normální | |
06.08.2020 23:23 | Remíza | abot | výhra | normální | |
06.08.2020 23:21 | Remíza | abot | výhra | normální | |
06.08.2020 23:18 | Remíza | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 19:05 | Remíza | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 18:48 | Remíza | abot | výhra | normální | |
05.08.2020 18:42 | Remíza | abot | výhra | normální | |
04.08.2020 14:31 | Remíza | Host246649 | výhra | vypršel čas | |
04.08.2020 14:27 | Remíza | Host246608 | výhra | vypršel čas | |
04.08.2020 14:25 | Remíza | abot | prohra | vypršel čas | |
04.08.2020 12:40 | Host246176 | Remíza | prohra | vypršel čas | |
04.08.2020 12:36 | Host246169 | Remíza | prohra | normální | |
04.08.2020 11:34 | Remíza | abot | prohra | vypršel čas | |
04.08.2020 11:26 | Vojtislav | Remíza | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +24b |
03.08.2020 21:57 | Remíza | abot | prohra | vypršel čas | |
03.08.2020 21:44 | ioan | Remíza | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
03.08.2020 19:35 | Remíza | abot | výhra | normální | |
03.08.2020 19:30 | Remíza | abot | výhra | normální | |
03.08.2020 19:24 | Remíza | karo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
03.08.2020 19:23 | Remíza | Host243915 | výhra | kapitulace | |
03.08.2020 15:54 | Remíza | pipi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
03.08.2020 15:46 | drtič | Remíza | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +22b |
03.08.2020 15:39 | Remíza | abot | výhra | normální | |
03.08.2020 15:34 | Remíza | Host242994 | výhra | kapitulace | |
03.08.2020 15:28 | Host242961 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
03.08.2020 15:19 | Remíza | Host242887 | výhra | vypršel čas | |
03.08.2020 15:15 | Remíza | Host242854 | výhra | kapitulace | |
03.08.2020 15:01 | Host242830 | Remíza | výhra | normální | |
03.08.2020 14:56 | Host242798 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 23:45 | Remíza | Basho | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +28b |
02.08.2020 23:38 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 23:34 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 23:32 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 23:29 | Remíza | Host241191 | prohra | normální | |
02.08.2020 23:22 | Host241186 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 23:14 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 23:12 | igii | Remíza | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
02.08.2020 23:06 | igii | Remíza | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
02.08.2020 22:49 | Remíza | Host241052 | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 22:47 | Remíza | abot | prohra | vypršel čas | |
02.08.2020 22:43 | Remíza | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 22:39 | Remíza | Host241049 | výhra | normální | |
02.08.2020 22:26 | ioan | Remíza | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
02.08.2020 22:20 | ioan | Remíza | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -10b |
02.08.2020 22:12 | ioan | Remíza | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
02.08.2020 18:38 | igii | Remíza | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
02.08.2020 18:37 | Host240049 | Remíza | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 18:34 | Host240029 | Remíza | výhra | kapitulace |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|