Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 20:39 | rockočka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 20:36 | rockočka | abot | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 20:34 | rockočka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 20:31 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:30 | Host3230165 | rockočka | výhra | vypršel čas | |
27.02.2021 20:28 | Host3230068 | rockočka | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 20:26 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:25 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:25 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:17 | rockočka | creaturis | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.02.2021 20:12 | Kominika | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
27.02.2021 20:04 | Kominika | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
27.02.2021 20:02 | Host3228891 | rockočka | výhra | kapitulace | |
27.02.2021 19:58 | Host3228891 | rockočka | výhra | normální | |
27.02.2021 19:51 | rockočka | abot | remíza | dohodou | |
27.02.2021 19:48 | Ortim | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
27.02.2021 19:46 | rockočka | Host3228460 | výhra | vypršel čas | |
27.02.2021 19:45 | rockočka | Ortim | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
27.02.2021 19:38 | Balaban | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
27.02.2021 19:31 | Host3227791 | rockočka | prohra | normální | |
27.02.2021 19:29 | rockočka | Ortim | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
27.02.2021 19:28 | tobi58 | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.02.2021 19:25 | vnklermuf | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
27.02.2021 19:22 | rockočka | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
27.02.2021 10:05 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 10:02 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 10:01 | rockočka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 10:01 | rockočka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:59 | rockočka | abot | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 09:56 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 00:36 | trunky | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
27.02.2021 00:34 | trunky | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
27.02.2021 00:31 | rockočka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 00:26 | rockočka | Host3199199 | výhra | normální | |
27.02.2021 00:22 | rockočka | Host3199199 | výhra | normální | |
26.02.2021 10:33 | Host3171507 | rockočka | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 10:30 | rockočka | Host3171301 | výhra | normální | |
26.02.2021 10:27 | rockočka | Host3171301 | prohra | normální | |
26.02.2021 10:25 | rockočka | Host3171301 | výhra | normální | |
26.02.2021 10:22 | rockočka | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 10:21 | rockočka | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:19 | rockočka | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:17 | rockočka | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 10:16 | rockočka | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:14 | rockočka | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 10:14 | Host3170890 | rockočka | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 10:10 | Host3170776 | rockočka | prohra | normální | |
25.02.2021 19:30 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:29 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:29 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:28 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:25 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 19:24 | Host3153669 | rockočka | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 19:22 | BUBO | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 19:20 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 19:18 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 19:15 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 19:14 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:13 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 19:13 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:11 | rockočka | Host3153160 | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 19:08 | rockočka | Matus | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
25.02.2021 19:04 | rockočka | Matus | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
25.02.2021 19:01 | rockočka | Matus | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -24b |
25.02.2021 19:00 | rockočka | Matus | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
25.02.2021 18:56 | rockočka | kwok | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
25.02.2021 18:49 | Host3152317 | rockočka | výhra | normální | |
25.02.2021 18:45 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:44 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 18:43 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 18:42 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 18:41 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:40 | rockočka | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:39 | rockočka | psychiatr.cz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
25.02.2021 18:38 | valkyra | rockočka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
25.02.2021 18:36 | valkyra | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +23b |
25.02.2021 18:36 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 09:11 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 09:10 | rockočka | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 09:09 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 09:07 | rockočka | Host3132979 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:02 | Host3132762 | rockočka | výhra | normální | |
25.02.2021 09:01 | Host3132762 | rockočka | výhra | normální | |
24.02.2021 20:11 | rockočka | Host3118967 | prohra | kapitulace | |
24.02.2021 20:08 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:07 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:06 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:04 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:02 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:02 | rockočka | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:01 | rockočka | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 19:58 | rockočka | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
24.02.2021 19:55 | rockočka | borko | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.02.2021 11:47 | rockočka | Jana | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.02.2021 11:46 | rockočka | Jana | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
24.02.2021 11:45 | rockočka | Jana | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.02.2021 11:34 | rockočka | Jana | remíza | dohodou |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.02.2021 11:34 | rockočka | Host3101598 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 11:24 | Host3101274 | rockočka | prohra | normální | |
24.02.2021 11:18 | rockočka | VELKASEM | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -7b |
24.02.2021 11:16 | Host3101020 | rockočka | výhra | normální | |
24.02.2021 11:04 | Hračička | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.02.2021 10:58 | Hračička | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.02.2021 10:58 | Host3100568 | rockočka | výhra | normální | |
24.02.2021 10:56 | Host3100568 | rockočka | výhra | normální | |
23.02.2021 11:03 | reklamnimanik | rockočka | prohra | normální | |
23.02.2021 11:01 | rockočka | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 10:59 | martínekvoe | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.02.2021 10:55 | rockočka | martínekvoe | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.02.2021 10:54 | Host3066516 | rockočka | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 10:45 | Host3029669 | rockočka | výhra | normální | |
22.02.2021 10:44 | rockočka | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 10:38 | rockočka | Sokol | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
22.02.2021 10:37 | rockočka | Host3029407 | výhra | normální | |
22.02.2021 10:32 | rockočka | olda | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
22.02.2021 10:30 | rockočka | olda | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.02.2021 10:29 | rockočka | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 10:23 | rockočka | evik65 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
22.02.2021 10:22 | rockočka | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 10:18 | Host3028758 | rockočka | výhra | normální | |
22.02.2021 10:16 | rockočka | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 10:13 | rockočka | Host3028617 | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 10:07 | rockočka | Host3028430 | výhra | normální | |
22.02.2021 10:05 | Host3028353 | rockočka | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 10:04 | rockočka | Host3028319 | výhra | normální | |
21.02.2021 19:11 | rockočka | vnklermuf | prohra | kapitulace |
měsíční: -27b
celkový: -27b |
21.02.2021 19:06 | rockočka | vnklermuf | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
21.02.2021 18:58 | mauseua | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
21.02.2021 18:54 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:51 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:49 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:48 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:47 | tesák | rockočka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
21.02.2021 18:45 | rockočka | michal Klas | prohra | kapitulace |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
21.02.2021 18:44 | rockočka | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:36 | rockočka | Host3006313 | výhra | normální | |
21.02.2021 18:32 | rockočka | Host3006313 | výhra | normální | |
21.02.2021 18:28 | rockočka | Host3006313 | výhra | normální | |
21.02.2021 13:52 | kolecko | rockočka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
21.02.2021 13:21 | rockočka | mivardi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
21.02.2021 13:17 | rockočka | mivardi | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
21.02.2021 13:16 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 13:14 | Roberto | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
21.02.2021 13:09 | Host2995303 | rockočka | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 13:04 | Host2995102 | rockočka | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 13:04 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 12:56 | Host2994844 | rockočka | výhra | normální | |
21.02.2021 12:42 | rockočka | Obrigada | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
21.02.2021 12:37 | rockočka | Obrigada | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
21.02.2021 12:33 | rockočka | Obrigada | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
21.02.2021 12:11 | Obrigada | rockočka | remíza | dohodou | |
21.02.2021 11:55 | Obrigada | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
21.02.2021 11:49 | Obrigada | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
21.02.2021 11:47 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 11:45 | rockočka | kuba75 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +7b
celkový: +8b |
21.02.2021 11:44 | Host2992673 | rockočka | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 11:43 | rockočka | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 11:40 | rockočka | VELKASEM | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
21.02.2021 11:38 | rockočka | VELKASEM | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
21.02.2021 11:35 | rockočka | PL01 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
21.02.2021 11:35 | Host2992375 | rockočka | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:29 | Axses | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
21.02.2021 11:27 | Axses | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
21.02.2021 11:26 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 11:24 | rockočka | Host2992050 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:09 | rockočka | krasik | remíza | dohodou |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
21.02.2021 11:07 | rockočka | krasik | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -6b |
21.02.2021 11:05 | rockočka | krasik | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
21.02.2021 10:49 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 10:46 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 10:45 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 10:45 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 10:42 | rockočka | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 10:40 | valkyra | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
21.02.2021 10:39 | valkyra | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.02.2021 10:38 | rockočka | Host2990560 | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 18:48 | rockočka | Host2968903 | výhra | normální | |
20.02.2021 18:38 | Host2968572 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 18:36 | rockočka | mauseua | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
20.02.2021 18:28 | rockočka | mauseua | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
20.02.2021 18:27 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 18:24 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 18:22 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 18:21 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 18:20 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 18:18 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 18:17 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 18:13 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 18:12 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 18:11 | rockočka | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 18:01 | rockočka | Tatko | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
20.02.2021 17:59 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:53 | rockočka | valkyra | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
20.02.2021 17:49 | rockočka | GhostDog | prohra | kapitulace |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
20.02.2021 17:48 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:46 | rockočka | Delix759 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
20.02.2021 15:36 | psychiatr.cz | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
20.02.2021 14:03 | Host2958704 | rockočka | prohra | normální | |
20.02.2021 14:00 | Host2958704 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 13:57 | Host2958704 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 13:56 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:55 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:54 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:50 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:48 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:48 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:47 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 13:47 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:45 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:43 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:42 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:41 | rockočka | .pox | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
20.02.2021 13:40 | .pox | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
20.02.2021 13:35 | rockočka | BCPK | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
20.02.2021 13:20 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:19 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:18 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:16 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:15 | rockočka | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
20.02.2021 13:08 | Tatko | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
20.02.2021 13:06 | Tatko | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
20.02.2021 13:03 | Host2957003 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 13:00 | Host2957003 | rockočka | prohra | normální | |
20.02.2021 12:59 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 12:57 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 12:56 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 12:55 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 12:53 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 12:49 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 12:09 | rockočka | Host2955500 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 10:20 | rockočka | Host2952675 | výhra | normální | |
20.02.2021 10:14 | Host2952187 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 10:10 | Host2952187 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 10:04 | Host2952187 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 09:37 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:36 | Host2951352 | rockočka | výhra | normální | |
20.02.2021 09:34 | rockočka | Host2951272 | výhra | normální | |
20.02.2021 09:32 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:30 | Skalandove | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
20.02.2021 09:28 | Skalandove | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
20.02.2021 09:28 | Dedek | rockočka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
20.02.2021 09:25 | rockočka | WhiteWolfSix | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
20.02.2021 09:24 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:23 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:21 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:20 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:20 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:19 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:18 | rockočka | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:18 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:17 | rockočka | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:15 | Kubrt | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
19.02.2021 10:55 | rockočka | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 10:55 | Host2915439 | rockočka | prohra | vypršel čas | |
19.02.2021 10:51 | mivardi | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
19.02.2021 10:22 | rockočka | Host2914256 | prohra | vypršel čas | |
19.02.2021 10:19 | rockočka | Host2914165 | výhra | normální | |
19.02.2021 10:10 | Host2913870 | rockočka | prohra | kapitulace | |
19.02.2021 10:09 | Host2913870 | rockočka | výhra | normální | |
19.02.2021 10:06 | rockočka | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 10:04 | rockočka | trunky | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
19.02.2021 09:59 | evik65 | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
19.02.2021 09:52 | evik65 | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
19.02.2021 09:48 | rockočka | evik65 | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
19.02.2021 09:46 | Host2913145 | rockočka | výhra | normální | |
19.02.2021 09:37 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
19.02.2021 09:35 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
19.02.2021 09:33 | Host2912752 | rockočka | výhra | normální | |
19.02.2021 09:27 | rockočka | abot | remíza | dohodou | |
19.02.2021 09:19 | rockočka | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 09:18 | rockočka | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 09:16 | rockočka | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 09:15 | rockočka | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 10:02 | rockočka | baca | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
18.02.2021 10:00 | rockočka | baca | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
18.02.2021 09:54 | rockočka | malateus | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
18.02.2021 09:50 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
18.02.2021 09:43 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
18.02.2021 09:34 | valkyra | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
18.02.2021 09:30 | rockočka | Axses | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
18.02.2021 09:29 | rockočka | abot | výhra | normální | |
18.02.2021 09:27 | Host2875811 | rockočka | výhra | normální | |
18.02.2021 08:41 | malateus | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -7b |
18.02.2021 08:40 | rockočka | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
18.02.2021 08:35 | malateus | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
18.02.2021 08:34 | rockočka | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 08:31 | rockočka | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 08:30 | Host2874235 | rockočka | výhra | vypršel čas | |
18.02.2021 08:27 | Host2874235 | rockočka | výhra | normální | |
18.02.2021 08:26 | Host2874235 | rockočka | výhra | normální | |
18.02.2021 08:25 | Host2874235 | rockočka | výhra | normální | |
18.02.2021 08:23 | rockočka | abot | výhra | normální | |
18.02.2021 08:17 | Host2874036 | rockočka | prohra | normální | |
17.02.2021 15:51 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
17.02.2021 15:49 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 15:48 | rockočka | VVVV | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -7b |
17.02.2021 15:42 | Mothir | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
17.02.2021 15:25 | rockočka | mauseua | remíza | dohodou |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
17.02.2021 15:23 | rockočka | mauseua | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -6b |
17.02.2021 15:22 | rockočka | Host2850395 | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 15:20 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 15:19 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 15:14 | teatero | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
17.02.2021 15:11 | teatero | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
17.02.2021 15:09 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 15:08 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 15:07 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 15:01 | rockočka | abot | remíza | dohodou | |
17.02.2021 15:00 | rockočka | abot | prohra | vypršel čas | |
17.02.2021 14:48 | Pierrott | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
17.02.2021 14:45 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 14:44 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 14:43 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 14:42 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 14:42 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 14:40 | rockočka | psychiatr.cz | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
17.02.2021 14:39 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 14:35 | psychiatr.cz | rockočka | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
17.02.2021 14:33 | psychiatr.cz | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
17.02.2021 14:28 | rockočka | Dvere | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
17.02.2021 14:26 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 14:14 | kuba75 | rockočka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
17.02.2021 14:07 | Pierrott | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
17.02.2021 13:52 | rockočka | Host2846922 | výhra | normální | |
17.02.2021 13:46 | rockočka | Host2846922 | výhra | normální | |
17.02.2021 13:43 | rockočka | Host2846922 | výhra | normální | |
17.02.2021 13:36 | rockočka | abot | remíza | dohodou | |
17.02.2021 13:35 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 13:34 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 13:33 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 13:32 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 13:30 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 13:27 | Host2846056 | rockočka | prohra | vypršel čas | |
17.02.2021 13:24 | Host2846056 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 13:18 | Host2846056 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 13:17 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 13:14 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 13:12 | Host2845857 | rockočka | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 13:09 | rockočka | vnklermuf | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
17.02.2021 13:04 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 13:01 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:58 | rockočka | Host2845226 | prohra | vypršel čas | |
17.02.2021 12:56 | rockočka | Host2845226 | výhra | normální | |
17.02.2021 12:54 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 12:51 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:50 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:49 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 12:48 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 12:48 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:47 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 12:46 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 12:46 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 12:33 | baca | rockočka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
17.02.2021 12:29 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
17.02.2021 12:25 | baca | rockočka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
17.02.2021 12:06 | boby | rockočka | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
17.02.2021 12:03 | Host2842892 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 12:01 | Host2842892 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 11:58 | Host2842892 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 11:55 | Host2842892 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 11:52 | Host2842892 | rockočka | prohra | normální | |
17.02.2021 11:51 | rockočka | ktpm | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
17.02.2021 11:45 | rockočka | slovan | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +10b |
17.02.2021 11:35 | rockočka | Host2842263 | výhra | kapitulace | |
17.02.2021 11:33 | rockočka | abot | výhra | normální | |
17.02.2021 11:30 | rockočka | GP1098 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
17.02.2021 11:28 | Host2841959 | rockočka | výhra | normální | |
17.02.2021 11:26 | rockočka | Host2841874 | výhra | normální | |
17.02.2021 11:25 | rockočka | abot | prohra | normální | |
17.02.2021 11:19 | Host2841577 | rockočka | výhra | normální | |
