Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2021 12:31 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:30 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:29 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:29 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:28 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:27 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:26 | Apík888999 | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 12:21 | Host2918013 | Apík888999 | prohra | normální | |
19.02.2021 12:20 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:16 | malateus | Apík888999 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.02.2021 12:14 | malateus | Apík888999 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
19.02.2021 12:13 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 12:06 | Apík888999 | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 11:44 | Host2916961 | Apík888999 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|