Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 11:41 | Dítě | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:40 | Dítě | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:40 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 11:39 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 11:37 | Dítě | VELKASEM | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
21.02.2021 11:25 | Prebornik | Dítě | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
21.02.2021 11:19 | Prebornik | Dítě | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
21.02.2021 11:15 | VELKASEM | Dítě | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
21.02.2021 11:12 | VELKASEM | Dítě | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
21.02.2021 11:11 | Babička drsňačka | Dítě | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
21.02.2021 11:07 | Babička drsňačka | Dítě | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -20b |
20.02.2021 20:40 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:39 | Dítě | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 20:37 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:37 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:36 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:35 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:35 | Dítě | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 20:33 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:33 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:33 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:26 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:25 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:24 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:22 | Dítě | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 20:19 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:19 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 20:18 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:18 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:18 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:18 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:17 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:17 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:17 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:16 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:16 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:16 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:15 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:24 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:24 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:23 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:23 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:21 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:20 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:20 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:19 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:17 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:17 | Dítě | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 17:16 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:15 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:14 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:01 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 17:00 | Dítě | Host2964872 | prohra | normální | |
20.02.2021 16:58 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:58 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:57 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:57 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:56 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:56 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:56 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:55 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:55 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:53 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:53 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:52 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:51 | Dítě | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:50 | Dítě | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 16:48 | h38k | Dítě | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|