Datum | Typ | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 09:22 | Host8531556 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:21 | aterazčo | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:21 | Host8531554 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:20 | aterazčo | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:20 | Host8531553 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:19 | Host8531552 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:18 | Host8531551 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:18 | Host8531550 | abot | remíza | dohodou | ||
24.09.2023 09:17 | kostoglotov | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:16 | Host8531549 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:15 | Host8531548 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:13 | Host8531547 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:13 | Host8531546 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:12 | Host8531545 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:12 | Host8531544 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:11 | Host8531543 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:11 | Preston | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:11 | Host8531542 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:10 | Host8531541 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:10 | Host8531540 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:09 | Host8531539 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:08 | Jejdajejda | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:08 | Host8531538 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:08 | Host8531537 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:08 | Host8531536 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:07 | Steepyyna | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:06 | Host8531535 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:05 | Host8531534 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:03 | Host8531533 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:02 | Host8531532 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:02 | Host8531531 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 09:02 | retsil | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:02 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:01 | retsil | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:01 | retsil | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:01 | retsil | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:01 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 09:00 | Host8531530 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:59 | Host8531529 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:59 | Host8531528 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:58 | Host8531527 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:57 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:56 | Host8531526 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:54 | borko | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:53 | Preston | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:53 | Host8531525 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:51 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:51 | Host8531524 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:50 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:48 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:46 | Mišulin | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:44 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:44 | Host8531523 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:43 | borko | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:38 | Ipeli | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:38 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:37 | Host8531521 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:37 | Host8531520 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:36 | Host8531519 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:34 | Host8531517 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:34 | Host8531516 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:34 | Host8531515 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:33 | Mišulin | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:32 | Atiz | abot | remíza | dohodou | ||
24.09.2023 08:31 | Mišulin | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:30 | Atiz | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:29 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:25 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:24 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:22 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:21 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:20 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:19 | Mišulin | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:18 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:16 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:14 | Mišulin | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:13 | Mišulin | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:04 | fefe | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 08:01 | fefe | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 08:00 | fefe | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:59 | fefe | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:58 | fefe | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:54 | Jejdajejda | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:54 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:53 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:53 | fefe | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:52 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:52 | Host8531514 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 07:51 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:51 | Jejdajejda | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:49 | Steepyyna | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:49 | Jejdajejda | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:49 | Host8531513 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:46 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:42 | Host8531512 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 07:41 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:40 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:39 | deborah | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:38 | Host8531510 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:37 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:36 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:35 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:34 | Preston | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:32 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:32 | Preston | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:32 | deborah | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:30 | Host8531509 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:30 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:30 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:29 | Jejdajejda | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:29 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:29 | Host8531508 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:29 | Preston | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:28 | Host8531507 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:28 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:28 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:27 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:27 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:26 | Jejdajejda | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:26 | Host8531506 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:25 | Host8531505 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:24 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:23 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:23 | deborah | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:22 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:21 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:20 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:19 | deborah | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:18 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:16 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:15 | deborah | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:14 | deborah | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:07 | Host8531504 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:06 | Host8531503 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:05 | Host8531502 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:05 | Host8531501 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:04 | Host8531500 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:04 | Host8531499 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:03 | Host8531498 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 07:02 | Host8531497 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 07:02 | Host8531492 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 06:58 | Rohov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 06:57 | Rohov | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 06:54 | Host8531487 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 06:50 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 06:02 | Steepyyna | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 06:00 | Steepyyna | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:59 | Steepyyna | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:29 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:28 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:27 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:26 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:25 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:24 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:24 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:23 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:22 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:22 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:20 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:20 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:19 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:18 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:18 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:17 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:15 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:14 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:13 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:12 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:11 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:10 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:09 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:08 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:08 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:07 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:06 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:05 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:05 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:04 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:04 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:03 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:02 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 05:01 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 05:00 | Rekchit | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 04:57 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 04:56 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 04:53 | Rekchit | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 03:29 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 03:27 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:46 | Bobrouš | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:45 | Host8531485 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 02:45 | Host8531484 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:45 | Host8531483 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:44 | Bobrouš | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:43 | Host8531482 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 02:31 | Host8531481 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:28 | Jouzík | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:28 | Host8531480 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 02:20 | Host8531479 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:19 | Host8531478 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:17 | Host8531477 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:16 | Host8531476 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:15 | Host8531475 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:15 | Host8531474 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:14 | Host8531473 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:14 | Host8531472 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:13 | Host8531471 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:13 | Host8531470 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:12 | Host8531469 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:12 | Host8531468 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:11 | Host8531467 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:11 | Host8531466 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:10 | Host8531465 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:10 | Host8531464 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:09 | Host8531463 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:09 | Host8531462 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:07 | Host8531461 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:07 | Host8531460 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:07 | Host8531459 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:06 | Host8531458 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:05 | Host8531457 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:04 | Host8531456 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:04 | Host8531455 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:04 | Host8531454 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:03 | Host8531453 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:02 | Host8531452 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 02:01 | Host8531451 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 02:01 | Host8531450 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:50 | Host8531449 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 01:47 | Host8531448 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:32 | Host8531447 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 01:30 | Host8531446 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:28 | Host8531445 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:28 | Host8531444 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:26 | Host8531443 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:25 | Host8531442 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:18 | Host8531441 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:18 | Host8531440 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 01:17 | Host8531439 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:43 | Host8531438 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:43 | Host8531437 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:43 | Host8531436 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:43 | Host8531435 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:42 | Host8531434 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:42 | Host8531433 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:42 | Host8531432 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:41 | Host8531431 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:41 | Host8531430 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:40 | Host8531429 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:40 | Host8531428 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:40 | Host8531427 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:39 | Host8531426 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:39 | Host8531425 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:38 | Host8531424 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:38 | Host8531423 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:38 | Host8531422 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:37 | Host8531421 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:37 | Host8531420 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:37 | Host8531419 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:36 | Host8531418 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:36 | Host8531417 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:36 | Host8531416 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:36 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:35 | Host8531415 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:35 | Host8531414 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:34 | Host8531413 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:34 | Host8531411 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:34 | Host8531409 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:33 | Host8531408 | abot | výhra | kapitulace | ||
24.09.2023 00:33 | Host8531407 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:32 | Host8531406 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:31 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:31 | Host8531404 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:29 | Host8531402 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:28 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:28 | Host8531401 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:28 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:27 | Host8531400 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:26 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:26 | Host8531399 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:25 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:25 | Host8531398 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:25 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:25 | Hosi | abot | výhra | kapitulace | ||
24.09.2023 00:24 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:23 | Host8531397 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:23 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:22 | Hosi | abot | výhra | kapitulace | ||
24.09.2023 00:19 | Host8531390 | abot | výhra | kapitulace | ||
24.09.2023 00:19 | Host8531389 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:18 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:18 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:17 | Hosi | abot | výhra | kapitulace | ||
24.09.2023 00:14 | Host8531386 | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 00:12 | Host8531385 | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:11 | vulcanus | abot | remíza | dohodou | ||
24.09.2023 00:10 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:10 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 00:09 | Hosi | abot | výhra | vypršel čas | ||
24.09.2023 00:08 | Host8531384 | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 00:01 | fefe | abot | výhra | vypršel čas | ||
23.09.2023 23:50 | plameňák | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:45 | Hartman | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:45 | Rebell | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:41 | Rebell | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:39 | Host8531382 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:34 | Equinoxe | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:32 | Equinoxe | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:32 | Host8531381 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:32 | Equinoxe | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:31 | Host8531380 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:30 | Host8531379 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:29 | vulcanus | abot | remíza | dohodou | ||
23.09.2023 23:29 | Host8531377 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:29 | Host8531376 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:28 | Host8531375 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:28 | Host8531373 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:27 | Host8531372 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:27 | Host8531371 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:26 | Host8531370 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:26 | Host8531369 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:25 | Host8531368 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:24 | Host8531367 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:24 | Host8531366 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:24 | Host8531365 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:23 | Host8531364 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:23 | Host8531363 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:23 | Host8531362 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:23 | Host8531361 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:21 | Hartman | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:21 | Host8531360 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:21 | Host8531359 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:17 | Host8531358 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:15 | Josmaz | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:09 | Host8531357 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:09 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:08 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:08 | Host8531356 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:05 | Host8531355 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:05 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:05 | Host8531354 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:04 | Host8531352 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:04 | Host8531350 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:04 | Host8531348 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:04 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:04 | Host8531347 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:03 | Host8531345 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:03 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:02 | Host8531344 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 23:01 | Hosi | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 23:00 | Hartman | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:59 | Hartman | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:57 | Host8531342 | abot | výhra | vypršel čas | ||
23.09.2023 22:56 | Host8531341 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:56 | Host8531340 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:56 | Host8531339 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:55 | Branislav_vykouk | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:55 | Host8531338 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:55 | Host8531337 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:55 | Host8531336 | abot | výhra | kapitulace | ||
23.09.2023 22:55 | Host8531335 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:54 | Host8531334 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:54 | Host8531333 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:54 | Host8531332 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:53 | Host8531331 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:53 | Host8531330 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:53 | Host8531329 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:53 | Branislav_vykouk | abot | výhra | kapitulace | ||
23.09.2023 22:53 | Host8531328 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:52 | Hartman | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:52 | Host8531327 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:42 | Wenda | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:36 | Host8531325 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:34 | Host8531324 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:34 | Host8531323 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:33 | Host8531322 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:32 | Fxd. | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:32 | Fxd. | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:31 | Host8531321 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:31 | Fxd. | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:30 | Host8531320 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:29 | Fxd. | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:28 | Fxd. | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:28 | Host8531319 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:28 | Host8531318 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:26 | Hartman | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:24 | Host8531317 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:24 | Host8531316 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:23 | Host8531315 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:23 | Host8531314 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:23 | Host8531313 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:21 | Host8531312 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:20 | Host8531311 | abot | výhra | vypršel čas | ||
23.09.2023 22:20 | Host8531310 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:19 | Host8531309 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:17 | Host8531308 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:17 | Host8531307 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:16 | Host8531306 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:14 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:13 | Host8531305 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:12 | Host8531304 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:12 | Host8531303 | abot | remíza | dohodou | ||
23.09.2023 22:12 | Host8531302 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:11 | Host8531301 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:11 | Host8531300 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:09 | Host8531299 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:09 | Host8531298 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:08 | Host8531297 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:08 | Maruš | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:08 | Host8531296 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:07 | Maruš | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:07 | Host8531295 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:06 | Maruš | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:05 | Maruš | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | Host8531294 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | Maruš | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | Host8531293 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | Host8531292 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | krasik | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:04 | Host8531291 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:03 | Host8531290 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:03 | Host8531289 | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:03 | Host8531288 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:03 | Maruš | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:03 | Host8531287 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:02 | Maruš | abot | prohra | normální | ||
23.09.2023 22:02 | Host8531286 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:01 | Maruš | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:01 | Host8531285 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 22:00 | Host8531284 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 21:59 | Host8531283 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 21:59 | Host8531282 | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 21:59 | VlastaKonarik | abot | výhra | normální | ||
23.09.2023 21:58 | Host8531281 | abot | výhra | normální | ||
