| Datum | Typ | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 09:08 | Host10627693 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:08 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:07 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:07 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:07 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:06 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:05 | rony58 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:05 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:05 | Host10627692 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 09:05 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:04 | rony58 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:04 | Host10627691 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:03 | Host10627690 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 09:03 | Host10627688 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 09:03 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:02 | Host10627687 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:02 | Host10627686 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 09:01 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:01 | Host10627685 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:01 | Host10627684 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 09:01 | Host10627683 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:00 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 09:00 | Host10627682 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:59 | Host10627681 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:58 | Host10627680 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:58 | Host10627679 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 04.05.2026 08:58 | Host10627677 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:57 | Host10627674 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:57 | Host10627673 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:56 | Host10627672 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:55 | Host10627671 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 04.05.2026 08:55 | Host10627670 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:54 | Host10627669 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:53 | Host10627668 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:52 | Host10627666 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:52 | Host10627665 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 04.05.2026 08:52 | Host10627664 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:51 | Host10627663 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:51 | Host10627662 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:51 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:51 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:51 | Host10627661 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | Host10627660 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | Host10627659 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | Host10627658 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | Host10627657 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:50 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:49 | Host10627656 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:49 | Host10627655 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:49 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:49 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:49 | Host10627654 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 04.05.2026 08:48 | Host10627653 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:48 | Host10627652 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:48 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:48 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:48 | Host10627651 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:47 | Host10627650 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:47 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:47 | Host10627649 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:47 | Host10627648 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:46 | Host10627647 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 04.05.2026 08:46 | Host10627646 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:46 | Host10627645 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:45 | Host10627644 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:45 | Host10627643 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:44 | Host10627642 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:43 | Host10627641 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:43 | Host10627640 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:43 | Host10627639 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:43 | Host10627638 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:42 | Host10627637 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:41 | Host10627636 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:41 | Host10627635 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:41 | Host10627634 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:40 | Host10627633 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:39 | Host10627632 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:39 | Host10627631 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:39 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:39 | Host10627630 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:38 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:38 | Host10627629 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:38 | Host10627628 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:38 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:37 | Host10627627 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:37 | Host10627626 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:37 | Host10627625 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:36 | Host10627624 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:36 | Host10627623 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | Host10627622 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | Host10627621 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:35 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:34 | Host10627620 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:33 | Host10627619 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:33 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:33 | Host10627618 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:33 | Host10627617 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:32 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:32 | Host10627616 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:31 | Host10627612 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:30 | Jaruš | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:28 | Host10627611 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:28 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:27 | Jaruš | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:27 | Host10627610 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:27 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:27 | Host10627609 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:26 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:26 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:26 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:23 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:23 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:22 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:22 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:21 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:19 | Host10627601 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:19 | Host10627600 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:18 | Host10627599 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:18 | Host10627598 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:17 | Host10627597 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:17 | Host10627595 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:17 | Host10627594 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:17 | Host10627592 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:16 | Host10627591 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:12 | Ivana | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:11 | Host10627589 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:11 | Host10627588 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:10 | hromada | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:10 | Host10627587 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:10 | Host10627586 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:10 | Host10627585 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:07 | Host10627584 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:05 | Host10627583 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 04.05.2026 08:05 | elian | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:05 | Host10627582 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:05 | Host10627581 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:04 | elian | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:03 | Host10627580 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:03 | Host10627579 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 08:03 | Host10627578 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:03 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:03 | Host10627577 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:03 | Host10627576 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:02 | Host10627575 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:02 | Ivana | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:01 | Host10627574 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 08:01 | Host10627573 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:01 | Host10627572 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:00 | Host10627570 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:00 | Host10627569 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:00 | Host10627568 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 08:00 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:59 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:58 | Host10627567 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:57 | Jaruš | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 07:55 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:55 | Host10627566 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:55 | Jaruš | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:53 | kometa | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:51 | Host10627564 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 07:46 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 07:46 | Host10627561 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:46 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:45 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 07:33 | Host10627555 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:32 | Host10627554 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 07:31 | Host10627553 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:31 | Host10627552 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:31 | Host10627551 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:30 | Host10627550 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 07:20 | Host10627549 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:08 | Host10627548 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:07 | Host10627547 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:07 | Host10627546 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 07:06 | Host10627545 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 04.05.2026 07:06 | Host10627544 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:49 | Host10627542 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:48 | Host10627541 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:48 | Host10627540 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:47 | Host10627539 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:45 | Host10627538 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:45 | Host10627537 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:45 | Host10627536 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:44 | Host10627535 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:43 | Host10627534 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:43 | Host10627533 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:41 | Host10627532 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:41 | Host10627531 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:39 | Host10627530 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:36 | Host10627529 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:34 | Host10627528 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:33 | Host10627527 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:30 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:29 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:27 | Host10627526 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:27 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:27 | Host10627525 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:26 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:24 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:24 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:23 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:12 | Host10627524 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:10 | Host10627523 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:08 | Host10627522 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:07 | Host10627521 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:06 | Host10627520 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:05 | Host10627519 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:05 | Host10627518 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:05 | Host10627517 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:04 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:04 | Host10627516 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:04 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:04 | Host10627515 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:03 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:03 | Host10627514 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:03 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | Host10627513 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | Host10627512 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | Host10627511 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | Host10627510 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:02 | Host10627509 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:01 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:01 | Host10627508 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:01 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:00 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 06:00 | Host10627507 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 06:00 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:59 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:59 | Host10627506 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:59 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:58 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:58 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:57 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:57 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:57 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:56 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:55 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:55 | Host10627505 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:54 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:53 | Host10627504 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:53 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:53 | Host10627503 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:52 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:52 | Host10627502 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:52 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:51 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:51 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:50 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:49 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:47 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:46 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:46 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:45 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:40 | Host10627501 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 05:37 | Host10627500 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:36 | Host10627499 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:32 | Host10627498 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 05:31 | Host10627497 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:31 | Host10627496 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:30 | Host10627495 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:28 | Host10627494 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:22 | Host10627493 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 05:19 | Host10627492 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 05:18 | Host10627491 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:14 | Host10627490 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:09 | Host10627489 | abot | remíza | dohodou | ||
| 04.05.2026 05:01 | Host10627488 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:01 | Host10627487 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 05:00 | Host10627486 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:59 | Host10627485 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:59 | Host10627484 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:58 | Host10627483 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:58 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:57 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:56 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:56 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:55 | Host10627482 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:55 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:55 | Host10627481 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:55 | Host10627480 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:54 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:54 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:54 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:53 | Host10627479 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:53 | Host10627478 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:53 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:52 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:52 | Host10627477 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:51 | Host10627476 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:49 | Host10627475 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:47 | Host10627474 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:47 | Host10627473 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:47 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:46 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:45 | Host10627472 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:45 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:43 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:42 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:42 | Host10627471 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:41 | Host10627470 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:41 | Host10627469 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:40 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:40 | Host10627468 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:39 | Host10627467 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:39 | Host10627466 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:39 | Host10627465 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:38 | Host10627464 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:37 | Host10627463 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:36 | Host10627462 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:35 | Host10627461 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:35 | Host10627460 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:33 | Host10627459 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:32 | Host10627458 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:32 | Host10627457 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:30 | Host10627456 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:29 | Host10627455 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:29 | Host10627454 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:28 | Host10627453 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:28 | Host10627452 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:25 | Host10627451 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:24 | Host10627450 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:23 | Host10627449 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:23 | Host10627448 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:20 | Host10627447 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:19 | Host10627446 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:19 | Host10627445 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:18 | Host10627444 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:18 | Host10627443 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:17 | Host10627442 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:17 | Host10627441 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:16 | Host10627440 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:14 | Host10627439 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:13 | Host10627438 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:13 | Host10627437 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:12 | Host10627436 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:11 | Host10627435 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:10 | Host10627434 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:10 | Host10627433 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:09 | Host10627432 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:08 | Host10627431 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:07 | Host10627430 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:06 | Host10627429 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 04:05 | Host10627428 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:04 | Host10627427 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:03 | Host10627426 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:02 | Host10627425 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 04:02 | Host10627424 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:58 | Host10627423 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:57 | Host10627422 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:54 | Host10627421 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:53 | Host10627420 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:53 | Host10627419 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:52 | Host10627418 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:51 | Host10627417 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:48 | Host10627416 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:48 | Host10627415 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:46 | Host10627414 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:46 | Host10627413 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:45 | Host10627412 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:45 | Host10627411 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:44 | Host10627410 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:44 | Host10627409 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:42 | Host10627408 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:41 | Host10627407 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:40 | Host10627406 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:39 | Host10627405 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:38 | Host10627404 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:21 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:18 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:17 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:15 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:14 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:11 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:09 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:08 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:08 | Host10627403 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:07 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:06 | Host10627402 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:05 | Host10627401 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:02 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:01 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 03:01 | Host10627400 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 03:00 | Host10627399 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:58 | Host10627398 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:57 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:56 | Host10627397 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:56 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:56 | Host10627396 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:55 | Host10627395 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:54 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:52 | Host10627394 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:49 | Host10627393 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:48 | Host10627392 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:47 | Host10627391 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:46 | Host10627390 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:46 | Host10627389 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:44 | Host10627388 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:43 | Host10627387 | abot | prohra | normální | ||
| 04.05.2026 02:42 | Host10627386 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:42 | Host10627385 | abot | výhra | normální | ||
| 04.05.2026 02:41 | Host10627384 | abot | výhra | normální | ||
