| Datum | Typ | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 08:22 | Host10625709 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:21 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:21 | Host10625707 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:21 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:20 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:20 | Host10625706 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:20 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:20 | Host10625705 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:19 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:19 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:19 | Host10625704 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:19 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:19 | Host10625703 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:18 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:14 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:12 | Host10625702 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 08:09 | Nunynka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:05 | porazitelný | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:04 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:04 | Host10625701 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 08:00 | Host10625700 | abot | remíza | dohodou | ||
| 03.05.2026 07:59 | Host10625699 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:59 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:59 | Host10625698 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:58 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:57 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:56 | Host10625697 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:55 | Host10625696 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:55 | Host10625695 | abot | remíza | dohodou | ||
| 03.05.2026 07:55 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:55 | Host10625694 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:54 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:54 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:54 | Host10625693 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:51 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:50 | Host10625692 | abot | remíza | dohodou | ||
| 03.05.2026 07:50 | porazitelný | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:50 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:49 | Host10625691 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:49 | Host10625690 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:48 | Host10625689 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:47 | kometa | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:47 | Host10625688 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:47 | Host10625687 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:45 | kostoglotov | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:45 | kostoglotov | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:45 | Host10625686 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:44 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:44 | Host10625685 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:43 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:43 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:42 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:42 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:41 | el bandolero | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:41 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:41 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:40 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:40 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | kostoglotov | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:39 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:38 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:38 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:37 | kostoglotov | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:37 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:37 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:37 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:36 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:36 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:35 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:35 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:35 | vulcanus | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:34 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:34 | Host10625684 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:34 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:34 | Host10625683 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:33 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:33 | Host10625682 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:33 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:33 | Host10625681 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:32 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:32 | Host10625680 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:31 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:31 | Host10625679 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:31 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:30 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:30 | Host10625678 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:30 | Host10625677 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:30 | Gerlach2000 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:29 | Host10625676 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:28 | Host10625675 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:28 | Host10625674 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:27 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:27 | Host10625673 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:27 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:26 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:26 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:25 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:25 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:25 | Host10625672 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:22 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:21 | Host10625671 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:21 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:20 | Host10625670 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:19 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:19 | Host10625669 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:18 | Host10625668 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:16 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:15 | Host10625667 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:15 | Host10625666 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:14 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:14 | Host10625665 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:14 | Host10625664 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:13 | vulcanus | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:12 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:12 | Host10625663 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:12 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:12 | Host10625662 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 07:12 | Host10625661 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:11 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:10 | Host10625660 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:10 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:10 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:09 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:09 | Host10625659 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:09 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:08 | Host10625658 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:08 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:08 | Host10625657 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:08 | Host10625656 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:08 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:07 | Host10625655 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:07 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:07 | Host10625654 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:06 | Host10625653 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:06 | Host10625652 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:05 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:05 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:04 | Host10625651 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:04 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:04 | Fileck | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:04 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:02 | Fileck | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 07:01 | Fileck | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:00 | Fileck | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 07:00 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:56 | Host10625650 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:56 | Host10625649 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 06:55 | Host10625648 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:54 | Host10625647 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:54 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:54 | Host10625646 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:53 | Host10625645 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:52 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:52 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:51 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:51 | Host10625644 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 06:51 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:51 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:50 | Fileck | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:50 | Host10625643 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:50 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:49 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:47 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:46 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:46 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:45 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:38 | ja vyhraju | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:37 | Fileck | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:37 | ja vyhraju | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:35 | Host10625642 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:34 | Host10625641 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:33 | Host10625640 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:33 | Host10625639 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:32 | Host10625638 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:32 | Host10625637 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:32 | Host10625636 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:32 | Host10625635 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:31 | Host10625634 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:31 | Host10625633 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:31 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:30 | Host10625632 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:30 | Host10625631 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:29 | Host10625630 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:29 | Host10625629 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:29 | Host10625628 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:29 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:29 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:28 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:28 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:27 | Host10625627 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:27 | Host10625626 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:27 | elian | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:27 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:26 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:26 | elian | abot | výhra | kapitulace | ||
| 03.05.2026 06:26 | Host10625625 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:26 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:25 | Host10625624 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:25 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:25 | elian | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:24 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:24 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:24 | elian | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:23 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:22 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:15 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:14 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:10 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:09 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:08 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 06:06 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 06:05 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:46 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:45 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:44 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:43 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:42 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:41 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:39 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:39 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:37 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:36 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:35 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:34 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:33 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:33 | Host10625623 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:33 | Host10625622 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:32 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:31 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:30 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:29 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:25 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:25 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:24 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:23 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:23 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:23 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:22 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:22 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:21 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:21 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:20 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:20 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:19 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:19 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:18 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:18 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:18 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:17 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:16 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:13 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:12 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:05 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:05 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:04 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:04 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:02 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 05:01 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 05:00 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:58 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:57 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:57 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:57 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:56 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:56 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:55 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:54 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:54 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:53 | Host10625621 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:52 | Host10625620 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:51 | Host10625619 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:51 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:50 | Host10625618 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:50 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:50 | Host10625617 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:48 | Host10625616 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:47 | Host10625615 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:45 | Host10625614 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:45 | Host10625613 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:44 | Host10625612 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 04:43 | Host10625611 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:42 | Host10625610 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:41 | Host10625609 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:30 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 04:18 | Host10625608 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 03:56 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:55 | Jeník Šrut | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 03:54 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:52 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:50 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:47 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:44 | Jeník Šrut | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 03:00 | koši sama | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 02:48 | Host10625606 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 02:31 | colombo | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 02:30 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 02:29 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 02:06 | colombo | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 01:38 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 01:36 | Host10625604 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 01:36 | Host10625603 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 01:35 | Host10625602 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 01:09 | colombo | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 01:03 | amaterius | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:53 | koši sama | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 00:39 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:38 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:37 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:35 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:34 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:30 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:28 | Host10625598 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:26 | colombo | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 00:24 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:21 | Host10625597 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 03.05.2026 00:21 | Host10625596 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:20 | Host10625595 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:19 | Host10625594 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:19 | Host10625593 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:18 | Host10625592 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:18 | Host10625591 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:18 | Host10625590 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:18 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:17 | Host10625589 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:16 | Host10625588 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:16 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:16 | Host10625587 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:15 | Host10625586 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:15 | Host10625585 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:15 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:14 | Host10625584 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:13 | Host10625583 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:12 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:11 | amaterius | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:10 | spsp | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:10 | Host10625582 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:10 | Host10625581 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:09 | Host10625580 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:09 | Host10625579 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:08 | Host10625578 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:07 | Host10625577 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:07 | Host10625576 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:06 | Host10625575 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:05 | Host10625574 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:05 | Host10625573 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:04 | Host10625572 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:04 | Host10625571 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:04 | Host10625570 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:03 | Host10625569 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:03 | Host10625568 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:03 | Host10625567 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:03 | Host10625566 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:02 | Host10625565 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:02 | Host10625564 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:02 | Host10625563 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:02 | Host10625562 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:01 | Host10625561 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:01 | Host10625560 | abot | výhra | normální | ||
| 03.05.2026 00:01 | Host10625559 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:00 | Host10625558 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:00 | Host10625557 | abot | prohra | normální | ||
| 03.05.2026 00:00 | Host10625556 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:59 | Host10625554 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:59 | Host10625553 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:59 | Host10625552 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:58 | Host10625551 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:58 | Host10625550 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:56 | Host10625548 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:56 | Host10625547 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:55 | Host10625546 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:55 | Host10625545 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:53 | Host10625544 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:52 | punta | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:51 | Host10625543 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:51 | Host10625542 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:51 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:50 | Host10625541 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:50 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:49 | amaterius | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:48 | Host10625540 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:48 | Host10625539 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:47 | Host10625538 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:47 | Host10625537 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:46 | Host10625536 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:46 | Host10625535 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:45 | Host10625534 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:45 | Host10625533 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:43 | Host10625532 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:43 | Host10625531 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:42 | Host10625530 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:42 | Host10625529 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:41 | Host10625528 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:41 | Host10625527 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:40 | Host10625526 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:40 | Host10625525 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:40 | Host10625524 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:39 | Host10625523 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:39 | Host10625522 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:38 | Host10625521 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:38 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:37 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:37 | Host10625520 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:36 | Host10625519 | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:36 | punta | abot | prohra | normální | ||
| 02.05.2026 23:36 | Host10625518 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:36 | luciferka | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 02.05.2026 23:35 | Host10625517 | abot | výhra | normální | ||
| 02.05.2026 23:35 | Host10625516 | abot | výhra | normální | ||
