| Datum | Typ | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 08:24 | Host11038883 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:24 | Host11038882 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:22 | Host11038881 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:21 | Host11038880 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:20 | Host11038879 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:20 | Host11038878 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:17 | Host11038876 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:17 | Host11038874 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:17 | Host11038871 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:16 | Host11038870 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:16 | Host11038868 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:16 | Host11038867 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038866 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038865 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038864 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038863 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038862 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host11038861 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:14 | Host11038860 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:14 | Host11038859 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:14 | Host11038858 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:14 | Host11038856 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:14 | Host11038855 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:13 | Host11038854 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:13 | Host11038853 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:13 | Host11038852 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 08:13 | Host11038851 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | Host11038849 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | Host11038848 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | Host11038847 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | zajda | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | Host11038846 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:12 | Host11038844 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:11 | Host11038843 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:11 | Host11038841 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:09 | Host11038836 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:09 | Groot__28 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:09 | Host11038835 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:08 | Host11038834 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:08 | Groot__28 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 08:08 | Host11038833 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:07 | Host11038832 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:07 | Host11038830 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:07 | Host11038829 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:06 | Host11038828 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:06 | Host11038827 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 08:06 | Host11038825 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:06 | Host11038824 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:05 | Host11038823 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:05 | Host11038821 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:05 | Host11038818 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:04 | Host11038817 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:04 | Host11038816 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:04 | Host11038814 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038813 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038812 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038811 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038810 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038809 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:03 | Host11038808 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:02 | Host11038807 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:02 | Host11038806 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:02 | Groot__28 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:01 | Host11038805 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:00 | Host11038804 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:00 | Host11038803 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:00 | Host11038802 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:59 | Host11038801 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:59 | Tatapa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:58 | Host11038799 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:58 | Host11038798 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:57 | Host11038797 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:57 | Host11038796 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:56 | Host11038795 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:56 | Host11038794 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:55 | dzeko | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:55 | Host11038793 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:55 | Host11038792 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:49 | Tlapka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:48 | Host11038791 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 07:46 | Tlapka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:43 | Tlapka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:41 | kometa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:39 | kometa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:38 | kometa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:37 | kometa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:36 | Host11038789 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:36 | Host11038788 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:35 | Host11038787 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:35 | Host11038786 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:35 | Ivana | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:35 | Host11038785 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:34 | kometa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:34 | Host11038784 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:34 | Host11038782 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:34 | Host11038781 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:33 | Tlapka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:31 | Host11038779 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:31 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:30 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:30 | Host11038778 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:30 | Host11038777 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:29 | Host11038776 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:29 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:29 | Host11038775 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:28 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:28 | Host11038774 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:28 | Host11038773 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:28 | Host11038772 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 07:28 | Host11038771 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:27 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:27 | Host11038770 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:27 | Host11038768 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:27 | Host11038767 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:26 | Host11038765 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:26 | Host11038764 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:26 | Host11038763 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:25 | Host11038762 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:25 | Host11038761 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 07:25 | ZuziR | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:24 | Host11038760 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:22 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:22 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:22 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:21 | Host11038759 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:21 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:21 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:21 | Host11038758 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:21 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:20 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:19 | Babuna131517 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:19 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:18 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:18 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:18 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:17 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:17 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:16 | sumec22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:15 | Host11038757 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:14 | Host11038756 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:14 | sumec22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:13 | Babuna131517 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:13 | Host11038755 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:12 | Babuna131517 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:12 | Host11038754 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:10 | Host11038753 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:09 | Host11038752 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:09 | Host11038751 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:09 | Host11038750 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:08 | Host11038749 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:08 | Host11038748 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:06 | Host11038747 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:04 | Host11038746 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:00 | Host11038744 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:58 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:57 | Host11038743 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:57 | colombo | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:56 | Host11038742 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:56 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:55 | Host11038741 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:55 | Host11038740 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:54 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:54 | Host11038739 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:54 | Host11038738 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:54 | Host11038737 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:53 | Host11038736 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:53 | colombo | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:53 | Host11038735 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:52 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:52 | Host11038734 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:52 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:51 | Host11038733 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:51 | Host11038732 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:51 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:51 | Host11038731 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:50 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:50 | Host11038730 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:49 | colombo | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:49 | Host11038729 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:48 | ZuziR | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:44 | Host11038726 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:43 | Host11038724 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:35 | Host11038721 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:35 | Host11038720 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:34 | Host11038719 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:32 | Host11038717 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:32 | Host11038715 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:31 | Host11038713 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:31 | Host11038711 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:30 | Host11038710 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:30 | Host11038709 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:30 | Host11038708 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:29 | Host11038707 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:29 | Host11038706 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:27 | peeters | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 06:22 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:22 | Host11038704 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:22 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:21 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:21 | Host11038703 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 06:21 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:20 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:20 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:20 | peeters | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 06:19 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:18 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:18 | Host11038702 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 06:17 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:17 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:17 | Tatapa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:16 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:15 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:15 | Host11038701 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:15 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:15 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:14 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:14 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:14 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:14 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:14 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:13 | Host11038700 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:13 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:13 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:13 | Host11038699 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:13 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | Host11038698 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | Host11038697 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | Host11038696 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:12 | Host11038695 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:11 | Host11038694 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:11 | Host11038693 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:11 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:11 | Host11038692 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:10 | Host11038691 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:10 | peeters | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 06:10 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:10 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:10 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:10 | Host11038690 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:09 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:09 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:08 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:07 | peeters | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:07 | peeters | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:06 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:05 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:02 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:02 | 5křížků | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 06:00 | 5křížků | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 06:00 | 5křížků | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 05:47 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:47 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:47 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:46 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:46 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:46 | Tatapa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:45 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:45 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:44 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:44 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:44 | sumec22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:43 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:43 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:43 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:43 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:42 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:42 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:41 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:41 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:40 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:40 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:40 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:40 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:38 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:37 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:37 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:36 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:36 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:35 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:34 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:34 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:34 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:33 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:33 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:32 | metamorfozy | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:31 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:31 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:30 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:30 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:29 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:28 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:28 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:28 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:27 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:26 | Tatapa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:20 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:20 | metamorfozy | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:17 | Tatapa | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:16 | Tatapa | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:14 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:13 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:12 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:11 | Host11038689 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:11 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:10 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:09 | Host11038688 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:09 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:07 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:06 | Host11038687 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:05 | Host11038686 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 05:04 | Host11038685 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 05:02 | Host11038684 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:58 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:58 | Host11038683 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:57 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:57 | Host11038682 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:57 | Host11038681 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:56 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:56 | Host11038680 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:55 | Host11038679 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:55 | Host11038678 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:55 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:54 | Host11038677 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:53 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:53 | Host11038676 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:53 | Host11038675 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:52 | Host11038674 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:52 | megalos | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:51 | megalos | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:51 | Host11038673 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:50 | Host11038672 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:50 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:50 | Host11038671 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:49 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:48 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:47 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:32 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:26 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:26 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:16 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:15 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:14 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:12 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:10 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:09 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:07 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:06 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:06 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:05 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 04:04 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:02 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 04:01 | luciferka | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 03:59 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 03:58 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 03:57 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 03:57 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 03:55 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 03:55 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 03:43 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 03:41 | luciferka | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 03:39 | luciferka | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:19 | Host11038670 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:18 | Host11038669 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:17 | Host11038668 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:17 | Host11038667 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:17 | Host11038666 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:16 | Host11038665 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:14 | Host11038664 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:14 | Host11038663 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:14 | Host11038662 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:13 | Host11038661 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:13 | Host11038660 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:12 | Host11038659 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:11 | Host11038658 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:08 | Host11038657 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:08 | Host11038656 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:07 | Host11038655 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:06 | Host11038654 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:06 | Host11038653 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:05 | Host11038652 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:04 | Host11038651 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:04 | Host11038650 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:04 | Host11038649 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:03 | Host11038648 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:02 | Host11038647 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:02 | Host11038646 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:01 | Host11038645 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:01 | Host11038644 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 02:00 | Host11038643 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 02:00 | Host11038642 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:59 | Host11038641 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:59 | Host11038640 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 01:32 | nnnmmmmmm | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:31 | nnnmmmmmm | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:30 | nnnmmmmmm | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:29 | nnnmmmmmm | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:26 | Host11038638 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:26 | Host11038637 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:21 | Host11038636 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:21 | Host11038635 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:20 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:19 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:18 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:18 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:17 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:14 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:14 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 01:13 | Pepetko22 | abot | výhra | normální | ||
