Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 17:52 | Michael555 | Host3005007 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:51 | Michael555 | Host3005007 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:43 | Host3004351 | Michael555 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:40 | Host3004351 | Michael555 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:37 | Host3004351 | Michael555 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:35 | Host3004351 | Michael555 | výhra | normální | |
21.02.2021 17:34 | Host3004298 | Michael555 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:31 | Michael555 | BCPK | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|