Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 17:19 | Host3260922 | hanaobr | prohra | normální | |
28.02.2021 17:18 | Host3260922 | hanaobr | prohra | normální | |
28.02.2021 15:56 | hanaobr | Willy | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
27.02.2021 19:12 | hanaobr | Host3227080 | prohra | normální | |
27.02.2021 16:25 | hanaobr | Host3220771 | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 16:24 | hanaobr | Host3220771 | prohra | normální | |
27.02.2021 02:36 | hanaobr | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 02:35 | Obrigada | hanaobr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
26.02.2021 21:29 | vnklermuf | hanaobr | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -23b |
26.02.2021 19:11 | Host3188952 | hanaobr | výhra | normální | |
26.02.2021 19:09 | Host3188952 | hanaobr | výhra | normální | |
26.02.2021 06:45 | hanaobr | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 19:55 | hanaobr | statel | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
25.02.2021 19:52 | hanaobr | Maxterror | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
25.02.2021 19:49 | Maxterror | hanaobr | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -22b |
25.02.2021 19:47 | hanaobr | ioan | výhra | normální |
měsíční: +31b
celkový: +17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|