Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2021 20:44 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:43 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:42 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:40 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:39 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:36 | medúza | Benny | prohra | vypršel čas |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
03.04.2021 20:34 | medúza | Benny | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
03.04.2021 20:33 | statel | Benny | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
03.04.2021 20:30 | Domik | Benny | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
03.04.2021 20:27 | Benny | Hube | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
03.04.2021 20:27 | Benny | Host3590234 | výhra | kapitulace | |
03.04.2021 20:20 | Benny | medúza | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
03.04.2021 20:19 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:15 | Benny | Pucmeloun | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
03.04.2021 20:14 | Benny | Pucmeloun | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.04.2021 20:08 | Benny | Host3590082 | prohra | normální | |
03.04.2021 20:05 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:03 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 20:02 | Benny | abot | výhra | normální | |
03.04.2021 20:00 | Benny | abot | prohra | vypršel čas | |
03.04.2021 19:56 | Benny | abot | prohra | vypršel čas | |
03.04.2021 19:53 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:52 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:50 | Benny | abot | výhra | normální | |
03.04.2021 19:49 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:47 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:45 | Benny | Groll | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
03.04.2021 19:38 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:36 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:35 | Benny | abot | prohra | normální | |
03.04.2021 19:32 | Benny | Host3589857 | prohra | vypršel čas | |
03.04.2021 19:28 | Pierrott | Benny | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
03.04.2021 19:28 | Benny | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|