Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2020 19:09 | fotr88 | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -12b |
10.11.2020 16:57 | NTomas | Host968159 | prohra | normální | |
09.11.2020 21:16 | Anairam | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -17b |
09.11.2020 21:14 | Anairam | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
09.11.2020 20:59 | NTomas | Host958612 | výhra | normální | |
09.11.2020 18:40 | NTomas | imim | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
09.11.2020 18:36 | Host957088 | NTomas | výhra | normální | |
09.11.2020 18:35 | NTomas | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 22:55 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 18:08 | NTomas | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.11.2020 00:21 | NTomas | Host902213 | prohra | normální | |
05.11.2020 00:16 | NTomas | Host902213 | výhra | normální | |
05.11.2020 00:15 | NTomas | Host902213 | prohra | normální | |
05.11.2020 00:10 | NTomas | Host902213 | prohra | normální | |
05.11.2020 00:08 | NTomas | Host902213 | prohra | normální | |
05.11.2020 00:04 | NTomas | abot | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 00:02 | NTomas | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 00:01 | NTomas | Host902149 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 18:05 | Host897442 | NTomas | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 18:05 | Host897442 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 18:03 | Host897442 | NTomas | prohra | normální | |
04.11.2020 18:01 | Host897442 | NTomas | prohra | normální | |
04.11.2020 17:56 | Host897442 | NTomas | výhra | normální | |
03.11.2020 23:08 | NTomas | Host889272 | prohra | vypršel čas | |
03.11.2020 23:05 | Host889203 | NTomas | výhra | normální | |
03.11.2020 23:02 | Host889062 | NTomas | výhra | normální | |
01.11.2020 11:00 | NTomas | Poldo | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -5b |
31.10.2020 22:10 | Host851580 | NTomas | prohra | normální | |
31.10.2020 22:07 | Host851580 | NTomas | prohra | normální | |
31.10.2020 21:59 | Tolstoj | NTomas | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
31.10.2020 21:42 | Tolstoj | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
28.10.2020 00:46 | NTomas | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 00:44 | NTomas | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 00:40 | NTomas | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 00:39 | NTomas | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 00:36 | NTomas | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 00:34 | NTomas | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 00:32 | NTomas | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 00:31 | NTomas | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 23:10 | Host808218 | NTomas | výhra | normální | |
27.10.2020 23:06 | NTomas | Host808130 | prohra | normální | |
27.10.2020 17:07 | Host803285 | NTomas | prohra | normální | |
27.10.2020 17:06 | Host803258 | NTomas | prohra | normální | |
26.10.2020 22:58 | NTomas | ioan | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.10.2020 22:35 | NTomas | Host795741 | prohra | normální | |
26.10.2020 22:34 | NTomas | Maxim | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
26.10.2020 22:32 | NTomas | Maxim | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.10.2020 18:12 | Host792516 | NTomas | prohra | normální | |
26.10.2020 18:09 | NTomas | Host792503 | výhra | normální | |
26.10.2020 18:07 | NTomas | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 18:04 | NTomas | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 18:01 | NTomas | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 16:50 | NTomas | Host791443 | výhra | normální | |
26.10.2020 16:25 | ioan | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
26.10.2020 16:24 | Host791137 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
25.10.2020 23:45 | Maxim | NTomas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.10.2020 23:45 | Maxim | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
25.10.2020 23:41 | Maxim | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
25.10.2020 23:39 | Maxim | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.10.2020 23:37 | Maxim | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.10.2020 23:34 | Maxim | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
25.10.2020 23:29 | Maxim | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.10.2020 23:28 | NTomas | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 23:24 | NTomas | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 19:45 | NTomas | marcus | prohra | normální |
měsíční: -26b
celkový: -25b |
25.10.2020 19:37 | NTomas | Host782384 | výhra | normální | |
25.10.2020 19:35 | NTomas | Host782384 | výhra | normální | |
25.10.2020 19:27 | Looser | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.10.2020 19:24 | Probe | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.10.2020 19:21 | NTomas | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 18:59 | NTomas | mikvis | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
25.10.2020 18:58 | NTomas | mikvis | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
25.10.2020 18:57 | NTomas | mikvis | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
25.10.2020 18:55 | NTomas | mikvis | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
25.10.2020 18:48 | NTomas | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 18:34 | Host781443 | NTomas | výhra | normální | |
25.10.2020 17:38 | NTomas | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 16:49 | NTomas | Host780200 | prohra | normální | |
25.10.2020 16:25 | NTomas | Hube | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.10.2020 16:22 | sestřička | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
25.10.2020 16:19 | sestřička | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
25.10.2020 16:17 | NTomas | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
25.10.2020 15:59 | kolombo | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
25.10.2020 15:57 | NTomas | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 15:23 | kolombo | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
25.10.2020 15:18 | NTomas | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 14:02 | NTomas | lesnik | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
25.10.2020 14:01 | NTomas | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 13:59 | NTomas | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 13:58 | NTomas | abot | výhra | normální | |
24.10.2020 23:13 | NTomas | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.10.2020 23:09 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.10.2020 23:07 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.10.2020 23:06 | NTomas | Hargorin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
24.10.2020 23:06 | NTomas | Hargorin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.10.2020 23:05 | NTomas | Hargorin | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
24.10.2020 23:02 | NTomas | Hargorin | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
24.10.2020 21:51 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
24.10.2020 21:48 | dzara | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +26b |
24.10.2020 21:43 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
24.10.2020 21:29 | NTomas | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 21:21 | NTomas | abot | výhra | normální | |
24.10.2020 21:06 | NTomas | Host773953 | prohra | normální | |
24.10.2020 20:52 | NTomas | marcus | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -22b |
24.10.2020 20:50 | NTomas | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 20:48 | NTomas | abot | výhra | normální | |
24.10.2020 20:40 | NTomas | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 13:18 | NTomas | Host769222 | výhra | normální | |
24.10.2020 13:02 | NTomas | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 11:04 | Host767410 | NTomas | prohra | normální | |
24.10.2020 10:54 | kacura | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.10.2020 09:55 | NTomas | drtič | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
23.10.2020 22:53 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 22:51 | NTomas | Host764895 | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 22:51 | NTomas | Host764895 | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 22:50 | NTomas | Host764895 | prohra | normální | |
23.10.2020 22:49 | NTomas | Host764849 | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 22:19 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
23.10.2020 22:16 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 22:13 | Host764602 | NTomas | výhra | normální | |
23.10.2020 21:35 | NTomas | Host764313 | výhra | normální | |
23.10.2020 19:49 | NTomas | fred | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.10.2020 19:37 | Hube | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
23.10.2020 19:25 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 19:18 | Poldo | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
23.10.2020 19:17 | Host762652 | NTomas | prohra | normální | |
23.10.2020 01:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 01:27 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 01:25 | NTomas | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 01:23 | NTomas | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 01:22 | NTomas | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 22:19 | NTomas | Vseved19 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
22.10.2020 22:16 | NTomas | Host753677 | výhra | normální | |
22.10.2020 22:15 | Host753657 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 22:15 | Host753657 | NTomas | prohra | vypršel čas | |
22.10.2020 22:13 | Host753657 | NTomas | výhra | normální | |
22.10.2020 21:39 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
22.10.2020 21:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 19:34 | NTomas | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 19:20 | Probe | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
22.10.2020 19:20 | NTomas | Host752100 | výhra | kapitulace | |
22.10.2020 19:17 | Probe | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.10.2020 19:07 | NTomas | Probe | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
22.10.2020 18:40 | Host751616 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 18:38 | NTomas | Host751594 | výhra | normální | |
22.10.2020 18:34 | dzara | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.10.2020 18:32 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
22.10.2020 11:11 | Host747516 | NTomas | výhra | normální | |
22.10.2020 11:10 | Host747516 | NTomas | výhra | normální | |
22.10.2020 11:08 | Host747516 | NTomas | výhra | normální | |
22.10.2020 11:07 | Host747516 | NTomas | prohra | normální | |
22.10.2020 11:05 | NTomas | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 00:07 | NTomas | ioan | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
21.10.2020 23:49 | ioan | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
21.10.2020 22:33 | NTomas | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 22:28 | Host744115 | NTomas | prohra | vypršel čas | |
21.10.2020 22:28 | Host744115 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 22:26 | Host744115 | NTomas | výhra | normální | |
21.10.2020 22:23 | NTomas | ioan | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
21.10.2020 22:21 | NTomas | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 22:20 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 22:19 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 21:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 21:26 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 21:00 | Host743082 | NTomas | prohra | normální | |
21.10.2020 20:58 | Host743082 | NTomas | výhra | normální | |
21.10.2020 20:56 | Host743039 | NTomas | výhra | normální | |
21.10.2020 19:29 | Host741678 | NTomas | prohra | normální | |
21.10.2020 19:26 | Host741678 | NTomas | prohra | normální | |
21.10.2020 19:06 | Host741412 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 19:06 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 00:59 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 00:58 | NTomas | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 00:56 | NTomas | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 00:02 | slovan | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
21.10.2020 00:01 | slovan | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
20.10.2020 23:59 | slovan | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
20.10.2020 23:58 | NTomas | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 23:09 | Host733422 | NTomas | prohra | normální | |
20.10.2020 23:08 | Host733422 | NTomas | prohra | normální | |
20.10.2020 23:06 | Host733422 | NTomas | prohra | normální | |
20.10.2020 23:03 | Host733422 | NTomas | výhra | normální | |
20.10.2020 23:02 | NTomas | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 22:51 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
20.10.2020 22:49 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
20.10.2020 22:48 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
20.10.2020 22:46 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
20.10.2020 22:42 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
20.10.2020 22:40 | dzara | NTomas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +26b
celkový: +27b |
20.10.2020 22:19 | NTomas | abot | prohra | normální | |
19.10.2020 19:42 | NTomas | abot | výhra | normální | |
19.10.2020 19:31 | Host720470 | NTomas | výhra | normální | |
19.10.2020 19:28 | NTomas | Host720467 | prohra | normální | |
19.10.2020 19:25 | NTomas | Host720467 | výhra | normální | |
19.10.2020 19:25 | Hube | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.10.2020 01:31 | NTomas | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 01:18 | NTomas | slovan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
16.10.2020 01:15 | NTomas | abot | prohra | normální | |
16.10.2020 01:13 | NTomas | abot | prohra | normální | |
16.10.2020 01:06 | NTomas | abot | prohra | normální | |
16.10.2020 01:04 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
16.10.2020 01:00 | NTomas | abot | výhra | normální | |
16.10.2020 00:55 | NTomas | abot | výhra | normální | |
16.10.2020 00:54 | NTomas | abot | výhra | normální | |
16.10.2020 00:25 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
16.10.2020 00:23 | NTomas | Host681046 | výhra | vypršel čas | |
16.10.2020 00:18 | NTomas | Host681039 | prohra | normální | |
16.10.2020 00:11 | NTomas | abot | výhra | normální | |
16.10.2020 00:10 | NTomas | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:58 | NTomas | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
15.10.2020 19:52 | NTomas | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
15.10.2020 19:47 | NTomas | MiVe136 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
15.10.2020 19:45 | NTomas | Makovapanenka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -15b |
15.10.2020 00:49 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 00:45 | NTomas | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 00:34 | NTomas | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 00:33 | NTomas | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 00:31 | NTomas | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 00:30 | NTomas | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 00:29 | baskokristo | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
15.10.2020 00:29 | baskokristo | NTomas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
15.10.2020 00:28 | baskokristo | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
15.10.2020 00:27 | NTomas | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 00:24 | NTomas | Host670172 | prohra | normální | |
15.10.2020 00:19 | NTomas | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 00:16 | NTomas | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 00:15 | NTomas | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 01:10 | NTomas | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 01:07 | NTomas | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 01:06 | NTomas | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 01:04 | NTomas | Host659295 | výhra | normální | |
14.10.2020 01:02 | NTomas | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 00:59 | NTomas | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 00:58 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 16:35 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 16:13 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 16:11 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 16:08 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 16:07 | Začátečník | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -20b |
13.10.2020 16:06 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 15:34 | NTomas | Host656959 | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 15:16 | Host656826 | NTomas | prohra | normální | |
13.10.2020 15:12 | NTomas | Host656778 | výhra | kapitulace | |
13.10.2020 13:34 | Host655437 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 13:29 | NTomas | Host655388 | výhra | normální | |
13.10.2020 13:25 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:44 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:43 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:41 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 01:39 | NTomas | Host651914 | výhra | normální | |
13.10.2020 01:37 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:36 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 01:35 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:33 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 01:32 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 01:31 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:14 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:09 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:08 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:06 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 01:05 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 01:04 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 01:02 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 00:58 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 00:57 | NTomas | Host651855 | výhra | kapitulace | |
13.10.2020 00:55 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 00:54 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 00:53 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 00:44 | ioan | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
13.10.2020 00:42 | ioan | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
13.10.2020 00:41 | NTomas | Host651823 | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 00:39 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 00:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:27 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:25 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:24 | NTomas | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 00:21 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:19 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:17 | NTomas | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 00:16 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 20:27 | NTomas | Host649972 | výhra | kapitulace | |
12.10.2020 20:25 | NTomas | Host649972 | prohra | normální | |
12.10.2020 20:24 | NTomas | Host649972 | výhra | kapitulace | |
12.10.2020 20:07 | NTomas | Host649830 | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 19:52 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 19:50 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 19:45 | NTomas | Zigi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
12.10.2020 19:37 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 19:19 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 01:33 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 01:30 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 01:28 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 01:26 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 00:44 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:43 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 00:38 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:37 | NTomas | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 00:32 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:24 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:22 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:20 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:19 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:18 | NTomas | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 00:02 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 00:01 | NTomas | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 23:16 | NTomas | drtič | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
11.10.2020 23:14 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
11.10.2020 20:52 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
11.10.2020 20:50 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
11.10.2020 20:39 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
11.10.2020 20:36 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
11.10.2020 20:34 | marcus | NTomas | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
11.10.2020 20:28 | NTomas | Host639851 | výhra | normální | |
11.10.2020 10:26 | Host634672 | NTomas | výhra | normální | |
11.10.2020 10:21 | NTomas | drtič | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
11.10.2020 00:31 | někdylepší | NTomas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
11.10.2020 00:31 | NTomas | někdylepší | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
11.10.2020 00:31 | NTomas | někdylepší | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
11.10.2020 00:23 | NTomas | někdylepší | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.10.2020 00:21 | marcus | NTomas | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
10.10.2020 21:45 | Host632022 | NTomas | výhra | normální | |
10.10.2020 21:40 | Host632022 | NTomas | výhra | normální | |
10.10.2020 21:37 | Host632012 | NTomas | výhra | normální | |
10.10.2020 21:34 | Host632012 | NTomas | výhra | normální | |
10.10.2020 21:25 | NTomas | Host631925 | prohra | normální | |
10.10.2020 21:24 | NTomas | Host631902 | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 21:22 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 21:13 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 21:10 | NTomas | Host631717 | výhra | normální | |
10.10.2020 19:42 | Hube | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
10.10.2020 19:40 | Hube | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
10.10.2020 19:38 | Hube | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
10.10.2020 19:36 | Hube | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
10.10.2020 19:34 | Hube | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
10.10.2020 19:29 | NTomas | Chali | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -7b |
10.10.2020 19:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 09:27 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 08:29 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 08:28 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 08:27 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 08:26 | NTomas | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 00:04 | NTomas | Host625406 | výhra | normální | |
08.10.2020 20:17 | NTomas | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
08.10.2020 20:17 | NTomas | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +20b |
08.10.2020 20:15 | NTomas | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +22b |
08.10.2020 20:11 | dzara | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
08.10.2020 20:11 | dzara | NTomas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
08.10.2020 20:10 | dzara | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
08.10.2020 20:09 | NTomas | dzara | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +25b |
08.10.2020 20:09 | NTomas | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
08.10.2020 20:07 | NTomas | dzara | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
07.10.2020 00:14 | někdylepší | NTomas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
07.10.2020 00:11 | někdylepší | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
07.10.2020 00:10 | někdylepší | NTomas | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -19b |
07.10.2020 00:09 | NTomas | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 00:07 | NTomas | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 00:06 | Host596728 | NTomas | výhra | vypršel čas | |
07.10.2020 00:05 | NTomas | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 00:03 | NTomas | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 00:02 | NTomas | abot | prohra | vypršel čas | |
07.10.2020 00:01 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 23:57 | Host596665 | NTomas | prohra | normální | |
06.10.2020 23:55 | Host596665 | NTomas | výhra | normální | |
06.10.2020 23:54 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 23:32 | někdylepší | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +14b |
06.10.2020 23:30 | někdylepší | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +15b |
06.10.2020 23:29 | NTomas | někdylepší | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +17b |
06.10.2020 23:29 | NTomas | někdylepší | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
06.10.2020 23:28 | NTomas | někdylepší | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -18b |
06.10.2020 23:26 | NTomas | někdylepší | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -20b |
06.10.2020 23:23 | NTomas | někdylepší | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +13b |
06.10.2020 23:21 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 23:20 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 23:18 | NTomas | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 23:16 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 23:15 | NTomas | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 23:04 | Host596312 | NTomas | prohra | normální | |
06.10.2020 23:01 | dzara | NTomas | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +22b |
06.10.2020 23:00 | NTomas | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 01:33 | NTomas | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 01:31 | NTomas | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 01:28 | NTomas | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 00:20 | NTomas | abot | prohra | normální | |
