Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 09:30 | Pulgrep | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +10b |
25.01.2021 20:59 | lebesjev | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -4b |
25.01.2021 20:56 | Martin Š | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -7b |
23.01.2021 20:46 | Martin Š | d.a.n.d.y.65 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -12b |
23.01.2021 20:42 | Martin Š | d.a.n.d.y.65 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -13b |
23.01.2021 20:37 | Martin Š | d.a.n.d.y.65 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -15b |
23.01.2021 20:34 | Host2140046 | Martin Š | výhra | normální | |
23.01.2021 20:30 | tobi58 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +7b |
23.01.2021 20:24 | tobi58 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +7b |
23.01.2021 20:23 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
23.01.2021 20:20 | Martin Š | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -6b |
23.01.2021 20:16 | Martin Š | Host2139426 | výhra | normální | |
21.01.2021 19:55 | Martin Š | Host2070023 | výhra | normální | |
21.01.2021 19:51 | Martin Š | Host2070023 | výhra | normální | |
17.01.2021 17:32 | Maxterror | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -29b |
16.01.2021 17:42 | Martin Š | Hračička | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +8b |
16.01.2021 17:41 | Martin Š | Hračička | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +8b |
16.01.2021 17:40 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 18:04 | Host1876431 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 18:01 | Host1876431 | Martin Š | výhra | normální | |
15.01.2021 17:59 | Martin Š | Host1876343 | výhra | normální | |
15.01.2021 13:59 | mauseua | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -15b |
15.01.2021 13:55 | Host1869949 | Martin Š | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 19:26 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 19:24 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 19:20 | Martin Š | Palik72 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -27b |
14.01.2021 19:18 | Martin Š | Palik72 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -28b |
09.01.2021 19:21 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
09.01.2021 19:13 | Probe | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -26b |
09.01.2021 19:10 | Host1777502 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
07.01.2021 20:17 | Martin Š | Zdenda | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +4b |
05.01.2021 19:49 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
05.01.2021 19:46 | Žirafa | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +6b |
05.01.2021 19:40 | trunky | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +8b |
04.01.2021 19:30 | Balaban | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +6b |
04.01.2021 19:27 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
04.01.2021 19:19 | Martin Š | milan171 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -28b |
04.01.2021 19:15 | Martin Š | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +5b |
03.01.2021 20:22 | Eddiek | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +6b |
03.01.2021 20:16 | Eddiek | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +6b |
03.01.2021 20:10 | Eddiek | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -27b |
03.01.2021 20:06 | Eddiek | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +5b |
03.01.2021 20:01 | Martin Š | Bokšič | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +7b |
03.01.2021 18:05 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
03.01.2021 18:00 | Martin Š | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +6b |
03.01.2021 11:10 | Martin Š | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +7b |
03.01.2021 11:07 | Martin Š | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +7b |
29.12.2020 18:50 | dzara | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -17b |
29.12.2020 18:48 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 18:46 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
28.12.2020 19:30 | Martin Š | Hračička | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +6b |
28.12.2020 19:29 | Host1625494 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
28.12.2020 19:29 | Martin Š | Manusaurus | prohra | normální | |
28.12.2020 19:23 | Cort | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +5b |
28.12.2020 19:21 | Cort | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +5b |
28.12.2020 19:18 | Host1625319 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
28.12.2020 19:15 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 12:04 | Martin Š | Maxim | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +5b |
24.12.2020 12:00 | Martin Š | Maxim | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +6b |
24.12.2020 11:47 | Martin Š | VVVV | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +14b |
24.12.2020 11:46 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:39 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 18:31 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 18:30 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.12.2020 18:28 | Poldo | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +17b |
16.12.2020 20:22 | Host1461985 | Martin Š | výhra | normální | |
16.12.2020 20:18 | trunky | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +10b |
16.12.2020 20:16 | trunky | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +10b |
16.12.2020 20:13 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
16.12.2020 20:11 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 19:25 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 19:24 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
15.12.2020 19:16 | Martin Š | pija.vice | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -17b |
13.12.2020 20:33 | Martin Š | janeska | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -24b |
13.12.2020 20:23 | Host1420048 | Martin Š | výhra | normální | |
13.12.2020 20:16 | sestřička | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +4b |
13.12.2020 20:11 | sestřička | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +4b |
12.12.2020 17:40 | Martin Š | Host1404112 | výhra | normální | |
08.12.2020 15:20 | Martin Š | Poldo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -14b |
08.12.2020 15:18 | Martin Š | Poldo | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +19b |
08.12.2020 15:13 | Martin Š | Vojtislav | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
30.11.2020 20:12 | Martin Š | Probe | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +7b |
29.11.2020 18:25 | Martin Š | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
29.11.2020 18:19 | Martin Š | TlustáDzara | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
29.11.2020 18:18 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:16 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:13 | Kvasa11 | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
29.11.2020 18:10 | Kvasa11 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
29.11.2020 18:07 | Kvasa11 | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
28.11.2020 15:19 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
28.11.2020 15:18 | Host1215662 | Martin Š | výhra | normální | |
28.11.2020 15:16 | Martin Š | Host1215614 | výhra | normální | |
28.11.2020 15:12 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 17:18 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 17:14 | Martin Š | Probe | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
23.11.2020 20:17 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
23.11.2020 20:16 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 20:13 | Martin Š | Danii | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -26b |
22.11.2020 20:34 | Hube | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -25b |
22.11.2020 20:33 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
22.11.2020 20:30 | Martin Š | Hube | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
22.11.2020 19:13 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 19:10 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 19:03 | Martin Š | igmi | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.11.2020 19:02 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
22.11.2020 18:54 | Marcus Clitorius Cuntis | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
22.11.2020 18:51 | Marcus Clitorius Cuntis | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
22.11.2020 18:48 | Marcus Clitorius Cuntis | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
21.11.2020 17:29 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
21.11.2020 17:25 | Host1122840 | Martin Š | výhra | normální | |
21.11.2020 17:23 | Host1122840 | Martin Š | výhra | normální | |
21.11.2020 17:21 | Host1122840 | Martin Š | výhra | normální | |
21.11.2020 17:19 | Host1122733 | Martin Š | výhra | normální | |
21.11.2020 17:15 | Host1122733 | Martin Š | výhra | normální | |
20.11.2020 19:49 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:46 | profes1 | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -27b
celkový: -27b |
20.11.2020 19:44 | profes1 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
20.11.2020 19:44 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
20.11.2020 19:43 | Martin Š | Host1109758 | výhra | vypršel čas | |
20.11.2020 19:17 | Petberry | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
20.11.2020 19:15 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
20.11.2020 19:10 | Martin Š | profes1 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
20.11.2020 19:07 | Martin Š | profes1 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
20.11.2020 19:06 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
20.11.2020 19:04 | Martin Š | vitalolko | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +2b |
20.11.2020 19:02 | Martin Š | vitalolko | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +2b |
20.11.2020 19:01 | Martin Š | vitalolko | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
20.11.2020 18:55 | Martin Š | Hube | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +6b |
20.11.2020 18:52 | Host1109201 | Martin Š | výhra | normální | |
19.11.2020 17:50 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 17:49 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 17:43 | profes1 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
19.11.2020 17:41 | profes1 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
19.11.2020 17:03 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 17:01 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
19.11.2020 16:57 | Host1093241 | Martin Š | výhra | normální | |
17.11.2020 19:54 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
17.11.2020 19:48 | Host1065399 | Martin Š | prohra | normální | |
17.11.2020 19:42 | Host1065399 | Martin Š | výhra | normální | |
17.11.2020 19:41 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 19:37 | Martin Š | imim | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
17.11.2020 19:35 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 19:34 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 19:32 | Host1065167 | Martin Š | prohra | normální | |
17.11.2020 19:31 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
17.11.2020 19:27 | Host1065085 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
17.11.2020 19:24 | Martin Š | Looser | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
17.11.2020 19:23 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 19:20 | Martin Š | Cazanyr | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
17.11.2020 19:17 | Hargorin | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
17.11.2020 19:14 | roko77777 | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
17.11.2020 19:10 | ioan | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
17.11.2020 19:10 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
17.11.2020 19:09 | Host1064751 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
17.11.2020 18:57 | Martin Š | slovan | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +6b |
17.11.2020 18:55 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 18:53 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 20:09 | Martin Š | Host1021628 | prohra | normální | |
14.11.2020 20:03 | Martin Š | Host1021628 | prohra | normální | |
14.11.2020 20:00 | Probe | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -22b |
14.11.2020 19:59 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 19:57 | Hargorin | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
14.11.2020 19:54 | Martin Š | profes1 | prohra | normální |
měsíční: -27b
celkový: -28b |
14.11.2020 19:51 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 19:48 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 19:46 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 19:44 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 20:02 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 20:00 | Host996925 | Martin Š | prohra | normální | |
12.11.2020 19:55 | Martin Š | Host996875 | výhra | normální | |
12.11.2020 19:54 | Martin Š | Host996875 | výhra | normální | |
12.11.2020 19:49 | Mačo41 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
12.11.2020 19:43 | Martin Š | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -26b
celkový: -27b |
12.11.2020 19:43 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 19:40 | Martin Š | Host996722 | prohra | normální | |
12.11.2020 19:37 | Martin Š | NatrhPrdelnik | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
12.11.2020 19:36 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
11.11.2020 19:25 | Host984193 | Martin Š | prohra | normální | |
11.11.2020 19:17 | Mačo41 | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
11.11.2020 19:10 | Martin Š | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
11.11.2020 19:05 | Martin Š | Hargorin | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
10.11.2020 20:15 | Martin Š | VVVV | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
10.11.2020 20:13 | Martin Š | Iva Hulíková | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
10.11.2020 20:10 | Martin Š | Iva Hulíková | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
10.11.2020 20:08 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 20:05 | Host970962 | Martin Š | výhra | normální | |
10.11.2020 20:02 | Host970962 | Martin Š | výhra | normální | |
10.11.2020 19:59 | Host970918 | Martin Š | výhra | normální | |
10.11.2020 19:58 | Host970918 | Martin Š | výhra | normální | |
10.11.2020 19:55 | Host970901 | Martin Š | prohra | normální | |
10.11.2020 19:52 | Host970875 | Martin Š | prohra | normální | |
08.11.2020 20:36 | Martin Š | Hube | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +8b |
08.11.2020 20:27 | Hube | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
08.11.2020 20:24 | Martin Š | ioan | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
08.11.2020 20:22 | Martin Š | .kNt | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +8b |
08.11.2020 20:22 | Martin Š | .kNt | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -25b |
08.11.2020 20:20 | Martin Š | .kNt | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -27b |
08.11.2020 20:19 | Martin Š | .kNt | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +5b |
08.11.2020 20:16 | Martin Š | Host946244 | výhra | normální | |
08.11.2020 20:13 | Martin Š | TesaZlesa | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +3b |
08.11.2020 20:09 | Martin Š | Looser | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
08.11.2020 20:07 | Martin Š | Host946154 | výhra | normální | |
08.11.2020 20:04 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
08.11.2020 15:36 | sestřička | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +3b
celkový: +2b |
08.11.2020 15:32 | Martin Š | NatrhPrdelnik | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +11b |
08.11.2020 15:31 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 20:33 | Martin Š | Tonny | výhra | vypršel čas |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
07.11.2020 20:31 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 20:15 | Martin Š | Host933684 | prohra | vypršel čas | |
07.11.2020 20:13 | Martin Š | Host933684 | prohra | normální | |
07.11.2020 20:08 | Martin Š | Host933684 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:07 | Martin Š | Host933618 | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 20:07 | Martin Š | Host933618 | prohra | vypršel čas | |
07.11.2020 20:05 | Martin Š | Host933618 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:01 | Martin Š | Host933618 | prohra | normální | |
07.11.2020 20:00 | Martin Š | Host933570 | prohra | vypršel čas | |
07.11.2020 20:00 | Martin Š | Host933570 | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 19:58 | Martin Š | Host933570 | výhra | normální | |
07.11.2020 19:53 | Martin Š | spaca9999 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
07.11.2020 18:18 | Martin Š | Host932578 | výhra | normální | |
07.11.2020 18:17 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 18:16 | Martin Š | Host932525 | prohra | vypršel čas | |
07.11.2020 18:16 | Martin Š | Host932525 | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 18:14 | Martin Š | Host932525 | výhra | normální | |
07.11.2020 18:12 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 18:34 | ioan | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
06.11.2020 18:34 | Martin Š | Host921777 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 18:27 | Martin Š | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
06.11.2020 18:21 | Tonny | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +9b |
06.11.2020 18:19 | Martin Š | misel | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +5b |
06.11.2020 18:16 | Martin Š | misel | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +5b |
06.11.2020 18:12 | Martin Š | ViVa | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +7b |
06.11.2020 18:10 | Martin Š | kacura | výhra | kapitulace |
měsíční: +4b
celkový: +2b |
06.11.2020 18:07 | Martin Š | Drandimir | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +8b |
06.11.2020 12:46 | sestřička | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +4b |
06.11.2020 12:44 | sestřička | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +4b |
05.11.2020 20:37 | Martin Š | Host911379 | prohra | normální | |
05.11.2020 20:30 | Martin Š | Host911379 | prohra | normální | |
05.11.2020 20:29 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 20:27 | Martin Š | Host911370 | výhra | normální | |
05.11.2020 18:15 | Martin Š | Host909567 | výhra | normální | |
05.11.2020 18:00 | pogo | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
05.11.2020 17:56 | Host909246 | Martin Š | výhra | normální | |
05.11.2020 17:55 | Host909246 | Martin Š | výhra | normální | |
05.11.2020 17:53 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 17:51 | Drandimir | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +9b |
05.11.2020 17:50 | Martin Š | Host909220 | výhra | kapitulace | |
05.11.2020 17:45 | Host908996 | Martin Š | výhra | kapitulace | |
05.11.2020 17:41 | Host908996 | Martin Š | prohra | normální | |
04.11.2020 21:17 | dzara | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
04.11.2020 21:11 | Martin Š | dzara | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
04.11.2020 18:42 | ioan | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +10b |
04.11.2020 18:33 | Willy | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +9b |
04.11.2020 18:31 | Willy | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +10b |
04.11.2020 18:22 | kokoška | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +9b |
03.11.2020 20:48 | Martin Š | NatrhPrdelnik | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +12b |
03.11.2020 20:44 | Host886866 | Martin Š | výhra | normální | |
03.11.2020 20:42 | Host886866 | Martin Š | výhra | normální | |
03.11.2020 18:54 | NatrhPrdelnik | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
03.11.2020 18:49 | Martin Š | NatrhPrdelnik | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +14b |
03.11.2020 18:48 | Host885278 | Martin Š | prohra | normální | |
03.11.2020 18:45 | Martin Š | Host885252 | výhra | vypršel čas | |
03.11.2020 17:24 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
03.11.2020 17:23 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:39 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:38 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
03.11.2020 12:36 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:35 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:34 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
03.11.2020 12:32 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:29 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 12:25 | Martin Š | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
03.11.2020 09:07 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
03.11.2020 09:04 | Martin Š | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +13b |
02.11.2020 19:48 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 19:45 | Hube | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -20b |
02.11.2020 18:14 | sestřička | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +4b |
02.11.2020 18:02 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 17:58 | Martin Š | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -20b |
02.11.2020 17:57 | Martin Š | Host872475 | výhra | vypršel čas | |
02.11.2020 17:55 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 17:53 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 17:49 | Martin Š | Host872365 | výhra | normální | |
02.11.2020 17:47 | Martin Š | Host872365 | výhra | normální | |
02.11.2020 17:45 | Martin Š | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +4b |
02.11.2020 17:43 | sestřička | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +9b
celkový: +4b |
01.11.2020 20:27 | Martin Š | kacura | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +2b |
01.11.2020 20:26 | kacura | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +2b |
01.11.2020 20:23 | kacura | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +2b |
01.11.2020 20:21 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:19 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:19 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:18 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:16 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:16 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:15 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:13 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 20:12 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:11 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:08 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:07 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 20:07 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 20:06 | Host862414 | Martin Š | prohra | normální | |
01.11.2020 20:01 | Host862306 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 20:01 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
01.11.2020 19:59 | Host862273 | Martin Š | výhra | kapitulace | |
01.11.2020 19:59 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
01.11.2020 19:56 | Martin Š | Host862225 | výhra | normální | |
01.11.2020 19:55 | tttt | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -18b |
01.11.2020 19:55 | tttt | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +16b |
01.11.2020 19:52 | tttt | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
01.11.2020 19:49 | tttt | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -21b |
01.11.2020 19:47 | Martin Š | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
01.11.2020 19:45 | Host861992 | Martin Š | výhra | normální | |
01.11.2020 19:41 | Martin Š | ioan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +15b |
01.11.2020 19:40 | Martin Š | abot | prohra | předčasné ukončení | |
01.11.2020 19:37 | Host861812 | Martin Š | prohra | vypršel čas | |
01.11.2020 19:35 | Host861812 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 19:34 | Martin Š | Host861805 | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 19:31 | Host861762 | Martin Š | výhra | normální | |
01.11.2020 19:30 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 19:29 | Host861742 | Martin Š | výhra | normální | |
01.11.2020 19:28 | Martin Š | spaca9999 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -25b |
01.11.2020 19:28 | Martin Š | spaca9999 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +7b |
01.11.2020 19:21 | Martin Š | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +8b |
01.11.2020 19:17 | Martin Š | spaca9999 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -26b |
01.11.2020 19:13 | Martin Š | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +6b |
01.11.2020 16:57 | Martin Š | Host859228 | výhra | kapitulace | |
01.11.2020 16:55 | Martin Š | Host859202 | prohra | vypršel čas | |
31.10.2020 19:11 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
31.10.2020 18:58 | Martin Š | Pavlík25 | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +5b |
31.10.2020 18:57 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
31.10.2020 18:52 | Host848302 | Martin Š | prohra | normální | |
31.10.2020 18:42 | Pavlík25 | Martin Š | výhra | kapitulace |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
31.10.2020 18:38 | Martin Š | Pavlík25 | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +6b |
31.10.2020 18:36 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
31.10.2020 18:31 | Host848004 | Martin Š | výhra | vypršel čas | |
31.10.2020 18:29 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
31.10.2020 18:27 | Martin Š | abot | prohra | normální | |
31.10.2020 18:26 | Martin Š | abot | výhra | normální | |
