Měsíční liga PRO
- 0
- 0
- 0
4. - 0
5. - 0
6. - 0
7. - 0
8. - 0
9. - 0
10. - 0
11. - 0
12. - 0
13. - 0
14. - 0
15. - 0
predátor65 659
Kub m8 399
Babuna131517 327
4. punta 293
5. dzara 289
6. colombo 283
7. fefe 280
8. h38k 278
9. Old men 262
10. copy 208
11. mosoutek 198
12. psychiatr.cz 196
13. Hanička 176
14. MartinaOZ 171
15. sutam 169
predátor65 200
Jeník Šrut 114
sutam 110
4. punta 90
5. MartinaOZ 78
6. colombo 73
7. Maruš 50
8. mosoutek 46
9. plameňák 44
10. Jana PRO 40
11. nnelinka 37
12. DANIELSON68 34
13. dzara 29
14. metamorfozy 27
15. alex56 27
Statistiky dne
45 her
Vítáme nového hráče addu a přejeme hodně štěstí ve hře.
Host 01
předseda vlády L46
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
36796
Úroveň
L46
Skóre s abotem
0
Vypršel čas celkem
26
Odehraných her
0
Hry tento měsíc
0
Hry s abotem
190
Výhry celkem
152 (29 %)
Prohry celkem
340
Remízy celkem
22
Kapitulace celkem
72

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první prohra
1
první výhra
20
odehraných her
50
odehraných her
1
první remíza
20
výher
100
odehraných her
50
výher
250
odehraných her
20
zpráv v chatu
100
výher
20
výher s abotem
500
odehraných her
Zobrazují se pouze hry od 01.06.2025.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
07/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2021 0 0 0 - 0 0 0 6 23 0 15 1 0 3
12/2020 0 0 0 - 0 0 0 41 160 0 106 11 2 9
11/2020 0 0 0 - 0 0 0 79 268 0 172 9 50 9
10/2020 0 0 0 - 0 0 0 26 75 0 47 1 20 5
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout