Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 15:51 | Host858435 | Maky | prohra | vypršel čas | |
01.11.2020 15:50 | Host858435 | Maky | prohra | kapitulace | |
01.11.2020 15:47 | Maky | Host858407 | výhra | normální | |
01.11.2020 15:46 | Maky | abot | prohra | kapitulace | |
01.11.2020 15:45 | Host858375 | Maky | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 15:44 | Maky | abot | prohra | vypršel čas | |
01.11.2020 15:41 | Maky | Vojtislav | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +27b |
01.11.2020 15:40 | Maky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 15:39 | Maky | abot | prohra | kapitulace | |
01.11.2020 15:38 | Host858311 | Maky | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 15:32 | Maky | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -9b |
01.11.2020 15:32 | Maky | Host858285 | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 15:27 | Maky | abot | prohra | kapitulace | |
01.11.2020 15:26 | Maky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 15:24 | Maky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 15:22 | techci | Maky | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
30.10.2020 19:25 | Maky | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 19:22 | Maky | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 19:15 | Host837609 | Maky | výhra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:13 | Host837609 | Maky | výhra | normální | |
30.10.2020 19:11 | Host837609 | Maky | prohra | normální | |
30.10.2020 19:09 | Host837609 | Maky | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:07 | Host837609 | Maky | výhra | normální | |
30.10.2020 19:05 | Host837607 | Maky | prohra | normální | |
30.10.2020 19:03 | Maky | Host837541 | prohra | normální | |
30.10.2020 19:02 | Maky | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 18:49 | Maky | abot | remíza | dohodou | |
30.10.2020 18:46 | Maky | NatrhPrdelnik | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
30.10.2020 18:37 | Maky | NatrhPrdelnik | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
30.10.2020 18:35 | Maky | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
30.10.2020 18:33 | Maky | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 18:31 | Maky | abot | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 18:26 | Maky | Host837003 | výhra | normální | |
30.10.2020 18:21 | ptenec | Maky | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
30.10.2020 18:20 | Maky | Host836885 | výhra | kapitulace | |
30.10.2020 18:18 | Maky | Host836885 | výhra | normální | |
30.10.2020 18:17 | Host836837 | Maky | výhra | normální | |
30.10.2020 18:16 | Host 01 | Maky | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
30.10.2020 18:15 | Maky | abot | prohra | kapitulace |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|