Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2020 11:22 | Vaness | Host917479 | výhra | normální | |
06.11.2020 11:17 | Vaness | Host917479 | prohra | normální | |
06.11.2020 11:16 | Vaness | Host917479 | prohra | normální | |
06.11.2020 11:15 | Vaness | Host917471 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:58 | Host917195 | Vaness | prohra | normální | |
06.11.2020 10:57 | Host917195 | Vaness | prohra | normální | |
06.11.2020 10:54 | Host917195 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:51 | Host917145 | Vaness | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:47 | Host917116 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:46 | imim | Vaness | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -2b |
06.11.2020 10:46 | Host917013 | Vaness | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:46 | Host917013 | Vaness | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:43 | Host917013 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:35 | Host917013 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:30 | Host916931 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:28 | Host916931 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:25 | Host916931 | Vaness | výhra | normální | |
06.11.2020 10:19 | Vaness | Host916843 | prohra | normální | |
06.11.2020 10:17 | Host916793 | Vaness | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:15 | Vaness | Host916732 | prohra | normální | |
06.11.2020 10:14 | Vaness | Host916732 | výhra | normální | |
06.11.2020 10:12 | Vaness | Host916684 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:12 | Vaness | Host916684 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:11 | Vaness | Host916684 | výhra | normální | |
06.11.2020 10:09 | Host916650 | Vaness | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 10:04 | Vaness | Host916574 | výhra | normální | |
05.11.2020 20:20 | Vaness | Host911261 | prohra | normální | |
05.11.2020 20:15 | Jonatansin | Vaness | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
05.11.2020 20:12 | Jonatansin | Vaness | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
05.11.2020 20:02 | Host910916 | Vaness | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 20:01 | Probe | Vaness | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
05.11.2020 19:58 | Probe | Vaness | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +23b |
05.11.2020 19:58 | Vaness | abot | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 19:56 | Vaness | Host910767 | prohra | normální | |
05.11.2020 19:56 | Vaness | abot | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 19:54 | Vaness | milan171 | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
05.11.2020 19:53 | Vaness | milan171 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
05.11.2020 19:51 | Vaness | milan171 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
05.11.2020 19:49 | Vaness | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:48 | Vaness | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:47 | Vaness | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
05.11.2020 19:44 | Vaness | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -18b |
05.11.2020 19:38 | Vaness | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:38 | Vaness | abot | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|