Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2020 16:45 | Mašina | abot | výhra | normální | |
25.12.2020 16:42 | Mašina | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 16:41 | Host1579113 | Mašina | výhra | vypršel čas | |
25.12.2020 16:39 | KanakaEX | Mašina | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
25.12.2020 16:37 | Mašina | abot | prohra | normální | |
22.12.2020 12:01 | Host1536011 | Mašina | prohra | normální | |
22.12.2020 11:59 | Host1536011 | Mašina | výhra | normální | |
22.12.2020 11:58 | Host1536011 | Mašina | výhra | normální | |
22.12.2020 11:55 | Host1536011 | Mašina | výhra | vypršel čas | |
22.12.2020 11:50 | Host1536011 | Mašina | výhra | normální | |
22.12.2020 11:47 | Host1536011 | Mašina | výhra | normální | |
22.12.2020 10:25 | Host1534769 | Mašina | prohra | normální | |
22.12.2020 10:10 | Mašina | abot | remíza | dohodou | |
15.10.2020 18:29 | Mašina | Host677984 | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 18:26 | Mašina | Host677984 | prohra | normální | |
15.10.2020 18:23 | Mašina | Host677984 | prohra | normální | |
15.10.2020 18:16 | Mašina | Host677984 | prohra | normální | |
15.10.2020 18:14 | Mašina | Host677984 | prohra | kapitulace | |
15.10.2020 18:11 | Mašina | Host677984 | prohra | normální | |
15.10.2020 18:08 | Mašina | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 18:06 | Mašina | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 17:54 | Mašina | Cassovia | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
12.10.2020 17:52 | Mašina | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 17:46 | Host647825 | Mašina | prohra | normální | |
12.10.2020 17:44 | Host647825 | Mašina | výhra | normální | |
12.10.2020 17:43 | Host647763 | Mašina | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 17:43 | Host647763 | Mašina | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 17:40 | Host647763 | Mašina | prohra | normální | |
12.10.2020 17:38 | Mašina | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 18:25 | Mašina | Host638276 | výhra | vypršel čas | |
11.10.2020 18:21 | Mašina | Host638276 | výhra | kapitulace | |
11.10.2020 01:16 | Mašina | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 01:16 | Mašina | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 00:43 | Mašina | abot | prohra | vypršel čas | |
11.10.2020 00:42 | Mašina | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 00:40 | Mašina | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 22:38 | Host632382 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 22:33 | Host632342 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 22:31 | Host632334 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 22:29 | Host632308 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 22:28 | Host632304 | Mašina | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 22:08 | Host632197 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 22:06 | Mašina | Host632185 | výhra | normální | |
10.10.2020 22:05 | Host632145 | Mašina | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 20:11 | Mašina | Host630947 | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 20:07 | Mašina | Hube | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
10.10.2020 20:06 | Mašina | Host630924 | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 20:05 | Mašina | Host630922 | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 20:04 | Host630894 | Mašina | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 19:58 | Host630838 | Mašina | výhra | normální | |
10.10.2020 19:57 | Mašina | Host630837 | prohra | normální | |
10.10.2020 19:57 | Mašina | Host630815 | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 19:56 | Mašina | Host630814 | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 19:54 | Mašina | Host630791 | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 19:40 | Mašina | Chali | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -6b |
10.10.2020 18:52 | Mašina | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 18:49 | Mašina | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 18:43 | Mašina | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 18:39 | Mašina | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 18:36 | Mašina | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 18:23 | Mašina | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 18:19 | Mašina | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 18:16 | Mašina | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 18:16 | Mašina | abot | prohra | předčasné ukončení | |
10.10.2020 18:13 | Mašina | Probe | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
10.10.2020 18:05 | Mašina | Probe | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +21b |
10.10.2020 17:59 | Mašina | Probe | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
10.10.2020 17:56 | Mašina | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 17:54 | Hube | Mašina | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
10.10.2020 17:49 | Hube | Mašina | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
10.10.2020 17:46 | Probe | Mašina | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
10.10.2020 17:43 | Probe | Mašina | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
10.10.2020 17:40 | Mašina | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|