Měsíční liga PRO
baroneczek PRO 4038
metamorfozy 2735
predátor65 2253
4. evik65 1813
5. Šruták 1626
6. luciferka 1286
7. h38k 1067
8. barna 986
9. Lisboa466 826
10. kolobezka.1 760
11. punta 746
12. pija.vice 720
13. Babuna131517 708
14. kenaboj 647
15. reklamnimanik 642
baroneczek PRO 1816
evik65 1700
metamorfozy 1695
4. luciferka 875
5. predátor65 800
6. pija.vice 591
7. Šruták 482
8. borko 298
9. Maruš 240
10. Josmaz 201
11. punta 175
12. jare 172
13. colombo 157
14. piškovrky 157
15. Jaruš 147
Statistiky dne
226 her
Vítáme nového hráče Janty a přejeme hodně štěstí ve hře.
Mašina
předseda vlády L45
Naposledy online 16.10.2026 21:32:21
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
35498
Úroveň
L45
Skóre s abotem
13
Vypršel čas celkem
36
Odehraných her
483
Hry tento měsíc
0
Hry s abotem
74
Výhry celkem
149 (31 %)
Prohry celkem
325
Remízy celkem
7
Kapitulace celkem
38

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první prohra
1
první výhra
20
výher
20
odehraných her
50
odehraných her
1
první remíza
20
výzev ke hře
100
odehraných her
50
výher
20
zpráv v chatu
250
odehraných her
100
výher
Zobrazují se pouze hry od 01.10.2026.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
16.10.2026 21:31 Mašina abot prohra kapitulace
16.10.2026 21:31 Mašina abot výhra normální
16.10.2026 21:30 Mašina abot prohra normální
16.10.2026 21:28 Mašina abot prohra vypršel čas
16.10.2026 21:24 Bandy Mašina výhra kapitulace
16.10.2026 21:20 Mašina Bandy výhra normální
16.10.2026 21:13 Bandy Mašina prohra normální
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
11/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2026 0 0 0 - 0 0 0 3 7 1 4 0 1 1
09/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2025 0 0 0 - 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0
08/2025 0 0 0 - 0 2 0 3 15 0 12 0 2 0
07/2025 0 0 0 - 1 2 0 1 3 0 2 0 0 0
06/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2025 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
04/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 8 25 0 12 46 0 34 0 2 0
11/2024 0 0 0 - 0 1 1 0 6 0 5 1 0 1
10/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 1 1 0 4 8 1 4 0 1 2
06/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 6 0 0 6 0 6 0 1 0
08/2022 0 0 0 - 0 9 0 0 9 0 9 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 8 24 0 12 48 2 36 0 6 3
06/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2022 0 0 0 - 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0
02/2022 0 0 0 - 0 3 0 0 4 0 4 0 1 1
01/2022 0 0 0 - 10 21 1 20 65 3 44 1 5 9
12/2021 0 0 0 - 4 25 1 39 140 6 97 4 11 7
11/2021 0 0 0 - 0 0 0 6 10 0 4 0 0 0
10/2021 0 0 0 - 0 0 0 10 17 0 7 0 0 0
09/2021 0 0 0 - 0 0 0 5 10 0 5 0 1 2
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 1 8 0 7 0 2 0
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2020 0 0 0 - 0 0 0 7 13 0 5 1 2 0
11/2020 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2020 0 0 0 - 0 0 0 24 60 0 34 0 2 10
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout