Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2021 03:06 | alesh | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 17:02 | alesh | Lulinka | prohra | normální | |
23.03.2021 17:01 | alesh | Lulinka | výhra | normální | |
23.03.2021 16:54 | alesh | Host3523412 | výhra | vypršel čas | |
23.03.2021 16:47 | alesh | Host3523366 | výhra | vypršel čas | |
23.03.2021 16:46 | alesh | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 16:45 | alesh | Lulinka | výhra | vypršel čas | |
23.03.2021 16:43 | alesh | abot | prohra | normální | |
11.03.2021 19:38 | mauseua | alesh | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -7b |
03.03.2021 13:54 | alesh | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 13:49 | alesh | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 00:55 | alesh | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -17b |
01.03.2021 00:53 | alesh | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +17b |
01.03.2021 00:52 | alesh | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 00:05 | alesh | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 00:05 | alesh | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 00:04 | alesh | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:15 | alesh | olda | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -13b |
28.02.2021 20:11 | alesh | olda | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +21b |
28.02.2021 20:06 | alesh | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 19:58 | alesh | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 19:55 | alesh | Host3264971 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:43 | alesh | dzara | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -11b |
28.02.2021 19:42 | alesh | dzara | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -12b |
05.02.2021 15:16 | alesh | Host2520815 | prohra | kapitulace | |
12.01.2021 20:14 | alesh | meki | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
12.01.2021 20:13 | alesh | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 20:00 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
12.01.2021 19:47 | alesh | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 19:44 | alesh | Host1809719 | prohra | vypršel čas | |
06.01.2021 13:46 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
06.01.2021 13:46 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
29.12.2020 17:08 | Hube | alesh | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
22.12.2020 11:08 | alesh | abot | prohra | normální | |
15.12.2020 20:46 | alesh | abot | výhra | normální | |
14.12.2020 20:31 | Host1432936 | alesh | prohra | normální | |
28.11.2020 20:33 | alesh | Hardgames | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -20b |
28.11.2020 20:32 | TlustáDzara | alesh | prohra | normální | |
21.11.2020 14:42 | alesh | abot | prohra | normální | |
19.11.2020 12:52 | alesh | Chali | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
18.11.2020 14:32 | alesh | abot | prohra | normální | |
18.11.2020 00:58 | Host1069754 | alesh | výhra | normální | |
18.11.2020 00:58 | Host1069754 | alesh | výhra | kapitulace | |
18.11.2020 00:58 | Host1069754 | alesh | prohra | normální | |
18.11.2020 00:57 | Host1069754 | alesh | výhra | normální | |
18.11.2020 00:57 | Host1069754 | alesh | prohra | normální | |
18.11.2020 00:55 | Host1069729 | alesh | prohra | normální | |
18.11.2020 00:53 | Host1069724 | alesh | výhra | kapitulace | |
18.11.2020 00:52 | Host1069724 | alesh | výhra | normální | |
18.11.2020 00:51 | alesh | Host1069719 | výhra | kapitulace | |
18.11.2020 00:50 | alesh | Host1069719 | výhra | kapitulace | |
18.11.2020 00:50 | alesh | Host1069719 | výhra | normální | |
18.11.2020 00:49 | alesh | Host1069719 | prohra | normální | |
18.11.2020 00:49 | alesh | Host1069719 | prohra | normální | |
18.11.2020 00:49 | alesh | Host1069719 | prohra | normální | |
18.11.2020 00:48 | alesh | Host1069719 | prohra | normální | |
18.11.2020 00:32 | alesh | Host1069697 | výhra | normální | |
18.11.2020 00:17 | Host1069587 | alesh | prohra | vypršel čas | |
18.11.2020 00:17 | Host1069587 | alesh | výhra | vypršel čas | |
18.11.2020 00:16 | Host1069587 | alesh | prohra | normální | |
16.11.2020 09:20 | alesh | Poldo | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
14.11.2020 11:28 | alesh | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 11:25 | alesh | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 18:08 | alesh | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 18:07 | Host1008857 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 10:31 | Lanzinho | alesh | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -14b |
13.11.2020 10:15 | alesh | Chali | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
13.11.2020 10:10 | Host1002507 | alesh | výhra | normální | |
13.11.2020 03:18 | alesh | Host1000198 | prohra | normální | |
13.11.2020 03:17 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 02:15 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
13.11.2020 02:13 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:50 | Host1000107 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:49 | Host1000104 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:41 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:40 | Host1000079 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:40 | Host1000074 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:39 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:35 | Host1000065 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:33 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:32 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:30 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:29 | Host1000034 | alesh | remíza | dohodou | |
13.11.2020 01:25 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:25 | Host1000032 | alesh | výhra | vypršel čas | |
13.11.2020 01:22 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:21 | Host1000028 | alesh | výhra | kapitulace | |
13.11.2020 01:16 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:11 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:11 | Host1000026 | alesh | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 01:09 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:09 | Host1000024 | alesh | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 01:06 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 01:04 | alesh | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 00:53 | alesh | abot | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 00:52 | alesh | abot | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 00:51 | alesh | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 00:48 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 00:26 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 00:23 | alesh | abot | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 00:23 | alesh | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 23:50 | alesh | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 23:45 | alesh | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 23:45 | alesh | abot | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 23:44 | alesh | abot | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 23:41 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
12.11.2020 23:40 | alesh | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 23:40 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 18:06 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
09.11.2020 13:10 | alesh | PELINĚK | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +7b |
09.11.2020 13:06 | alesh | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 13:05 | PELINĚK | alesh | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +8b |
09.11.2020 13:04 | PELINĚK | alesh | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +8b |
09.11.2020 12:44 | Host952492 | alesh | výhra | normální | |
01.11.2020 23:13 | alesh | Host865292 | výhra | normální | |
01.11.2020 23:12 | Host865288 | alesh | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 23:12 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
01.11.2020 23:11 | alesh | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 12:38 | techci | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
01.11.2020 12:32 | alesh | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 12:10 | ab1t | alesh | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +15b |
01.11.2020 12:10 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
20.09.2020 17:31 | alesh | Host461994 | prohra | normální | |
17.09.2020 16:26 | alesh | abot | prohra | normální | |
16.09.2020 18:08 | alesh | abot | prohra | normální | |
16.09.2020 13:25 | Host430879 | alesh | prohra | normální | |
16.09.2020 13:23 | Host430879 | alesh | výhra | normální | |
16.09.2020 13:22 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.09.2020 22:06 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.09.2020 22:04 | alesh | abot | výhra | normální | |
12.09.2020 18:01 | alesh | Host408311 | výhra | normální | |
12.09.2020 18:00 | alesh | Host408311 | výhra | normální | |
12.09.2020 17:59 | alesh | abot | výhra | normální | |
11.09.2020 22:50 | alesh | abot | prohra | normální | |
07.09.2020 20:39 | alesh | abot | výhra | normální | |
07.09.2020 20:34 | Host373115 | alesh | výhra | normální | |
07.09.2020 20:29 | alesh | abot | výhra | normální | |
07.09.2020 19:23 | alesh | abot | prohra | normální | |
06.09.2020 19:21 | PANDIČKA | alesh | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -18b |
06.09.2020 19:20 | alesh | PANDIČKA | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -19b |
29.07.2020 22:38 | alesh | abot | výhra | normální | |
23.07.2020 14:59 | Host191630 | alesh | výhra | normální | |
19.07.2020 00:36 | alesh | Host170858 | výhra | vypršel čas | |
17.07.2020 23:28 | alesh | Host166003 | výhra | normální | |
17.07.2020 23:24 | Host165971 | alesh | výhra | normální | |
16.07.2020 16:40 | alesh | abot | prohra | kapitulace | |
14.07.2020 19:20 | alesh | abot | prohra | normální | |
14.07.2020 16:58 | alesh | Host149101 | prohra | normální | |
14.07.2020 16:57 | alesh | abot | prohra | normální | |
14.07.2020 16:44 | Šulin | alesh | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
14.07.2020 10:29 | alesh | Host146773 | výhra | normální | |
13.07.2020 23:25 | Host146476 | alesh | výhra | normální | |
12.07.2020 02:05 | Basho | alesh | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
10.07.2020 23:49 | PajaPK | alesh | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
10.07.2020 23:44 | PajaPK | alesh | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
10.07.2020 23:19 | alesh | abot | výhra | normální | |
09.07.2020 20:04 | Host127651 | alesh | výhra | vypršel čas | |
08.07.2020 16:05 | Host120478 | alesh | výhra | normální | |
08.07.2020 16:04 | alesh | abot | prohra | normální | |
08.07.2020 13:08 | Host119340 | alesh | výhra | normální | |
08.07.2020 13:03 | alesh | Host119295 | výhra | normální | |
08.07.2020 12:41 | alesh | abot | výhra | normální | |
07.07.2020 13:50 | alesh | abot | prohra | normální | |
07.07.2020 10:44 | alesh | abot | prohra | normální | |
06.07.2020 13:20 | sestřička | alesh | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
06.07.2020 13:19 | sestřička | alesh | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
05.07.2020 23:45 | Jurodivý | alesh | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +24b |
05.07.2020 23:36 | ioan | alesh | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.07.2020 23:34 | ioan | alesh | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
05.07.2020 23:05 | alesh | abot | výhra | normální | |
05.07.2020 12:42 | alesh | abot | výhra | normální | |
05.07.2020 09:53 | Host105911 | alesh | výhra | normální | |
04.07.2020 23:54 | alesh | Nodlle_____ | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -22b |
04.07.2020 23:52 | alesh | Nodlle_____ | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
04.07.2020 23:49 | alesh | Nodlle_____ | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
04.07.2020 23:48 | Host104700 | alesh | výhra | vypršel čas | |
04.07.2020 21:04 | alesh | abot | prohra | normální | |
04.07.2020 16:57 | Virdan | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
04.07.2020 16:53 | alesh | abot | výhra | normální | |
04.07.2020 16:43 | alesh | abot | prohra | normální | |
04.07.2020 16:40 | alesh | abot | prohra | normální | |
04.07.2020 16:38 | alesh | abot | prohra | normální | |
04.07.2020 16:33 | alesh | Host103113 | výhra | normální | |
04.07.2020 15:59 | Host103057 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
04.07.2020 15:59 | Host103054 | alesh | výhra | vypršel čas | |
04.07.2020 15:46 | Host103034 | alesh | výhra | normální | |
04.07.2020 15:43 | Host103034 | alesh | výhra | normální | |
04.07.2020 15:40 | Host103034 | alesh | výhra | normální | |
04.07.2020 13:53 | sestřička | alesh | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
04.07.2020 00:13 | Nodlle_____ | alesh | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
04.07.2020 00:04 | Host101494 | alesh | výhra | normální | |
03.07.2020 22:03 | Host101228 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
03.07.2020 21:59 | Host101182 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
03.07.2020 21:56 | Host101182 | alesh | výhra | normální | |
03.07.2020 11:29 | alesh | abot | prohra | normální | |
03.07.2020 11:04 | alesh | Host98499 | prohra | normální | |
03.07.2020 00:59 | alesh | Host97860 | výhra | normální | |
01.07.2020 23:01 | Host94280 | alesh | výhra | normální | |
01.07.2020 23:00 | Host94269 | alesh | výhra | vypršel čas | |
01.07.2020 20:10 | pipi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +14b |
01.07.2020 20:07 | pipi | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
01.07.2020 14:07 | SofiDi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +7b |
01.07.2020 14:05 | SofiDi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +8b |
01.07.2020 00:16 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +12b |
01.07.2020 00:15 | alesh | Lulinka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -22b |
01.07.2020 00:01 | alesh | abot | výhra | normální | |
30.06.2020 17:00 | Host89131 | alesh | výhra | vypršel čas | |
30.06.2020 16:58 | Host89119 | alesh | výhra | normální | |
30.06.2020 10:16 | Jurodivý | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -8b |
30.06.2020 01:27 | alesh | abot | prohra | normální | |
30.06.2020 01:26 | Host87261 | alesh | výhra | vypršel čas | |
30.06.2020 01:24 | Host87246 | alesh | prohra | normální | |
30.06.2020 01:22 | alesh | Host87245 | výhra | předčasné ukončení | |
30.06.2020 01:19 | alesh | Host87244 | prohra | normální | |
30.06.2020 01:16 | alesh | abot | prohra | normální | |
30.06.2020 01:15 | alesh | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 22:07 | Host86672 | alesh | výhra | normální | |
29.06.2020 22:06 | alesh | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 21:14 | alesh | lili | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +10b |
29.06.2020 21:13 | alesh | lili | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +11b |
29.06.2020 21:11 | alesh | lili | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
29.06.2020 21:09 | alesh | lili | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
29.06.2020 21:08 | Lulinka | alesh | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
29.06.2020 18:15 | alesh | Host85633 | prohra | normální | |
29.06.2020 15:26 | Host84872 | alesh | výhra | normální | |
29.06.2020 15:24 | Host84869 | alesh | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 15:23 | alesh | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 14:47 | Host84541 | alesh | výhra | normální | |
29.06.2020 14:45 | Host84541 | alesh | prohra | normální | |
29.06.2020 14:05 | SofiDi | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -21b |
29.06.2020 14:04 | Host84404 | alesh | remíza | dohodou | |
29.06.2020 12:08 | Host83897 | alesh | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 11:50 | SofiDi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
29.06.2020 11:49 | Host83800 | alesh | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 11:48 | alesh | abot | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 11:28 | alesh | abot | výhra | normální | |
29.06.2020 11:18 | alesh | Host83730 | prohra | normální | |
29.06.2020 10:18 | Host83326 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
29.06.2020 10:17 | Host83310 | alesh | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 10:16 | Host83300 | alesh | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 10:13 | alesh | Host83267 | prohra | vypršel čas | |
29.06.2020 10:12 | alesh | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 02:45 | HYPERS JANIČKA | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -20b |
29.06.2020 02:42 | HYPERS JANIČKA | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
29.06.2020 02:41 | alesh | abot | výhra | normální | |
29.06.2020 02:39 | alesh | abot | výhra | normální | |
29.06.2020 02:37 | alesh | abot | výhra | normální | |
28.06.2020 20:34 | pipi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
28.06.2020 20:31 | pipi | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
28.06.2020 15:19 | Host80671 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
28.06.2020 15:17 | Host80660 | alesh | výhra | normální | |
28.06.2020 14:59 | Lulinka | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
28.06.2020 00:20 | Host78779 | alesh | výhra | normální | |
28.06.2020 00:14 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
28.06.2020 00:12 | alesh | abot | prohra | normální | |
27.06.2020 23:48 | Lulinka | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.06.2020 23:34 | alesh | abot | prohra | normální | |
27.06.2020 22:25 | alesh | abot | výhra | normální | |
27.06.2020 10:15 | Jurodivý | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.06.2020 02:24 | alesh | abot | prohra | normální | |
27.06.2020 02:20 | alesh | abot | prohra | normální | |
27.06.2020 02:05 | alesh | Host75949 | výhra | předčasné ukončení | |
27.06.2020 01:55 | Host75947 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
27.06.2020 01:41 | alesh | abot | prohra | normální | |
27.06.2020 00:49 | Host75816 | alesh | výhra | normální | |
27.06.2020 00:44 | Host75796 | alesh | výhra | normální | |
27.06.2020 00:43 | Lulinka | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
27.06.2020 00:08 | alesh | abot | výhra | normální | |
25.06.2020 13:38 | Host71697 | alesh | výhra | normální | |
24.06.2020 23:41 | Host69247 | alesh | prohra | normální | |
24.06.2020 23:37 | Host69247 | alesh | výhra | normální | |
24.06.2020 23:35 | Host69247 | alesh | prohra | normální | |
24.06.2020 23:33 | Host69247 | alesh | prohra | normální | |
24.06.2020 23:31 | Host69247 | alesh | prohra | normální | |
24.06.2020 23:26 | Host69247 | alesh | prohra | normální | |
24.06.2020 23:26 | Host69237 | alesh | výhra | předčasné ukončení | |
24.06.2020 23:18 | alesh | abot | výhra | normální | |
24.06.2020 23:16 | alesh | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 23:11 | alesh | abot | výhra | normální | |
24.06.2020 23:09 | alesh | Host69084 | výhra | vypršel čas | |
24.06.2020 23:09 | alesh | Host69084 | prohra | vypršel čas | |
24.06.2020 23:07 | alesh | Host69084 | výhra | normální | |
24.06.2020 23:05 | alesh | Host69084 | výhra | normální | |
24.06.2020 23:02 | alesh | Lulinka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -20b |
24.06.2020 22:59 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
24.06.2020 22:57 | Host69023 | alesh | výhra | normální | |
24.06.2020 22:55 | alesh | abot | výhra | normální | |
24.06.2020 22:53 | alesh | abot | výhra | normální | |
24.06.2020 22:46 | alesh | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 19:21 | alesh | abot | výhra | normální | |
23.06.2020 09:32 | alesh | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 11:05 | Lulinka | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -22b |
22.06.2020 11:02 | Lulinka | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +11b |
22.06.2020 10:57 | alesh | Host53032 | výhra | normální | |
22.06.2020 10:47 | alesh | Host52919 | prohra | vypršel čas | |
22.06.2020 09:18 | alesh | Host51992 | prohra | normální | |
22.06.2020 09:17 | Host51988 | alesh | výhra | normální | |
21.06.2020 18:18 | alesh | abot | prohra | normální | |
21.06.2020 18:17 | alesh | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 17:59 | alesh | abot | prohra | normální | |
21.06.2020 17:38 | alesh | Host49143 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 17:37 | Host49123 | alesh | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 17:34 | Host49105 | alesh | prohra | normální | |
21.06.2020 17:06 | Host48928 | alesh | výhra | normální | |
21.06.2020 17:00 | alesh | Host48895 | výhra | normální | |
21.06.2020 16:59 | alesh | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 14:41 | alesh | Bokšič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
21.06.2020 11:02 | alesh | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 10:55 | Host46392 | alesh | prohra | normální | |
21.06.2020 10:52 | Host46392 | alesh | výhra | normální | |
21.06.2020 10:25 | Host46198 | alesh | výhra | normální | |
21.06.2020 00:20 | Host44886 | alesh | výhra | vypršel čas | |
20.06.2020 00:22 | Host39506 | alesh | výhra | vypršel čas | |
20.06.2020 00:20 | alesh | abot | prohra | normální | |
19.06.2020 00:25 | alesh | abot | výhra | normální | |
19.06.2020 00:12 | Lulinka | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -24b |
19.06.2020 00:09 | alesh | Host33180 | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 00:08 | alesh | Host33179 | výhra | vypršel čas | |
18.06.2020 16:47 | alesh | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 01:57 | alesh | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 19:18 | pogo | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
17.06.2020 15:45 | Host27741 | alesh | výhra | normální | |
17.06.2020 15:44 | alesh | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 15:43 | Host27716 | alesh | prohra | vypršel čas | |
17.06.2020 15:43 | Host27716 | alesh | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 15:41 | Host27716 | alesh | výhra | normální | |
17.06.2020 15:40 | alesh | abot | výhra | normální | |
17.06.2020 00:43 | alesh | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 00:42 | alesh | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 10:15 | alesh | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 10:09 | alesh | Host22425 | výhra | normální | |
16.06.2020 10:05 | alesh | Host22421 | výhra | vypršel čas | |
16.06.2020 00:41 | alesh | Fanda 007 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -19b |
16.06.2020 00:40 | Host22062 | alesh | výhra | vypršel čas | |
16.06.2020 00:39 | alesh | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 00:39 | alesh | Fanda 007 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -21b |
16.06.2020 00:15 | Fanda 007 | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
16.06.2020 00:14 | Host22006 | alesh | výhra | vypršel čas | |
16.06.2020 00:10 | alesh | Fanda 007 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
16.06.2020 00:10 | alesh | Fanda 007 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -21b |
16.06.2020 00:06 | alesh | Fanda 007 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
16.06.2020 00:05 | alesh | Fanda 007 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -21b |
16.06.2020 00:02 | alesh | Fanda 007 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
15.06.2020 23:59 | alesh | Fanda 007 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +13b |
15.06.2020 23:57 | alesh | Fanda 007 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
15.06.2020 23:48 | alesh | Host21951 | výhra | normální | |
15.06.2020 22:29 | Host21743 | alesh | výhra | vypršel čas | |
15.06.2020 22:27 | Host21725 | alesh | výhra | normální | |
15.06.2020 19:04 | alesh | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 19:02 | alesh | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 19:01 | alesh | abot | výhra | normální | |
15.06.2020 17:11 | Host20828 | alesh | výhra | normální | |
15.06.2020 17:00 | alesh | pipi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +10b |
15.06.2020 16:57 | alesh | pipi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +11b |
15.06.2020 16:53 | alesh | pipi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +12b |
15.06.2020 16:53 | alesh | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 16:49 | Micinka | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
15.06.2020 16:18 | alesh | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 15:59 | alesh | Host20734 | výhra | normální | |
15.06.2020 15:12 | Host20467 | alesh | výhra | normální | |
15.06.2020 15:12 | Host20466 | alesh | výhra | vypršel čas | |
15.06.2020 14:10 | alesh | Tobise | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
15.06.2020 14:09 | Tobise | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.06.2020 00:50 | alesh | abot | prohra | normální | |
15.06.2020 00:42 | Micinka | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
15.06.2020 00:40 | Micinka | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
15.06.2020 00:36 | alesh | KIoo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
15.06.2020 00:33 | alesh | KIoo | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
15.06.2020 00:31 | alesh | KIoo | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.06.2020 00:22 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.06.2020 00:21 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
15.06.2020 00:13 | Lulinka | alesh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
14.06.2020 22:58 | KIoo | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
14.06.2020 21:42 | alesh | abot | výhra | normální | |
14.06.2020 15:11 | alesh | abot | výhra | normální | |
14.06.2020 15:04 | Lulinka | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
14.06.2020 15:01 | Lulinka | alesh | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
14.06.2020 15:00 | Lulinka | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
14.06.2020 14:59 | Lulinka | alesh | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
14.06.2020 14:48 | alesh | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 14:42 | alesh | abot | výhra | normální | |
14.06.2020 14:40 | Host16816 | alesh | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 14:39 | Host16802 | alesh | prohra | normální | |
13.06.2020 22:21 | Host14973 | alesh | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 22:21 | Host14973 | alesh | prohra | vypršel čas | |
13.06.2020 22:19 | Host14973 | alesh | výhra | normální | |
13.06.2020 22:17 | Host14973 | alesh | výhra | normální | |
13.06.2020 19:25 | alesh | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 19:07 | alesh | abot | výhra | normální | |
11.06.2020 23:16 | alesh | abot | prohra | normální | |
11.06.2020 21:03 | alesh | Lulinka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
11.06.2020 20:59 | alesh | Host7124 | výhra | normální | |
11.06.2020 20:59 | alesh | Lulinka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
11.06.2020 20:56 | alesh | abot | prohra | normální | |
11.06.2020 13:56 | alesh | Host5557 | výhra | normální | |
11.06.2020 13:41 | alesh | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
