Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 15:42 | katy | abot | prohra | normální | |
12.04.2021 12:21 | katy | abot | prohra | normální | |
12.04.2021 12:20 | katy | abot | prohra | normální | |
12.04.2021 12:19 | katy | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 12:18 | katy | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 10:33 | katy | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 06:46 | katy | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 21:13 | katy | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 21:13 | katy | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 21:11 | katy | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 21:10 | katy | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 21:08 | katy | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 21:08 | katy | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 11:26 | katy | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 11:23 | katy | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 20:23 | katy | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 20:21 | katy | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 20:18 | katy | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 20:17 | katy | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 20:16 | katy | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 20:15 | katy | abot | prohra | normální | |
04.04.2021 17:03 | katy | abot | prohra | normální | |
04.04.2021 17:02 | katy | abot | prohra | normální | |
04.04.2021 16:48 | katy | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 09:37 | katy | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 09:36 | katy | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 09:35 | katy | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 09:34 | katy | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 09:33 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 21:05 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 21:04 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 21:03 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 21:03 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 21:00 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 20:57 | katy | abot | výhra | normální | |
18.03.2021 20:50 | katy | abot | prohra | normální | |
18.03.2021 20:44 | katy | abot | výhra | normální | |
18.03.2021 20:44 | katy | abot | prohra | normální | |
11.03.2021 19:52 | katy | abot | prohra | normální | |
11.03.2021 19:51 | katy | abot | výhra | normální | |
11.03.2021 19:50 | katy | abot | prohra | normální | |
11.03.2021 19:49 | katy | abot | výhra | normální | |
11.03.2021 19:48 | katy | abot | výhra | normální | |
11.03.2021 19:48 | katy | abot | prohra | předčasné ukončení | |
11.03.2021 19:46 | katy | abot | prohra | normální | |
11.03.2021 19:41 | katy | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:57 | katy | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 15:56 | katy | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:55 | katy | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 15:55 | katy | Flos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -10b |
04.03.2021 18:34 | katy | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 18:34 | katy | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 18:33 | katy | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 18:31 | katy | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 18:30 | katy | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 18:30 | katy | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 18:29 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 13:05 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 13:03 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:59 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:58 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:56 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:55 | katy | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 12:53 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:52 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 09:55 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 09:54 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 09:52 | katy | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 09:51 | katy | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:50 | katy | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:49 | katy | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:47 | katy | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:46 | katy | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:41 | katy | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:57 | katy | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 10:56 | katy | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:54 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:30 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:30 | katy | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 18:30 | katy | psychiatr.cz | prohra | normální | |
25.02.2021 18:17 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:13 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:12 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:11 | katy | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:10 | katy | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 18:05 | katy | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:00 | katy | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 16:59 | katy | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 16:07 | katy | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 16:06 | katy | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 16:00 | katy | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 16:00 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:30 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:29 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:25 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:23 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:19 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:19 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:18 | katy | abot | prohra | normální | |
18.02.2021 18:03 | katy | abot | remíza | dohodou | |
16.02.2021 18:29 | katy | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:29 | katy | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:28 | katy | abot | výhra | normální | |
16.02.2021 18:24 | katy | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:23 | katy | abot | prohra | normální | |
16.02.2021 18:21 | katy | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 19:37 | katy | abot | výhra | normální | |
15.02.2021 19:34 | katy | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 19:34 | katy | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 19:16 | katy | abot | remíza | dohodou | |
15.02.2021 19:15 | katy | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 19:31 | katy | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 19:30 | katy | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 19:27 | katy | abot | výhra | normální | |
05.02.2021 15:43 | katy | abot | prohra | normální | |
05.02.2021 15:41 | katy | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 19:15 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 19:13 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 19:12 | katy | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 19:09 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 19:05 | katy | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 19:05 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 11:18 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 11:16 | katy | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:12 | katy | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:58 | katy | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:55 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:13 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 22:13 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:12 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:11 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:10 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:06 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:04 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 22:03 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:55 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:53 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 21:53 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:50 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 21:50 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:49 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:47 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 21:42 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:42 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:38 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:34 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:34 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:33 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:32 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:31 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:29 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:28 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:24 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:22 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:19 | katy | abot | prohra | vypršel čas | |
14.01.2021 18:16 | katy | pija.vice | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -2b |
14.01.2021 18:14 | Host1849665 | katy | prohra | normální | |
14.01.2021 18:13 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:10 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:07 | katy | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 18:05 | katy | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:02 | katy | Matus | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|