Měsíční liga PRO
baroneczek PRO 4038
predátor65 1643
metamorfozy 1520
4. Šruták 955
5. luciferka 905
6. evik65 861
7. h38k 600
8. barna 596
9. Lisboa466 585
10. Jaruš 499
11. reklamnimanik 443
12. kolobezka.1 430
13. colombo 424
14. Josmaz 414
15. punta 405
baroneczek PRO 1816
metamorfozy 933
evik65 802
4. predátor65 700
5. luciferka 626
6. Šruták 284
7. borko 156
8. Maruš 143
9. pija.vice 128
10. Josmaz 120
11. Jaruš 116
12. colombo 107
13. Tatko 104
14. jare 94
15. punta 92
Statistiky dne
3214 her
Vítáme nového hráče Štěpa Doči a přejeme hodně štěstí ve hře.
tobi58
Bablbam L1344
Naposledy online 12.11.2026 17:54:35
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
1074442
Úroveň
L1344
Skóre s abotem
1264
Vypršel čas celkem
76
Odehraných her
10581
Hry tento měsíc
5
Hry s abotem
2000
Hry s abotem tento měsíc
2
Výhry celkem
5584 (53 %)
Prohry celkem
4935
Remízy celkem
44
Kapitulace celkem
195

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
odehraných her
50
odehraných her
50
výher
100
odehraných her
100
výher
20
výher s abotem
250
odehraných her
50
výher s abotem
250
výher
500
odehraných her
20
zpráv v chatu
500
výher
1000
odehraných her
1
první remíza
100
výher s abotem
1500
odehraných her
50
zpráv v chatu
1000
výher
2000
odehraných her
1500
výher
3000
odehraných her
250
výher s abotem
2000
výher
100
zpráv v chatu
5000
odehraných her
3000
výher
500
výher s abotem
5000
výher
1000
výher s abotem
10000
odehraných her
Zobrazují se pouze hry od 01.10.2026.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
12.11.2026 17:51 Zictac tobi58 výhra normální
12.11.2026 17:47 Zictac tobi58 remíza dohodou
12.11.2026 17:43 Zictac tobi58 prohra normální
12.11.2026 17:42 tobi58 abot prohra normální
12.11.2026 17:41 tobi58 abot výhra normální
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
11/2026 0 0 0 - 1 1 1 2 5 1 2 1 0 0
10/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2026 0 0 0 - 1 1 0 1 3 0 2 0 0 0
08/2026 0 0 0 - 1 1 0 3 4 2 1 0 0 0
07/2026 0 0 0 - 3 6 0 13 19 5 6 0 0 0
06/2026 0 0 0 - 1 0 0 7 8 1 1 0 0 0
05/2026 0 0 0 - 3 1 0 11 15 4 4 0 0 0
04/2026 0 0 0 - 4 4 0 6 11 1 5 0 0 0
03/2026 0 0 0 - 4 12 0 10 26 3 16 0 0 0
02/2026 0 0 0 - 3 8 0 7 15 3 8 0 1 0
01/2026 0 0 0 - 2 16 0 16 38 14 22 0 1 0
12/2025 0 0 0 - 32 49 1 93 181 43 87 1 7 0
11/2025 0 0 0 - 41 41 1 95 170 41 74 1 5 1
10/2025 0 0 0 - 68 82 1 191 337 99 145 1 15 3
09/2025 0 0 0 - 60 116 0 305 562 230 257 0 61 3
08/2025 0 0 0 - 67 85 2 137 274 52 134 3 7 0
07/2025 0 0 0 - 115 80 2 239 393 94 152 2 7 1
06/2025 0 0 0 - 50 70 1 99 200 32 100 1 2 0
05/2025 0 0 0 - 96 104 1 155 291 43 135 1 0 0
04/2025 0 0 0 - 99 138 0 145 321 36 176 0 0 0
03/2025 0 0 0 - 67 88 2 103 217 21 112 2 4 0
02/2025 0 0 0 - 40 43 0 53 118 6 65 0 2 0
01/2025 0 0 0 - 46 37 1 74 130 19 55 1 2 4
12/2024 0 0 0 - 87 97 0 158 295 40 137 0 4 0
11/2024 0 0 0 - 99 105 1 172 333 33 159 2 5 4
10/2024 0 0 0 - 57 81 0 100 197 20 97 0 5 0
09/2024 0 0 0 - 19 28 0 26 59 2 33 0 1 3
08/2024 0 0 0 - 14 8 0 25 37 5 12 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 28 31 0 45 92 15 47 0 1 0
06/2024 0 0 0 - 4 4 0 11 16 2 5 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 21 40 0 38 91 8 53 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 9 11 0 10 24 1 14 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 12 11 0 16 34 3 18 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 28 45 0 52 119 10 67 0 4 0
01/2024 0 0 0 - 26 25 0 32 60 2 28 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 50 73 0 62 153 2 91 0 3 0
11/2023 0 0 0 - 120 144 3 151 316 9 161 4 3 4
10/2023 0 0 0 - 93 105 4 112 238 9 122 4 2 2
09/2023 0 0 0 - 81 124 4 129 288 31 153 6 1 0
08/2023 0 0 0 - 28 37 0 40 82 9 42 0 1 0
07/2023 0 0 0 - 12 16 0 25 49 6 24 0 1 0
06/2023 0 0 0 - 29 24 0 40 80 4 40 0 1 0
05/2023 0 0 0 - 29 45 0 80 150 19 69 1 2 1
04/2023 0 0 0 - 4 4 0 8 16 2 8 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 6 0 1 7 0 6 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 8 8 0 29 52 8 23 0 0 2
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 10 16 8 6 0 0 1
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 3 0 4 12 0 8 0 0 0
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2022 0 0 0 - 1 4 0 4 10 3 6 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 21 23 0 35 70 6 35 0 1 0
04/2022 0 0 0 - 45 43 0 54 104 7 50 0 1 0
03/2022 0 0 0 - 38 61 1 67 153 8 85 1 3 0
02/2022 0 0 0 - 9 12 0 13 27 1 14 0 0 1
01/2022 0 0 0 - 16 29 0 38 72 4 34 0 2 0
12/2021 0 0 0 - 7 14 0 14 32 3 16 2 0 0
11/2021 0 0 0 - 35 36 0 55 94 5 39 0 1 0
10/2021 0 0 0 - 59 65 0 90 172 12 82 0 1 0
09/2021 0 0 0 - 25 32 0 49 110 4 61 0 0 0
08/2021 0 0 0 - 6 1 0 9 10 2 1 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 44 90 2 46 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 84 159 8 73 2 0 0
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 407 695 72 284 4 1 4
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 396 744 62 346 2 1 11
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 453 778 36 324 1 5 14
02/2021 0 0 0 - 0 0 0 352 628 31 265 1 5 7
01/2021 0 0 0 - 0 0 0 279 479 0 192 0 26 10
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout