Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 22:40 | Maxmilianus | abot | prohra | vypršel čas | |
18.04.2021 22:39 | Maxmilianus | Host3683208 | prohra | vypršel čas | |
18.04.2021 22:39 | Maxmilianus | Host3683208 | výhra | vypršel čas | |
18.04.2021 22:34 | Maxmilianus | Host3683208 | prohra | normální | |
18.04.2021 22:31 | Maxmilianus | Host3683208 | výhra | normální | |
18.04.2021 22:28 | Maxmilianus | Host3683208 | výhra | normální | |
23.03.2021 22:27 | Host3525822 | Maxmilianus | výhra | normální | |
23.03.2021 22:22 | Maxmilianus | Host3525807 | výhra | normální | |
10.02.2021 21:21 | Maxmilianus | Host2648717 | výhra | vypršel čas | |
10.02.2021 21:16 | Maxmilianus | Host2648521 | výhra | normální | |
10.02.2021 21:13 | Maxmilianus | Host2648521 | prohra | normální | |
07.02.2021 21:33 | Host2576359 | Maxmilianus | výhra | normální | |
07.02.2021 21:31 | Host2576326 | Maxmilianus | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 20:26 | Maxmilianus | Host2550548 | výhra | normální | |
05.02.2021 19:04 | Maxmilianus | Host2525503 | prohra | vypršel čas | |
05.02.2021 18:58 | Maxmilianus | Host2525503 | výhra | normální | |
05.02.2021 18:56 | Maxmilianus | Host2525503 | výhra | normální | |
05.02.2021 18:54 | Maxmilianus | Host2525503 | prohra | vypršel čas | |
05.02.2021 18:51 | Maxmilianus | Host2525455 | prohra | vypršel čas | |
04.02.2021 23:47 | Host2507492 | Maxmilianus | výhra | normální | |
04.02.2021 23:42 | Host2507492 | Maxmilianus | prohra | normální | |
04.02.2021 23:37 | Host2507492 | Maxmilianus | prohra | normální | |
04.02.2021 23:35 | Host2507492 | Maxmilianus | prohra | normální | |
04.02.2021 23:31 | Maxmilianus | Host2507411 | výhra | vypršel čas | |
04.02.2021 23:30 | Maxmilianus | abot | prohra | kapitulace | |
04.02.2021 23:30 | Maxmilianus | abot | prohra | kapitulace | |
04.02.2021 23:23 | Maxmilianus | h38k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
04.02.2021 23:23 | Maxmilianus | Host2507204 | prohra | normální | |
04.02.2021 23:21 | Hartman | Maxmilianus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
04.01.2021 13:24 | Host1718689 | Maxmilianus | výhra | vypršel čas | |
04.01.2021 13:14 | Host1718574 | Maxmilianus | výhra | vypršel čas | |
04.01.2021 13:08 | Lanzinho | Maxmilianus | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -9b |
04.01.2021 13:04 | Maxmilianus | Lanzinho | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -10b |
04.01.2021 13:03 | Lanzinho | Maxmilianus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -11b |
04.01.2021 13:01 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
18.11.2020 20:13 | Maxmilianus | Host1080442 | výhra | normální | |
16.11.2020 23:50 | Maxmilianus | Host1055069 | prohra | vypršel čas | |
16.11.2020 23:50 | Maxmilianus | Host1055069 | prohra | normální | |
16.11.2020 23:48 | Maxmilianus | Host1055069 | výhra | kapitulace | |
16.11.2020 23:47 | Maxmilianus | Host1055064 | prohra | normální | |
16.11.2020 23:47 | Maxmilianus | Host1055064 | prohra | normální | |
16.11.2020 23:44 | Maxmilianus | Host1055064 | výhra | normální | |
16.11.2020 23:44 | Maxmilianus | Host1055063 | prohra | vypršel čas | |
16.11.2020 23:42 | Maxmilianus | Host1055030 | výhra | vypršel čas | |
16.11.2020 23:42 | Maxmilianus | Host1055030 | prohra | vypršel čas | |
16.11.2020 23:41 | Maxmilianus | Host1055030 | prohra | normální | |
16.11.2020 23:40 | Maxmilianus | Host1055030 | výhra | normální | |
17.09.2020 10:58 | Maxmilianus | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 10:56 | Maxmilianus | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 10:56 | Host437597 | Maxmilianus | výhra | kapitulace | |
17.09.2020 10:50 | Maxmilianus | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 10:48 | Host437554 | Maxmilianus | prohra | vypršel čas | |
17.09.2020 10:46 | Maxmilianus | Host437551 | výhra | normální | |
17.09.2020 10:25 | Maxmilianus | pogo | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
17.09.2020 10:23 | Maxmilianus | Galadriel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
17.09.2020 10:21 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
15.09.2020 12:21 | Maxmilianus | Sneezer | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
15.09.2020 12:20 | Maxmilianus | Sneezer | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
15.09.2020 12:19 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
15.09.2020 12:08 | imim | Maxmilianus | výhra | kapitulace |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
15.09.2020 12:06 | imim | Maxmilianus | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
15.09.2020 11:57 | imim | Maxmilianus | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
27.08.2020 20:41 | Maxmilianus | Host327447 | prohra | vypršel čas | |
27.08.2020 20:39 | Maxmilianus | abot | prohra | normální | |
27.08.2020 20:33 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
27.08.2020 20:28 | Maxmilianus | imim | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.08.2020 20:28 | Maxmilianus | imim | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.08.2020 20:26 | Maxmilianus | imim | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.08.2020 20:23 | Host327379 | Maxmilianus | výhra | normální | |
18.06.2020 16:58 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 16:55 | Maxmilianus | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 16:53 | Maxmilianus | Host31822 | prohra | vypršel čas | |
18.06.2020 16:51 | Host31820 | Maxmilianus | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|