Měsíční liga PRO
baroneczek PRO 4038
metamorfozy 2160
predátor65 2033
4. evik65 1186
5. Šruták 1158
6. luciferka 1052
7. h38k 820
8. barna 736
9. Lisboa466 690
10. punta 544
11. Babuna131517 537
12. Josmaz 530
13. Jaruš 525
14. reklamnimanik 519
15. kolobezka.1 516
baroneczek PRO 1816
metamorfozy 1334
evik65 1104
4. predátor65 800
5. luciferka 725
6. Šruták 430
7. pija.vice 263
8. borko 217
9. Maruš 176
10. Josmaz 161
11. colombo 133
12. Tatko 130
13. punta 126
14. Jaruš 122
15. jare 121
Statistiky dne
4021 her
Vítáme nového hráče Dušinka a přejeme hodně štěstí ve hře.
Baru
Arnold L208
Naposledy online 03.11.2026 08:58:34
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
165968
Úroveň
L208
Skóre s abotem
528
Vypršel čas celkem
29
Odehraných her
1792
Hry tento měsíc
4
Hry s abotem
1228
Hry s abotem tento měsíc
3
Výhry celkem
780 (44 %)
Prohry celkem
1003
Remízy celkem
8
Kapitulace celkem
5

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první prohra
1
první výhra
1
první remíza
20
odehraných her
50
odehraných her
20
výher
100
odehraných her
20
výzev ke hře
50
výher
50
výzev ke hře
250
odehraných her
20
zpráv v chatu
100
výher
50
zpráv v chatu
20
výher s abotem
50
výher s abotem
500
odehraných her
100
výher s abotem
250
výher
1000
odehraných her
250
výher s abotem
500
výher
1500
odehraných her
500
výher s abotem
Zobrazují se pouze hry od 01.10.2026.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
03.11.2026 09:37 Baru abot prohra normální
03.11.2026 09:36 Baru abot prohra normální
03.11.2026 09:35 Baru abot prohra normální
03.11.2026 09:29 baroneczek Baru prohra normální
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
11/2026 0 0 0 - 0 1 0 0 4 0 4 0 0 0
10/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2026 0 0 0 - 0 0 0 7 10 7 3 0 0 0
08/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2026 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2025 0 0 0 - 2 0 1 6 8 2 1 1 0 0
10/2025 0 0 0 - 7 9 0 106 182 89 76 0 1 3
09/2025 0 0 0 - 6 8 0 122 222 115 99 1 1 1
08/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2025 0 0 0 - 2 0 0 3 4 1 1 0 0 0
06/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2025 0 0 0 - 0 4 0 23 60 22 37 0 0 1
04/2025 0 0 0 - 1 0 0 17 32 16 15 0 0 0
03/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
02/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 0 1 0 4 21 4 17 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2024 0 0 0 - 10 15 0 63 136 32 73 0 0 2
10/2024 0 0 0 - 5 3 0 48 92 34 44 0 0 1
09/2024 0 0 0 - 2 2 0 7 17 5 10 0 0 0
08/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 0 1 0 5 14 1 9 0 0 0
10/2023 0 0 0 - 14 8 1 22 42 8 19 1 0 0
09/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2023 0 0 0 - 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 0 0 0 14 27 13 13 0 0 0
04/2023 0 0 0 - 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 4 0 10 35 5 25 0 0 1
10/2022 0 0 0 - 3 5 0 25 55 17 30 0 1 5
09/2022 0 0 0 - 4 6 0 46 115 42 69 0 0 1
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2022 0 0 0 - 0 0 0 13 22 10 9 0 0 0
02/2022 0 0 0 - 0 3 0 9 25 9 16 0 0 1
01/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2021 0 0 0 - 0 13 0 46 153 35 107 0 1 5
10/2021 0 0 0 - 5 15 0 53 150 42 96 1 0 4
09/2021 0 0 0 - 0 3 0 3 13 1 9 0 0 0
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 12 39 10 27 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 46 111 3 62 3 0 3
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 65 185 1 119 1 1 1
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout