Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2021 05:13 | megalos | abot | prohra | normální | |
18.04.2021 05:10 | megalos | abot | prohra | normální | |
18.04.2021 05:10 | megalos | abot | výhra | normální | |
18.04.2021 05:09 | megalos | abot | výhra | normální | |
18.04.2021 05:07 | Host3678453 | megalos | výhra | vypršel čas | |
17.04.2021 05:01 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:59 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:58 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:56 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:55 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:54 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:53 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:52 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:51 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:50 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:50 | megalos | abot | prohra | normální | |
17.04.2021 04:48 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:47 | megalos | abot | výhra | normální | |
17.04.2021 04:46 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 21:31 | megalos | StáleByJenŽrala | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
16.04.2021 21:28 | megalos | StáleByJenŽrala | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
16.04.2021 21:26 | megalos | StáleByJenŽrala | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
16.04.2021 21:23 | megalos | StáleByJenŽrala | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
16.04.2021 21:22 | megalos | StáleByJenŽrala | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
16.04.2021 19:23 | Host3671129 | megalos | prohra | normální | |
16.04.2021 19:21 | Host3671129 | megalos | výhra | normální | |
16.04.2021 19:20 | Host3671129 | megalos | prohra | normální | |
16.04.2021 19:19 | Host3671129 | megalos | prohra | normální | |
16.04.2021 19:17 | Host3671129 | megalos | výhra | normální | |
16.04.2021 15:53 | megalos | Host3669873 | výhra | kapitulace | |
16.04.2021 15:51 | megalos | Host3669873 | výhra | normální | |
16.04.2021 15:51 | megalos | Host3669871 | výhra | kapitulace | |
16.04.2021 15:50 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 15:47 | Host3669813 | megalos | výhra | normální | |
16.04.2021 15:43 | Host3669813 | megalos | prohra | normální | |
16.04.2021 15:40 | Host3669813 | megalos | výhra | normální | |
16.04.2021 05:09 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 05:08 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 05:06 | megalos | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 05:05 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 05:04 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 05:02 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 05:01 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 04:59 | megalos | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 04:57 | megalos | abot | prohra | normální | |
15.04.2021 10:11 | megalos | bond36 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
15.04.2021 10:09 | megalos | bond36 | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
15.04.2021 09:55 | Host3661260 | megalos | výhra | normální | |
15.04.2021 09:54 | megalos | blackyyX | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
15.04.2021 09:52 | megalos | blackyyX | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
15.04.2021 09:51 | Host3661244 | megalos | prohra | normální | |
14.04.2021 14:53 | megalos | Host3656210 | prohra | normální | |
14.04.2021 14:48 | megalos | Host3656210 | prohra | normální | |
14.04.2021 14:47 | megalos | Host3656210 | výhra | normální | |
14.04.2021 14:45 | megalos | Host3656210 | prohra | normální | |
14.04.2021 14:43 | megalos | Host3656210 | výhra | normální | |
13.04.2021 13:49 | Groll | megalos | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
13.04.2021 13:48 | megalos | abot | prohra | normální | |
13.04.2021 13:45 | Host3649887 | megalos | výhra | normální | |
13.04.2021 13:30 | megalos | Host3649772 | prohra | normální | |
13.04.2021 13:27 | megalos | Host3649749 | prohra | normální | |
13.04.2021 06:47 | megalos | Host3647533 | výhra | kapitulace | |
13.04.2021 06:45 | megalos | Host3647533 | prohra | normální | |
13.04.2021 06:44 | megalos | abot | prohra | normální | |
13.04.2021 06:43 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 21:06 | megalos | reklamnimanik | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
12.04.2021 21:05 | megalos | Skalandove | výhra | vypršel čas |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
12.04.2021 21:03 | megalos | Host3646010 | výhra | normální | |
12.04.2021 21:03 | megalos | Věrka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
12.04.2021 21:03 | Host3646001 | megalos | výhra | kapitulace | |
12.04.2021 21:02 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 19:19 | megalos | Host3645039 | výhra | normální | |
12.04.2021 19:16 | Host3644999 | megalos | výhra | kapitulace | |
12.04.2021 19:16 | Host3644999 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 19:15 | Host3644999 | megalos | prohra | normální | |
12.04.2021 19:14 | Host3644999 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 19:12 | techci | megalos | výhra | normální |
měsíční: +3b
celkový: +3b |
12.04.2021 13:09 | megalos | Host3642632 | výhra | normální | |
12.04.2021 08:17 | megalos | Věrka | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
12.04.2021 08:15 | Host3641090 | megalos | prohra | normální | |
12.04.2021 08:04 | Host3641016 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 08:01 | Host3641016 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 07:59 | Host3641016 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 07:57 | Host3641016 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 07:56 | megalos | abot | prohra | normální | |
12.04.2021 07:14 | megalos | Host3640944 | výhra | normální | |
12.04.2021 07:11 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 07:09 | megalos | Mišulin | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
12.04.2021 06:51 | megalos | Host3640917 | prohra | normální | |
12.04.2021 06:46 | megalos | Host3640917 | výhra | normální | |
12.04.2021 06:40 | Host3640913 | megalos | prohra | normální | |
12.04.2021 06:36 | Host3640913 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 06:35 | Host3640913 | megalos | výhra | normální | |
12.04.2021 06:33 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 06:33 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 06:31 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 06:31 | megalos | abot | výhra | normální | |
12.04.2021 06:30 | megalos | abot | výhra | normální | |
11.04.2021 21:58 | megalos | Ortim | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
11.04.2021 21:55 | megalos | Skalandove | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
11.04.2021 21:54 | megalos | Skalandove | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
11.04.2021 21:50 | Skalandove | megalos | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
11.04.2021 21:49 | Skalandove | megalos | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
11.04.2021 21:47 | megalos | Prebornik | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
11.04.2021 21:46 | Host3639698 | megalos | výhra | vypršel čas | |
11.04.2021 21:46 | megalos | Ortim | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
11.04.2021 21:45 | Host3639688 | megalos | výhra | vypršel čas | |
11.04.2021 21:37 | megalos | Host3639564 | výhra | vypršel čas | |
11.04.2021 21:35 | megalos | Host3639564 | výhra | kapitulace | |
11.04.2021 21:29 | megalos | Host3639564 | výhra | normální | |
11.04.2021 19:38 | megalos | Host3638878 | výhra | normální | |
11.04.2021 19:36 | Host3638860 | megalos | výhra | normální | |
11.04.2021 19:32 | megalos | Host3638835 | výhra | vypršel čas | |
11.04.2021 19:30 | megalos | abot | prohra | normální | |
11.04.2021 19:28 | budouci007 | megalos | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
11.04.2021 10:23 | megalos | abot | výhra | normální | |
11.04.2021 09:11 | Host3635909 | megalos | výhra | normální | |
11.04.2021 09:09 | Host3635909 | megalos | prohra | normální | |
11.04.2021 09:09 | megalos | Věrka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -28b
celkový: -28b |
11.04.2021 09:05 | megalos | Věrka | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
10.04.2021 22:06 | megalos | Host3634367 | výhra | normální | |
10.04.2021 22:06 | megalos | adil1950 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -26b
celkový: -26b |
10.04.2021 22:06 | megalos | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 22:04 | megalos | smizo | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
10.04.2021 20:04 | Host3633652 | megalos | výhra | kapitulace | |
10.04.2021 20:02 | Host3633652 | megalos | výhra | normální | |
10.04.2021 20:00 | megalos | malateus | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
10.04.2021 19:57 | megalos | tobi58 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
10.04.2021 12:31 | megalos | Host3631579 | prohra | normální | |
10.04.2021 12:29 | Host3631564 | megalos | prohra | normální | |
10.04.2021 12:25 | Host3631564 | megalos | výhra | normální | |
10.04.2021 12:24 | Host3631561 | megalos | výhra | normální | |
10.04.2021 12:23 | megalos | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 12:22 | Host3631554 | megalos | výhra | vypršel čas | |
10.04.2021 11:50 | megalos | reklamnimanik | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
10.04.2021 11:46 | megalos | Host3631427 | prohra | normální | |
10.04.2021 11:45 | megalos | Host3631424 | prohra | normální | |
10.04.2021 11:42 | megalos | bono | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
10.04.2021 11:40 | megalos | bono | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
10.04.2021 11:40 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
10.04.2021 11:39 | megalos | smizo | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
10.04.2021 11:37 | Host3631409 | megalos | výhra | normální | |
09.04.2021 23:29 | megalos | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 23:28 | megalos | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 23:27 | megalos | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 23:25 | megalos | Host3629868 | výhra | normální | |
09.04.2021 23:24 | megalos | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 23:00 | Host3629775 | megalos | prohra | normální | |
09.04.2021 22:53 | megalos | Host3629717 | prohra | normální | |
09.04.2021 22:52 | megalos | Host3629717 | výhra | normální | |
09.04.2021 22:51 | megalos | Host3629717 | prohra | normální | |
09.04.2021 22:48 | megalos | Host3629717 | prohra | normální | |
09.04.2021 22:44 | megalos | Host3629717 | výhra | normální | |
09.04.2021 22:43 | megalos | Host3629717 | výhra | normální | |
09.04.2021 22:42 | megalos | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 22:40 | megalos | dodokado | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
09.04.2021 22:39 | megalos | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 11:45 | megalos | Packal | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
09.04.2021 11:10 | megalos | bono | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
09.04.2021 11:09 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
09.04.2021 11:05 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
09.04.2021 11:04 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
09.04.2021 11:03 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
09.04.2021 11:02 | megalos | bono | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
08.04.2021 05:07 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 05:06 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 05:02 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 05:01 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 04:58 | megalos | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 04:57 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 04:55 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 04:54 | megalos | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 04:51 | megalos | bond36 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
07.04.2021 21:30 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:29 | megalos | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 21:28 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:27 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:26 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:25 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:24 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 21:24 | megalos | DZAMUCH | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
07.04.2021 21:22 | megalos | Skalandove | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
07.04.2021 20:06 | megalos | Kominika | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
07.04.2021 20:01 | megalos | Kominika | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
07.04.2021 19:58 | megalos | brbla | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
07.04.2021 19:53 | megalos | brbla | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
07.04.2021 05:12 | megalos | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 05:05 | megalos | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 05:04 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 05:03 | megalos | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 05:01 | megalos | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 04:55 | megalos | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 04:54 | megalos | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 21:38 | megalos | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
06.04.2021 21:14 | Věrka | megalos | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
06.04.2021 21:13 | megalos | Host3610169 | výhra | normální | |
06.04.2021 21:11 | megalos | Host3610169 | prohra | normální | |
06.04.2021 21:09 | megalos | Host3610169 | výhra | normální | |
06.04.2021 21:08 | megalos | Host3610169 | výhra | normální | |
06.04.2021 21:07 | megalos | Host3610169 | výhra | normální | |
06.04.2021 21:04 | megalos | Host3610169 | výhra | normální | |
06.04.2021 20:00 | Host3609622 | megalos | výhra | vypršel čas | |
06.04.2021 19:58 | Host3609622 | megalos | výhra | normální | |
06.04.2021 19:57 | Host3609622 | megalos | výhra | normální | |
06.04.2021 19:56 | Host3609622 | megalos | výhra | normální | |
06.04.2021 19:53 | Host3609622 | megalos | výhra | normální | |
06.04.2021 19:51 | Host3609609 | megalos | výhra | vypršel čas | |
06.04.2021 19:49 | tupelo368 | megalos | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
06.04.2021 19:25 | megalos | Host3609322 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:21 | megalos | Host3609322 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:19 | megalos | Host3609322 | prohra | normální | |
06.04.2021 19:17 | megalos | Host3609322 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:16 | megalos | Host3609322 | prohra | normální | |
06.04.2021 19:13 | megalos | Host3609322 | prohra | normální | |
06.04.2021 19:10 | megalos | Host3609322 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:08 | megalos | Host3609322 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:06 | megalos | Host3609274 | prohra | normální | |
06.04.2021 19:02 | megalos | Host3609274 | výhra | normální | |
06.04.2021 19:01 | megalos | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 15:29 | Host3607809 | megalos | prohra | normální | |
06.04.2021 15:27 | Host3607809 | megalos | prohra | normální | |
06.04.2021 15:25 | Host3607809 | megalos | výhra | normální | |
06.04.2021 15:24 | Host3607809 | megalos | prohra | normální | |
06.04.2021 15:23 | Host3607809 | megalos | prohra | normální | |
06.04.2021 15:22 | Host3607809 | megalos | výhra | normální | |
05.04.2021 17:43 | megalos | h38k | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
05.04.2021 17:42 | megalos | h38k | výhra | normální |
měsíční: +29b
celkový: +29b |
05.04.2021 17:41 | megalos | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
05.04.2021 17:40 | Host3601491 | megalos | výhra | kapitulace | |
05.04.2021 17:39 | Host3601491 | megalos | výhra | normální | |
05.04.2021 17:38 | Host3601491 | megalos | výhra | kapitulace | |
05.04.2021 17:23 | megalos | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 17:21 | megalos | Pucmeloun | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
05.04.2021 17:17 | Host3601348 | megalos | výhra | normální | |
05.04.2021 17:15 | Host3601348 | megalos | výhra | normální | |
05.04.2021 17:14 | megalos | JFORD68 | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.04.2021 17:12 | megalos | JFORD68 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.04.2021 17:10 | megalos | JFORD68 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.04.2021 15:52 | megalos | FurtOff | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.04.2021 15:50 | Host3600691 | megalos | výhra | normální | |
05.04.2021 14:22 | Host3600115 | megalos | prohra | normální | |
05.04.2021 14:20 | megalos | Pavlice | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
05.04.2021 14:18 | megalos | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
05.04.2021 14:17 | megalos | bluehost | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
05.04.2021 06:42 | megalos | psychiatr.cz | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
05.04.2021 06:41 | megalos | abot | výhra | normální | |
04.04.2021 07:23 | Host3592244 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:21 | Host3592244 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:17 | Host3592244 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:16 | Host3592244 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:13 | Host3592229 | megalos | výhra | vypršel čas | |
04.04.2021 07:12 | Host3592229 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:11 | Host3592229 | megalos | výhra | normální | |
04.04.2021 07:09 | megalos | Host3592223 | prohra | normální | |
04.04.2021 07:08 | megalos | abot | výhra | normální | |
04.04.2021 07:06 | Host3592218 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 18:43 | megalos | BCPK | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
02.04.2021 18:38 | megalos | BCPK | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
02.04.2021 18:36 | Host3583663 | megalos | prohra | normální | |
02.04.2021 18:35 | Host3583663 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 18:34 | Host3583663 | megalos | prohra | normální | |
02.04.2021 18:31 | Host3583663 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 18:31 | megalos | mosoutek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
02.04.2021 18:29 | Host3583644 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 18:25 | megalos | Host3583617 | výhra | kapitulace | |
02.04.2021 18:15 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:13 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:12 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:10 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:09 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:08 | megalos | Host3583442 | výhra | normální | |
02.04.2021 18:07 | megalos | Host3583442 | prohra | normální | |
02.04.2021 18:05 | megalos | Host3583442 | prohra | normální | |
02.04.2021 17:26 | megalos | Host3583190 | výhra | normální | |
02.04.2021 17:23 | megalos | Host3583190 | prohra | normální | |
02.04.2021 16:55 | megalos | Host3583018 | výhra | normální | |
02.04.2021 16:52 | megalos | Věrka | výhra | normální |
měsíční: +4b
celkový: +4b |
02.04.2021 15:49 | megalos | Host3582699 | prohra | normální | |
02.04.2021 15:47 | megalos | Host3582682 | prohra | normální | |
02.04.2021 15:46 | megalos | Host3582682 | prohra | normální | |
02.04.2021 13:45 | Host3582009 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 13:44 | megalos | Pucmeloun | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
02.04.2021 10:17 | megalos | Host3580916 | výhra | vypršel čas | |
02.04.2021 10:08 | megalos | Host3580880 | výhra | normální | |
02.04.2021 09:44 | megalos | BCPK | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
02.04.2021 09:40 | megalos | BCPK | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
02.04.2021 09:35 | megalos | BCPK | výhra | kapitulace |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
02.04.2021 09:34 | megalos | BCPK | výhra | kapitulace |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
02.04.2021 09:31 | megalos | Host3580762 | výhra | kapitulace | |
02.04.2021 09:28 | megalos | bond36 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
02.04.2021 09:24 | megalos | Host3580745 | výhra | vypršel čas | |
02.04.2021 09:21 | megalos | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 09:17 | Host3580729 | megalos | výhra | normální | |
02.04.2021 09:14 | megalos | Groll | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
02.04.2021 09:14 | megalos | Host3580718 | výhra | vypršel čas | |
02.04.2021 09:13 | megalos | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:51 | megalos | Pucmeloun | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
02.04.2021 08:46 | megalos | Pucmeloun | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
01.04.2021 23:07 | Host3579572 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 23:05 | Host3579572 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 23:04 | Host3579572 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 23:03 | Host3579572 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 23:02 | Host3579572 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 22:59 | megalos | Host3579472 | prohra | normální | |
01.04.2021 22:58 | megalos | Host3579472 | prohra | normální | |
01.04.2021 22:56 | megalos | Host3579472 | prohra | normální | |
01.04.2021 22:53 | megalos | Host3579472 | výhra | normální | |
01.04.2021 22:50 | megalos | Host3579472 | výhra | normální | |
01.04.2021 12:53 | Host3576374 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 12:48 | Host3576374 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 12:46 | Host3576374 | megalos | výhra | normální | |
01.04.2021 09:15 | megalos | Host3575709 | výhra | normální | |
01.04.2021 09:13 | megalos | reklamnimanik | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
01.04.2021 09:12 | megalos | reklamnimanik | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
01.04.2021 09:11 | megalos | abot | výhra | normální | |
01.04.2021 09:08 | megalos | abot | výhra | normální | |
01.04.2021 09:07 | megalos | abot | výhra | normální | |
01.04.2021 07:43 | megalos | abot | výhra | normální | |
01.04.2021 07:35 | megalos | psychiatr.cz | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
01.04.2021 07:31 | megalos | psychiatr.cz | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
01.04.2021 07:29 | megalos | psychiatr.cz | výhra | kapitulace |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
31.03.2021 22:43 | megalos | Pavlice | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
31.03.2021 22:39 | megalos | Pavlice | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
31.03.2021 22:37 | megalos | Pavlice | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
31.03.2021 22:36 | megalos | Pavlice | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
31.03.2021 22:34 | megalos | abot | výhra | normální | |
31.03.2021 12:15 | megalos | Host3571229 | prohra | normální | |
31.03.2021 12:06 | goodyear | megalos | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
31.03.2021 12:04 | megalos | psychiatr.cz | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
31.03.2021 11:10 | megalos | Host3570902 | prohra | normální | |
31.03.2021 09:09 | megalos | Host3570135 | prohra | normální | |
31.03.2021 09:08 | Host3570111 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 09:02 | Host3570031 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 09:00 | Host3570031 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 08:58 | Host3570031 | megalos | prohra | normální | |
31.03.2021 08:56 | Host3570031 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 08:55 | megalos | abot | výhra | normální | |
31.03.2021 08:54 | megalos | abot | výhra | normální | |
31.03.2021 08:47 | megalos | Host3569991 | výhra | normální | |
31.03.2021 08:46 | megalos | Host3569991 | prohra | normální | |
31.03.2021 08:42 | megalos | Host3569991 | výhra | normální | |
31.03.2021 08:10 | Host3569821 | megalos | výhra | kapitulace | |
31.03.2021 08:04 | Host3569821 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 08:03 | Host3569821 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 07:58 | Host3569771 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 07:56 | Host3569771 | megalos | výhra | normální | |
31.03.2021 07:55 | Host3569771 | megalos | výhra | normální | |
30.03.2021 05:04 | megalos | abot | výhra | normální | |
30.03.2021 05:03 | megalos | abot | výhra | normální | |
30.03.2021 05:02 | megalos | abot | výhra | normální | |
30.03.2021 05:01 | megalos | abot | výhra | normální | |
30.03.2021 04:59 | megalos | abot | výhra | normální | |
30.03.2021 04:58 | megalos | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 19:14 | megalos | Host3561186 | prohra | normální | |
29.03.2021 19:09 | megalos | Host3561186 | výhra | normální | |
29.03.2021 19:07 | megalos | Host3561186 | prohra | vypršel čas | |
29.03.2021 19:06 | megalos | Host3561186 | prohra | normální | |
29.03.2021 19:05 | megalos | Host3561186 | výhra | normální | |
29.03.2021 04:51 | megalos | Host3557681 | výhra | normální | |
29.03.2021 04:49 | megalos | Host3557681 | prohra | normální | |
29.03.2021 04:47 | megalos | Host3557681 | prohra | normální | |
29.03.2021 04:46 | megalos | Host3557681 | výhra | normální | |
28.03.2021 20:29 | Host3555949 | megalos | výhra | normální | |
28.03.2021 20:27 | Host3555949 | megalos | prohra | normální | |
28.03.2021 18:49 | megalos | bopra | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
28.03.2021 18:41 | megalos | Host3555198 | výhra | normální | |
28.03.2021 18:38 | megalos | Host3555198 | prohra | normální | |
28.03.2021 18:18 | megalos | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
28.03.2021 18:17 | megalos | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
28.03.2021 18:15 | megalos | Host3555005 | výhra | normální | |
28.03.2021 18:13 | megalos | Host3555005 | výhra | normální | |
28.03.2021 18:11 | megalos | Host3555005 | výhra | normální | |
28.03.2021 18:11 | megalos | valkyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.03.2021 18:09 | megalos | valkyra | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.03.2021 14:52 | Pucmeloun | megalos | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
28.03.2021 14:49 | Pucmeloun | megalos | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
28.03.2021 13:30 | megalos | Host3553590 | výhra | normální | |
28.03.2021 13:28 | megalos | Host3553590 | výhra | normální | |
28.03.2021 13:27 | megalos | Host3553590 | výhra | normální | |
28.03.2021 13:25 | megalos | Host3553590 | výhra | normální | |
28.03.2021 13:23 | Host3553567 | megalos | výhra | normální | |
28.03.2021 13:20 | Host3553567 | megalos | prohra | normální | |
28.03.2021 13:18 | Host3553567 | megalos | prohra | normální | |
28.03.2021 13:17 | megalos | Vikianna | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.03.2021 13:15 | Pucmeloun | megalos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
28.03.2021 10:49 | megalos | Host3552796 | prohra | normální | |
28.03.2021 10:48 | megalos | Host3552796 | výhra | normální | |
28.03.2021 10:47 | megalos | Host3552796 | prohra | normální | |
28.03.2021 10:23 | megalos | abot | prohra | vypršel čas | |
28.03.2021 10:08 | Host3552681 | megalos | výhra | normální | |
28.03.2021 08:56 | Host3552362 | megalos | výhra | normální | |
28.03.2021 08:29 | megalos | Host3552262 | prohra | normální | |
